BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Página 1 de 26
Folletos de admisión en el periodo desde 30/09/2016 hasta 30/09/2016
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
30/09/2016 101095 Folleto número registro: 101095 W.Put USD/MXN 18.5 MXN130.000 ES06132145C8 Ma Ba Bi
30/09/2016 101094 Folleto número registro: 101094 W.Call USD/MXN 21.5 MXN240.000 ES06132145B0 Ma Ba Bi
30/09/2016 101093 Folleto número registro: 101093 W.Call USD/MXN 20.5 MXN370.000 ES06132145A2 Ma Ba Bi
30/09/2016 101092 Folleto número registro: 101092 W.Put EUR/USD 1.1 USD160.000 ES06132144Z2 Ma Ba Bi
30/09/2016 101091 Folleto número registro: 101091 W.Put EUR/USD 1.09 USD140.000 ES06132144Y5 Ma Ba Bi
30/09/2016 101090 Folleto número registro: 101090 W.Put EUR/USD 1.08 USD110.000 ES06132144X7 Ma Ba Bi
30/09/2016 101089 Folleto número registro: 101089 W.Put EUR/USD 1.07 USD100.000 ES06132144W9 Ma Ba Bi
30/09/2016 101088 Folleto número registro: 101088 W.Call EUR/USD 1.18 USD70.000 ES06132144V1 Ma Ba Bi
30/09/2016 101087 Folleto número registro: 101087 W.Call EUR/USD 1.17 USD90.000 ES06132144U3 Ma Ba Bi
30/09/2016 101086 Folleto número registro: 101086 W.Call EUR/USD 1.16 USD110.000 ES06132144T5 Ma Ba Bi
30/09/2016 101085 Folleto número registro: 101085 W.Call EUR/USD 1.15 USD140.000 ES06132144S7 Ma Ba Bi
30/09/2016 101084 Folleto número registro: 101084 W.Call EUR/USD 1.14 USD170.000 ES06132144R9 Ma Ba Bi
30/09/2016 101083 Folleto número registro: 101083 W.Call EUR/USD 1.13 USD210.000 ES06132144Q1 Ma Ba Bi
30/09/2016 101082 Folleto número registro: 101082 W.Put EUR/JPY 111 JPY250.000 ES06132144P3 Ma Ba Bi
30/09/2016 101081 Folleto número registro: 101081 W.Put EUR/JPY 109 JPY200.000 ES06132144O6 Ma Ba Bi
Página 1 de 26