| Fecha de registro | Denominación | Descripción | Documento |
| 22/05/2013 | METROVACESA, S.A. | Bolsa de Bilbao remite aviso exclusión de negociación de Metrovacesa, S.A. |
|
| 22/05/2013 | METROVACESA, S.A. | Bolsa de Valencia remite aviso exclusión de negociación de Metrovacesa, S.A. |
|
| 22/05/2013 | METROVACESA, S.A. | Bolsa de Barcelona remite aviso exclusión de negociación de Metrovacesa, S.A. |
|
| 22/05/2013 | METROVACESA, S.A. | Bolsa de Madrid remite aviso exclusión de negociación de Metrovacesa, S.A. |
|
| 16/05/2013 | BANCO SANTANDER, S.A. | La CNMV comunica el resultado de la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A., formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A |
|
| 16/05/2013 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | La CNMV comunica el resultado de la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A., formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A . |
|
| 16/05/2013 | BANCO DE SABADELL, S.A. | La CNMV comunica el resultado de la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A., formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. |
|
| 16/05/2013 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | La CNMV comunica el resultado de la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A., formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. |
|
| 16/05/2013 | METROVACESA, S.A. | La CNMV comunica el resultado de la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A., formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. |
|
| 14/05/2013 | URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. | Admisión a cotización de nuevas acciones |
|
| 13/05/2013 | METROVACESA, S.A. | La CNMV ha decidido suspender, con efectos del día 14 de mayo de 2013, la negociación de METROVACESA, S.A. Esta suspensión se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de negociación de los valores de la sociedad |
|
| 09/05/2013 | CORPORACION DERMOESTETICA, S.A. | La CNMV informa que la opa por exclusión de Corporación Dermoestética, S.A. formulada por Pabellón Paladio, S.L.U, ha sido autorizada con fecha 9 de mayo de 2013. |
|
| 08/05/2013 | INVERPYME, S.C.R. DE REGIMEN COMUN, S.A. | La Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat de Catalunya ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación en la Bolsa de Valores de Barcelona de las acciones, y otros valores emitidos que den derecho a su suscripción, adquisición o venta, de INVERPYME, S.C.R. DE RÉGIMEN COMÚN, S.A. |
|
| 07/05/2013 | BANKINTER, S.A. | Bankinter comunica que mañana 8 de mayo de 2013, comenzarán a negociar las acciones procedentes del aumento de capital liberado con cargo a la reserva de revalorización. |
|
| 03/05/2013 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. (ABSORBIDA) | La rectora de la Bolsa de Barcelona comunica la exclusión de negociación de las acciones de Banco Español de Crédito, S.A., con efectos de 6 de mayo de 2013. |
|
| 30/04/2013 | ABENGOA, S.A. | Admisión a negociación de las nuevas acciones clase B de la sociedad al término del quinto periodo parcial de conversión. |
|
| 29/04/2013 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A procedentes de la conversión de acciones Clase B, del pago del dividendo correspondiente, y del ejercicio de los warrants. |
|
| 26/04/2013 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | Admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas tras la 2ª conversión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones I/2012 y la 1ª conversión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones III/2012. |
|
| 18/04/2013 | BANCO SANTANDER, S.A. | La CNMV informa que la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A. formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. ha sido autorizada con fecha 18 de abril de 2013. |
|
| 18/04/2013 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | La CNMV informa que la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A. formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. ha sido autorizada con fecha 18 de abril de 2013. |
|
| 18/04/2013 | BANCO DE SABADELL, S.A. | La CNMV informa que la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A. formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. ha sido autorizada con fecha 18 de abril de 2013. |
|
| 18/04/2013 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | La CNMV informa que la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A. formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. ha sido autorizada con fecha 18 de abril de 2013. |
|
| 18/04/2013 | METROVACESA, S.A. | La CNMV informa que la opa por exclusión de Metrovacesa, S.A. formulada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. ha sido autorizada con fecha 18 de abril de 2013. |
|
| 15/04/2013 | CAIXABANK, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas para atender la conversión de parte de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables Serie B/2012. |
|
| 15/04/2013 | CAIXABANK, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas para atender la conversión de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie I/2011 cuyos titulares solicitaron su conversión. |
|
| 09/04/2013 | CAIXABANK, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones correspondientes al primer aumento de capital liberado del programa “CaixaBank Dividendo/Acción” del ejercicio 2013. |
|
| 09/04/2013 | DEOLEO, S.A. | La Sociedad informa sobre la Admisión a negociación de las acciones tras la Ampliación de Capital |
|
| 09/04/2013 | DEOLEO, S.A. | La Sociedad informa sobre la Admisión a negociación de las acciones tras la Ampliación de Capital |
|
| 05/04/2013 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A procedentes de la conversión de acciones Clase B, del pago del dividendo correspondiente, y del ejercicio de los warrants. |
|
| 27/03/2013 | VUELING AIRLINES, S.A. | La CNMV ha decido levantar con efectos de las 16:45 h. de la sesión de hoy la suspensión de la negociación de Vueling Airlines, S.A. |
|
| 27/03/2013 | VUELING AIRLINES, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente VUELING AIRLINES, S.A. |
|
| 26/03/2013 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | Se remite información relativa a admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas tras la 3ª conversión de bonos convertibles de la Emisión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español, S.A. II/2012. |
|
| 26/03/2013 | TELEFONICA, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Telefónica, S.A. A las 10:00 h. del día de la fecha tendrá lugar el levantamiento de la suspensión. |
|
| 19/03/2013 | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, la negociación de Renta Corporación Real Estate, S.A. |
|
| 12/03/2013 | PESCANOVA, S.A. | La CNMV ha decidido suspender, cautelarmente, la negociación de Pescanova, S.A. |
|
| 08/03/2013 | CAIXABANK, S.A. | La Sociedad informa que la Asamblea General de Obligacionistas ha acordado la modificación de determinados términos y condiciones de la emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie I/2011 de CaixaBank, S.A. |
|
| 06/03/2013 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A procedentes de la conversión de acciones clase B, del pago del dividendo correspondiente, y del ejercicio de los warrants |
|
| 04/03/2013 | PESCANOVA, S.A. | La CNMV ha decidido levantar, con efectos de las 8:30 del día de la fecha, la suspensión cautelar, acordada el día 1/03/2013 de Pescanova, S.A. |
|
| 01/03/2013 | PESCANOVA, S.A. | La CNMV ha decidido suspender, cautelarmente, la negociación de Pescanova, S.A. |
|
| 28/02/2013 | BANCO DE VALENCIA, S.A. | Banco de Valencia, S.A., informa que en el día de hoy la CNMV ha verificado la concurrencia de los requisitos para la admisión a cotización de los valores correspondientes a 454.412.000.000 acciones ordinarias de Banco de Valencia, S.A. |
|
| 19/02/2013 | REYAL URBIS, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente la negociación de Reyal Urbis, S.A. |
|
| 14/02/2013 | CORPORACION DERMOESTETICA, S.A. | La CNMV informa de la admisión a trámite, acordada con fecha 14 de febrero de 2013, de la opa presentada por Pabellón Paladio, S.L.U. sobre Corporación Dermoestética, S.A. por solicitud de exclusión |
|
| 14/02/2013 | BANCO SANTANDER, S.A. | La CNMV informa que la opa presentada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. sobre Metrovacesa, S.A. por solicitud de exclusión ha sido admitida a trámite con fecha 14 de febrero de 2013. |
|
| 14/02/2013 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | La CNMV informa que la opa presentada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. sobre Metrovacesa, S.A. por solicitud de exclusión ha sido admitida a trámite con fecha 14 de febrero de 2013. |
|
| 14/02/2013 | BANCO DE SABADELL, S.A. | La CNMV informa que la opa presentada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. sobre Metrovacesa, S.A. por solicitud de exclusión ha sido admitida a trámite con fecha 14 de febrero de 2013. |
|
| 14/02/2013 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | La CNMV informa que la opa presentada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. sobre Metrovacesa, S.A. por solicitud de exclusión ha sido admitida a trámite con fecha 14 de febrero de 2013. |
|
| 14/02/2013 | METROVACESA, S.A. | La CNMV informa que la opa presentada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Popular Español, S.A. y Banco Santander, S.A. sobre Metrovacesa, S.A. por solicitud de exclusión ha sido admitida a trámite con fecha 14 de febrero de 2013. |
|
| 14/02/2013 | BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. | La CNMV ha decidido levantar, con efectos de las 11:30 h. del día de la fecha, la suspensión cautelar acordada en el día de hoy, de la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija y de otros instrumentos financieros de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. y de su Grupo Financiero. |
|
| 14/02/2013 | BANKIA, S.A | La CNMV ha decidido levantar con efectos de las 11:30 h. del día de la fecha, la suspensión cautelar acordada en el día de hoy, de la negociación de BANKIA, S.A. |
|
| 14/02/2013 | BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente la negociación de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. |
|
| 14/02/2013 | BANKIA, S.A | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente la negociación de Bankia, S.A. |
|
| 13/02/2013 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A procedentes de la conversión de acciones clase B, del pago del dividendo correspondiente, y del ejercicio de los warrants. |
|
| 12/02/2013 | BANCO DE SABADELL, S.A. | Banco Sabadell informa de la admisión a negociación en el Mercado Electrónico de Renta Fija de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Series I/2013 y II/2013 |
|
| 07/02/2013 | INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | Admisión a cotización de las acciones emitidas como consecuencia de la conversión de obligaciones convertibles |
|
| 05/02/2013 | ABENGOA, S.A. | Admisión a negociación de las nuevas acciones clase B de la sociedad al término del cuarto periodo parcial de conversión de acciones. |
|
| 31/01/2013 | CAIXABANK, S.A. | La Sociedad remite información sobre las modificaciones en los términos y condiciones de la emisión de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie I/2011 de CaixaBank, S.A. |
|
| 31/01/2013 | ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | La sociedad comunica el cierre del aumento de capital y la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas como consecuencia del mismo. |
|
| 31/01/2013 | ERCROS, S.A. | Inicio de la cotización de las nuevas acciones |
|
| 14/01/2013 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A procedentes de la conversión de acciones clase B y del pago del dividendo correspondiente. |
|
| 11/01/2013 | ABENGOA, S.A. | Admisión a negociación de las nuevas acciones clase B al término del tercer periodo parcial de conversión |
|
| 11/01/2013 | GRIFOLS, S.A. | Comunicación de la admisión a negociación de las 16.328.212 nuevas acciones sin voto de Clase B emitidas el 4 de enero de 2013 en las cuatro Bolsas de Valores españolas y en el Sistema de Interconexión Bursátil. |
|
| 10/01/2013 | CAIXABANK, S.A. | CaixaBank comunica la admisión a cotización de las nuevas acciones emitidas así como la entrega de acciones existentes para atender la conversión y canje de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables Serie A/2012. |
|
| 04/01/2013 | CAIXABANK, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones correspondientes al tercer aumento de capital liberado del programa “CaixaBank Dividendo/Acción” del ejercicio 2012. |
|
| 20/12/2012 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | Se remite información relativa a admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas tras la 2ª conversión de bonos convertibles de la Emisión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español, S.A. II/2012. |
|
| 19/12/2012 | METROVACESA, S.A. | Acuerdo para promover la exclusión de negociación de las acciones de Metrovacesa S.A. y venta de la participación a Banco de Santander S.A. |
|
| 19/12/2012 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. (ABSORBIDA) | Acuerdo para promover la exclusión de negociación de las acciones de Metrovacesa S.A. y venta de la participación a Banco de Santander S.A. |
|
| 19/12/2012 | METROVACESA, S.A. | La CNMV ha decidido levantar con efectos de las 8:30 h. del día 20 de diciembre de 2012 la suspensión cautelar de la negociación de Metrovacesa, S.A. |
|
| 19/12/2012 | METROVACESA, S.A. | Acuerdo para promover la exclusión de negociación de las acciones de Metrovacesa, S.A |
|
| 19/12/2012 | BANCO SANTANDER, S.A. | Acuerdo para promover la exclusión de negociación de las acciones de Metrovacesa, S.A. |
|
| 19/12/2012 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A procedentes del ejercicio de warrants (23ª ventana). |
|
| 19/12/2012 | METROVACESA, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Metrovacesa, S.A. |
|
| 19/12/2012 | AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF, FI COTIZADO. |
|
| 17/12/2012 | BANCO SANTANDER, S.A. | La CNMV ha decidido levantar, con efecto de las 11:30 horas, la negociación de Banco Santander, S.A. |
|
| 17/12/2012 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. (ABSORBIDA) | La CNMV ha decidido levantar con efectos de las 11:30, las suspensión de Banco Español de Crédito, S.a. |
|
| 17/12/2012 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. (ABSORBIDA) | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Banco Español de Crédito, S.A. |
|
| 17/12/2012 | BANCO SANTANDER, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Banco Santander, S.A. |
|
| 14/12/2012 | CAIXABANK, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las acciones emitidas para atender la conversión parcial de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie I/2011 |
|
| 12/12/2012 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A procedentes de la conversión de acciones Clase B y del pago del dividendo correspondiente. |
|
| 05/12/2012 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | Banco Popular comunica la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas como consecuencia de la ampliación de capital. |
|
| 30/11/2012 | LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 DAILY SHORT | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente el fondo de inversión LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 DAILY SHORT. La suspensión se mantendrá hasta la efectividad del proceso de fusión. |
|
| 29/11/2012 | ABENGOA, S.A. | Admisión a negociación de las nuevas acciones clase B al término del segundo periodo parcial de conversión. |
|
| 28/11/2012 | BANCO DE VALENCIA, S.A. | La CNMV ha decidido levantar, con efectos de las 15:15 h. del día de la fecha, la suspensión de Banco de Valencia, S.A. |
|
| 28/11/2012 | BANKIA, S.A | La CNMV ha decidido levantar, con efectos de las 14:00 h. del día de la fecha, la suspensión de Bankia, S.A. |
|
| 28/11/2012 | BANCO DE VALENCIA, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente la negociación de Banco de Valencia, S.A. |
|
| 28/11/2012 | BANKIA, S.A | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, la negociación de Bankia, S.A. |
|
| 21/11/2012 | EBRO FOODS, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente la negociación de Ebro Foods, S.A. A las 10:00 horas tendrá lugar el levantamiento de la suspensión. |
|
| 14/11/2012 | AMADEUS IT HOLDING, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente la negociación de Amadeus IT Holding, S.A. A las 10:00 horas tendrá lugar el levantamiento de la suspensión. |
|
| 08/11/2012 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | Se remite información relativa a la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas tras la 3ª conversión de bonos convertibles de la Emisión de Bonos Subordinados Necesariamente Canjeables en Acciones de Banco Popular Español,S.A. I/2009. |
|
| 08/11/2012 | VUELING AIRLINES, S.A. | La CNMV ha decidido levantar con efectos de las 15:30 la suspensión de Vueling Airlines, S.A. |
|
| 07/11/2012 | VUELING AIRLINES, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente VUELING AIRLINES, S.A. |
|
| 07/11/2012 | ABENGOA, S.A. | Admisión a negociación de las nuevas acciones clase B al término del primer periodo parcial de conversión. |
|
| 05/11/2012 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A procedentes del ejercicio de warrants (22ª ventana). |
|
| 24/10/2012 | ABENGOA, S.A. | Admisión a negociación de las acciones clase B |
|
| 18/10/2012 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | Se remite información relativa a la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas tras la 1ª conversión de bonos convertibles de la Emisión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español,S.A. I/2012 |
|
| 17/10/2012 | QUABIT INMOBILIARIA, S.A. | La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao informa del cese de la negociación de las acciones de Quabit en la Bolsa de Valores de Bilbao, según lo acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26/4/12. |
|
| 15/10/2012 | QUABIT INMOBILIARIA, S.A. | La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona informa del cese de la negociación de las acciones de Quabit en la Bolsa de Valores de Barcelona, según lo acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26/4/12. |
|
| 09/10/2012 | CAIXABANK, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones correspondientes al segundo aumento de capital liberado del programa “CaixaBank Dividendo/Acción” del ejercicio 2012. |
|
| 04/10/2012 | ENAGAS, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Enagás, S.A. A las 10:00 h. del día de la fecha tendrá lugar el levantamiento de la suspensión. |
|
| 01/10/2012 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | La CNMV ha decidido levantar con efectos de las 11:00 horas del día de la fecha la suspensión de Banco Popular Español, S.A. |
|
| 01/10/2012 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Banco Popular Español, S.A. |
|
| 26/09/2012 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A, procedentes del ejercicio de warrants (21ª ventana) |
|
| 21/09/2012 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A emitidas para atender el pago del dividendo 2011 de las acciones Clase B. |
|
| 20/09/2012 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | Se remite información relativa a la admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas tras la 1ª conversión de bonos convertibles de la Emisión de Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español,S.A. II/2012 |
|
| 11/09/2012 | ENAGAS, S.A. | La CNMV ha acordado suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de ENAGÁS, S.A. A las 10:00 h. del día de la fecha tendrá lugar el levantamiento de la suspensión de negociación de los mencionados instrumentos financieros. |
|
| 10/08/2012 | BANKINTER, S.A. | Admisión a negociación de acciones de nueva emisión procedentes de la oferta de compra de participaciones preferentes. |
|
| 08/08/2012 | AMADEUS IT HOLDING, S.A. | La CNMV ha decidido suspender la negociación de AMADEUS IT HOLDING, S.A. A las 10:00 h. del día de la fecha tendrá lugar el levantamiento. |
|
| 06/08/2012 | CAIXABANK, S.A. | CaixaBank comunica la admisión a cotización de las acciones correspondientes al aumento de capital acordado por la Junta General Extraordinaria del 26 de junio de 2012 para atender al canje de acciones de la Fusión por absorción de Banca Cívica. |
|
| 03/08/2012 | ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. | Admisión a negociación de las nuevas acciones emitidas en ejecución del aumento de capital acordado por Junta de Accionistas de ACS de 31.05.2012 (dividendo opcional) |
|
| 27/07/2012 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A, procedentes del ejercicio de warrants (19ª ventana) y de la conversión de acciones Clase B. |
|
| 23/07/2012 | GRIFOLS, S.A. | Los ADR representativos de las acciones Clase B (acciones sin voto) de la sociedad tendrán un ratio de cambio en relación a las acciones Clase B, de 1 a 1, es decir, 1 ADR representará 1 acción de Clase B. |
|
| 23/07/2012 | SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | Previa verificación por la CNMV, las Sociedades Rectoras de las Bolsas españolas han acordado la admisión a negociación de las 21.129.922 acciones de la Ampliación de Capital Liberada. La contratación efectiva comenzará hoy 23 de julio de 2012 |
|
| 03/07/2012 | CAIXABANK, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las acciones correspondientes al aumento de capital acordado por la Junta General del día 19 de abril de 2012. |
|
| 03/07/2012 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | abertis comunica que la CNMV ha acordado la admisión a negociación, con efectos 4 de julio, de las nuevas acciones de la compañía derivadas de la ampliación de capital liberada. |
|
| 29/06/2012 | GAS NATURAL SDG, S.A. | GAS NATURAL FENOSA informa que se han cumplido los trámites necesarios para la admisión a negociación de las acciones de nueva emisión cuya contratación ordinaria se inicia hoy día 29 de junio de 2012. |
|
| 28/06/2012 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A, procedentes del ejercicio de warrants (18ª ventana) y de la conversión de acciones Clase B. |
|
| 27/06/2012 | BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | Se comunica información relativa a admisión a negociación de nuevas acciones emitidas por conversión de las obligaciones convertibles de la Emisión de Bonos Subordinados Necesariamente Canjeables en Acciones de Banco Popular Español, S.A. I/2010. |
|
| 21/06/2012 | CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO | Caja Mediterráneo comunica la propuesta a la Asamblea General de amortización de la totalidad de las cuotas participativas emitidas. |
|
| 19/06/2012 | BANKINTER, S.A. | Bankinker comunica que mañana 20 de junio de 2012, comenzarán a cotizar las acciones procedentes de la ampliación de capital por la conversión de bonos subordinados necesariamente convertibles. |
|
| 12/06/2012 | COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. | La CNMV ha decidido suspender la negociación de COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. |
|
| 07/06/2012 | URALITA, S.A. | Baja negociación Bolsa de Barcelona |
|
| 07/06/2012 | URALITA, S.A. | Bolsa de Barcelona comunica el acuerdo de exclusión de las acciones de URALITA |
|
| 01/06/2012 | PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | La Sociedad informa de la admisión a negociación de las nuevas acciones Clase A, procedentes del ejercicio de warrants (17ª ventana) y de la conversión de acciones Clase B. |
|
| 29/05/2012 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. | La CNMV ha decidido levantar con efectos de las 8:30 horas del día 30 de mayo de 2012 la suspensión de Solaria Energía y Medioambiente. |
|
| 29/05/2012 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A. | La C.N.M.V. suspende la negociación de SOLARIA ENERGIA Y MEDIAMBIENTE, S.A. |
|
| 29/05/2012 | BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. | La CNMV ha decidido levantar la suspensión cautelar de Banco Financiero y de Ahorro. |
|
| 28/05/2012 | BANKIA, S.A | La CNMV ha decidido levantar con efectos de las 8:30 del día de la fecha, la suspensión de Bankia. |
|
| 25/05/2012 | BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. | La CNMV ha decidido suspender la negociación de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. |
|
| 25/05/2012 | BANKIA, S.A | La CNMV comunica la suspensión cautelar de la negociación de Bankia, S.A. |
|