BBVA GLOBAL MARKETS B.V.

Página 14 de 16
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
07/06/2016 98523 Folleto número registro: 98523 BONOS/OBLIG.925.000 ES0305067326 AIAF
24/05/2016 98113 Folleto número registro: 98113 BONOS/OBLIG. SIMPLES5.000.000 ES0305067300 AIAF
10/05/2016 98094 Folleto número registro: 98094 BONOS/OBLIG. SIMPLES14.125.000 ES0205067087 AIAF
10/05/2016 98093 Folleto número registro: 98093 BONOS/OBLIG.3.575.000 ES0305067268 AIAF
05/05/2016 97536 Folleto número registro: 97536 BONOS/OBLIG.4.000.000 ES0305067276 AIAF
05/05/2016 97535 Folleto número registro: 97535 BONOS/OBLIG.2.000.000 ES0305067284 AIAF
28/04/2016 97527 Folleto número registro: 97527 BONOS/OBLIG.1.300.000 ES0305067243 AIAF
28/04/2016 97526 Folleto número registro: 97526 BONOS/OBLIG.5.600.000 ES0305067250 AIAF
26/04/2016 97517 Folleto número registro: 97517 BONOS/OBLIG.30.000.000 ES0205067079 AIAF
12/04/2016 97444 Folleto número registro: 97444 BONOS/OBLIG.9.900.000 ES0305067235 AIAF
07/04/2016 97437 Folleto número registro: 97437 BONOS/OBLIG.20.000.000 ES0205067079 AIAF
15/03/2016 96868 Folleto número registro: 96868 BONOS/OBLIG.15.000.000 ES0205067053 AIAF
01/03/2016 96272 Folleto número registro: 96272 BONOS/OBLIG.4.475.000 ES0305067193 AIAF
01/03/2016 96271 Folleto número registro: 96271 BONOS/OBLIG.3.000.000 ES0305067227 AIAF
25/02/2016 96100 Folleto número registro: 96100 BONOS/OBLIG.1.100.000 ES0305067219 AIAF
Página 14 de 16