EMISORA SANTANDER ESPAÑA S.A.U.

Página 4 de 5
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
29/12/2014 85501 Folleto número registro: 85501 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.200.000 ES0305014310 AIAF
29/12/2014 85500 Folleto número registro: 85500 BONOS/OBLIG. SIMPLES19.200.000 ES0305014302 AIAF
18/11/2014 83855 Folleto número registro: 83855 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.175.000 ES0205014022 AIAF
18/11/2014 83854 Folleto número registro: 83854 BONOS/OBLIG. SIMPLES13.350.000 ES0305014294 AIAF
18/11/2014 83853 Folleto número registro: 83853 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.350.000 ES0305014286 AIAF
18/11/2014 83852 Folleto número registro: 83852 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.475.000 ES0305014278 AIAF
18/11/2014 83851 Folleto número registro: 83851 BONOS/OBLIG. SIMPLES23.550.000 ES0305014260 AIAF
18/11/2014 83850 Folleto número registro: 83850 BONOS/OBLIG. SIMPLES4.525.000 ES0305014252 AIAF
18/11/2014 83849 Folleto número registro: 83849 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.625.000 ES0305014245 AIAF
06/11/2014 83814 Folleto número registro: 83814 BONOS/OBLIG. SIMPLES11.900.000 ES0205014014 AIAF
06/11/2014 83813 Folleto número registro: 83813 BONOS/OBLIG. SIMPLES7.275.000 ES0305014229 AIAF
06/11/2014 83812 Folleto número registro: 83812 BONOS/OBLIG. SIMPLES6.475.000 ES0305014211 AIAF
06/11/2014 83811 Folleto número registro: 83811 BONOS/OBLIG. SIMPLES10.750.000 ES0305014203 AIAF
06/11/2014 83810 Folleto número registro: 83810 BONOS/OBLIG. SIMPLES6.050.000 ES0305014195 AIAF
06/11/2014 83809 Folleto número registro: 83809 BONOS/OBLIG. SIMPLES3.725.000 ES0305014187 AIAF
Página 4 de 5