BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2265 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/11/2006 16326 W CALL GOOG.OQ 500 USD 15/06/07800.000 NL0000654895 Ma Ba
08/11/2006 16325 W PUT GOOG.OQ 400 USD 14/06/07500.000 NL0000654887 Ma Ba
08/11/2006 16324 W CALL CSCO.OQ 31 USD 15/06/07112.500 NL0000654879 Ma Ba
08/11/2006 16323 W CALL CSCO.OQ 29 USD 15/06/07210.000 NL0000654861 Ma Ba
08/11/2006 16322 W CALL CSCO.OQ 27 USD 15/06/07367.500 NL0000654853 Ma Ba
08/11/2006 16321 W CALL CSCO.OQ 25 USD 15/06/07607.500 NL0000654846 Ma Ba
08/11/2006 16320 W PUT CSCO.OQ 23 USD 14/06/07390.000 NL0000654838 Ma Ba
08/11/2006 16319 W PUT CSCO.OQ 21 USD 14/06/07217.500 NL0000654820 Ma Ba
08/11/2006 16318 W CALL MSFT.OQ 35 USD 15/06/07170.000 NL0000654812 Ma Ba
08/11/2006 16317 W CALL MSFT.OQ 33 USD 15/06/07300.000 NL0000654804 Ma Ba
08/11/2006 16316 W CALL MSFT.OQ 31 USD 15/06/07510.000 NL0000654796 Ma Ba
08/11/2006 16315 W CALL MSFT.OQ 29 USD 15/06/07810.000 NL0000654788 Ma Ba
08/11/2006 16314 W PUT MSFT.OQ 27 USD 14/06/07410.000 NL0000654770 Ma Ba
08/11/2006 16313 W PUT MSFT.OQ 25 USD 14/06/07180.000 NL0000654762 Ma Ba
08/11/2006 16312 W CALL MSFT.OQ 32 USD 16/03/07160.000 NL0000654754 Ma Ba
Página 2265 de 2279