BALANCE | |
CUENTA DE PĆRDIDAS Y GANANCIAS | |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
Anexo 1 | |
ACTIVO | Notas de la | 2022 | 2021 | |
Memoria | ||||
A) | ACTIVO NO CORRIENTE | 10.419.996 | 9.773.662 | |
I. | Inmovilizado intangible | 6 | 844 | 1.351 |
5 | Aplicaciones informƔticas | 844 | 1.351 | |
II. | Inmovilizado material | 5 | 13.289 | 13.837 |
1 | Terrenos y construcciones | 11.383 | 11.571 | |
2 | Instalaciones tƩcnicas y otro inmovilizado material | 1.609 | 1.981 | |
3 | Inmovilizado en curso y anticipos | 297 | 285 | |
IV. | Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 8 | 10.152.962 | 9.719.090 |
1 | Instrumentos de patrimonio | 10.138.562 | 9.533.090 | |
2 | CrƩditos a empresas | 14.400 | 186.000 | |
V. | Inversiones financieras a largo plazo | 8 | 234.940 | 9.636 |
1 | Instrumentos de patrimonio | 63.512 | 4.672 | |
2 | CrƩditos a terceros | 1.097 | 109 | |
3 | Valores representativos de la deuda | 165.367 | ā | |
6 | Otros activos financieros | 4.964 | 4.855 | |
VI. | Activos por impuesto diferido | 12 | 17.961 | 29.748 |
B) | ACTIVO CORRIENTE | 384.847 | 283.116 | |
I | Activos no corrientes mantenidos para la venta | ā | ā | |
III. | Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 304.955 | 68.512 | |
1 | Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8 | 1 | 3.518 |
2 | Clientes, empresas del grupo y asoc. | ā | ā | |
3 | Deudores varios | 8 | 3.508 | 183 |
4 | Personal | 8 | 450 | 263 |
5 | Activos por impuesto corriente | 12 | 300.091 | 64.252 |
6 | Otros crĆ©ditos con las Administraciones PĆŗblicas | 905 | 296 | |
IV. | Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 8 | 60.889 | 195.286 |
2 | CrƩditos a empresas | 33.023 | 88.690 | |
5 | Otros activos financieros | 27.866 | 106.596 | |
V. | Inversiones financieras a corto plazo | 8 | 1.405 | 57 |
2 | CrƩditos a terceros | 57 | 57 | |
3 | Valores representativos de la deuda | 1.348 | ā | |
5 | Otros Activos Financieros | ā | ā | |
VI. | Periodificaciones a corto plazo | 10 | 551 | |
VII. | Efectivo y otros activos lĆquidos equivalentes | 17.588 | 18.710 | |
1 | TesorerĆa | 17.588 | 18.710 | |
TOTAL ACTIVO (A+B) | 10.804.843 | 10.056.778 | ||
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
4 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas de la | 2022 | 2021 | |
Memoria | ||||
A) | PATRIMONIO NETO | 7.768.230 | 7.117.898 | |
A-1) | FONDOS PROPIOS | 7.765.291 | 7.116.004 | |
I. | Capital | 307.955 | 307.955 | |
1 | Capital escriturado | 9 | 307.955 | 307.955 |
II. | Prima de emisiĆ³n | 9 | 3.338.720 | 3.338.720 |
III. | Reservas | 3.612.231 | 3.232.165 | |
1 | Legal y estatutarias | 9 | 61.591 | 61.591 |
2 | Otras reservas | 3.550.640 | 3.170.574 | |
IV. | (Acciones y part. en patr. propias) | 9 | (41.432) | (62.944) |
V. | Resultados de ejercicios anteriores | 38.405 | 240.950 | |
1 | Remanente | 38.405 | 240.950 | |
VII. | Resultado del ejercicio | 3 | 693.881 | 243.957 |
VIII. | (Dividendo a cuenta) | 3 | (184.761) | (184.799) |
IX. | Otros instrumentos patrimonio neto | 292 | ā | |
A-2) | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 2.939 | 1.894 | |
I. | Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | 2.939 | 1.894 | |
B) | PASIVO NO CORRIENTE | 2.694.239 | 2.581.798 | |
I. | Provisiones a largo plazo | 10.720 | 9.863 | |
1 | Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 14 | 10.720 | 9.863 |
4 | Otras provisiones | ā | ā | |
II. | Deudas a largo plazo | 2.682.335 | 2.571.196 | |
1 | Obligaciones y otros valores negociables | 8, 10 | 2.445.290 | 1.950.088 |
2 | Deudas con entidades de crƩdito | 8 | 237.000 | 621.000 |
5 | Otros pasivos financieros | 8 | 45 | 108 |
III. | Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ā | ā | |
IV. | Pasivos por impuesto diferido | 12 | 1.184 | 739 |
C) | PASIVO CORRIENTE | 342.374 | 357.082 | |
II. | Provisiones a corto plazo | ā | ā | |
III. | Deudas a corto plazo | 45.389 | 190.997 | |
1 | Obligaciones y otros valores negociables | 8, 10 | 45.220 | 34.901 |
2 | Deudas con entidades de crƩdito | 8 | 123 | 155.944 |
5 | Otros pasivos financieros | 8 | 46 | 152 |
IV. | Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 19 | 258.155 | 122.756 |
V. | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 38.830 | 43.329 | |
3 | Acreedores varios | 5.959 | 13.013 | |
4 | Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 14.879 | 15.222 | |
5 | Pasivos por impuesto corriente | ā | ā | |
6 | Otras deudas con las Administraciones PĆŗblicas | 17.992 | 15.094 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 10.804.843 | 10.056.778 | ||
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
5 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
CUENTA DE PĆRDIDAS Y GANANCIAS | Notas de la Memoria | 2022 | 2021 |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 906.006 | 434.337 | |
Dividendos e intereses empresas del grupo y asociados | 844.760 | 373.313 | |
Dividendos | 19 | 838.771 | 362.702 |
Intereses | 19 | 5.989 | 10.611 |
Otros ingresos de explotaciĆ³n | 61.246 | 61.024 | |
Ingresos accesorios y otros de gestiĆ³n corriente | 19 | 61.246 | 61.024 |
Gastos de personal | (73.182) | (71.750) | |
Sueldos, salarios y asimilados | (50.006) | (50.767) | |
Cargas sociales | 13 | (21.367) | (21.033) |
Provisiones | 14 | (1.809) | 50 |
Otros gastos de explotaciĆ³n | (81.625) | (80.741) | |
Servicios exteriores | (81.589) | (80.705) | |
Tributos | (36) | (36) | |
AmortizaciĆ³n del inmovilizado | 5,6 | (1.343) | (1.552) |
Excesos de provisiones | ā | ā | |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | ā | (8) | |
Deterioro de empresas del grupo y asociadas | 8 | (14.122) | 5.943 |
Otros resultados | (39) | (2) | |
RESULTADO DE EXPLOTACIĆN | 735.695 | 286.227 | |
Ingresos financieros | 8 | 2.514 | 434 |
De Participaciones en instrumentos de patrimonio | 949 | ā | |
De terceros | 949 | ā | |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1.565 | 434 | |
De terceros | 1.565 | 434 | |
Gastos financieros | (75.666) | (68.450) | |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 8,19 | ā | (149) |
Por deudas con terceros | 8 | (75.478) | (68.115) |
Por actualizaciĆ³n de provisiones | 8 | (188) | (186) |
VariaciĆ³n de valor razonable en instrumentos financieros | 8 | 189 | ā |
Valor razonable con cambios en pĆ©rdidas y ganancias | (69) | ā | |
Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en patrimonio neto | 258 | ā | |
Diferencias de cambio | 8 | (2) | (2) |
Deterioro y resultado por enajenaciĆ³n de instrumentos financieros | 8 | ā | (10.440) |
Deterioro y pĆ©rdida | 8 | ā | ā |
Resultado por enajenaciĆ³n y otros | 8 | ā | (10.440) |
RESULTADO FINANCIERO | (72.965) | (78.458) | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 12 | 662.730 | 207.769 |
Impuesto sobre beneficios | 12 | 31.151 | 36.188 |
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 12 | 693.881 | 243.957 |
OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |||
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | ā | ā | |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 3 | 693.881 | 243.957 |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
6 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
CUENTA DE PĆRDIDAS Y GANANCIAS | Notas de la Memoria | 2022 | 2021 | |
A) | Resultado de la cuenta de pƩrdidas y ganancias | 3 | 693.881 | 243.957 |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | ||||
I. Por valoraciĆ³n instrumentos financieros | ||||
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | ā | 1.587 | 2.525 | |
2. Otros ingresos/gastos | ā | ā | ā | |
IV. Por ganancias y pĆ©rdidas actuariales y otros ajustes | ā | ā | ā | |
VII. Efecto impositivo | ā | (413) | (631) | |
B) | Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+IV+VII) | ā | 1.174 | 1.894 |
Transferencias a la cuenta de pƩrdidas y ganancias | ||||
VIII. Por valoraciĆ³n de instrumentos financieros. | ||||
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | ā | (194) | ā | |
XIII. Efecto impositivo. | 65 | |||
C) | Total transferencias a la cuenta de pĆ©rdidas y ganancias (VIII+XIII) | ā | (129) | ā |
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) | ā | 694.926 | 245.851 | |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
7 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
CONCEPTO | Capital | Prima de emisiĆ³n | Reservas | (Acciones y participacion es propias en patrimonio) | Resultado de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | (Dividendo a cuenta) | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por cambio de valor | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL | |
Escriturado | No exigido | ||||||||||||
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AĆO 2021 | 307.955 | ā | 3.338.720 | 3.231.732 | (63.409) | 380.177 | ā | 245.606 | (153.988) | ā | ā | ā | 7.286.793 |
I. Total ingresos y gastos reconocidos | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 243.957 | ā | ā | 1.894 | ā | 245.851 |
1. Aumentos de capital. | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā |
4. (-) DistribuciĆ³n de dividendos | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | (230.846) | (184.799) | ā | ā | ā | (415.645) |
4. bis. DistribuciĆ³n de resultado | ā | ā | ā | ā | ā | (139.228) | ā | (14.760) | 153.988 | ā | ā | ā | ā |
5 Operaciones con acciones o partici.propias. (Nota 9) | ā | ā | ā | (84) | 465 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 381 |
ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | |
III. Otras Variaciones del patrimonio neto. | ā | ā | ā | 517 | ā | 1 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 518 |
SALDO FINAL DEL AĆO 2021 | 307.955 | ā | 3.338.720 | 3.232.165 | (62.944) | 240.950 | ā | 243.957 | (184.799) | ā | 1.894 | ā | 7.117.898 |
II. Ajustes por errores 2021 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | |
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AĆO 2022 | 307.955 | ā | 3.338.720 | 3.232.165 | (62.944) | 240.950 | ā | 243.957 | (184.799) | ā | 1.894 | ā | 7.117.898 |
I. Total ingresos y gastos reconocidos | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 693.881 | ā | ā | 1.045 | ā | 694.926 |
1. Aumentos de capital. | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā |
4. (-) DistribuciĆ³n de dividendos | ā | ā | ā | ā | ā | (261.703) | ā | ā | (184.761) | ā | ā | ā | (446.464) |
4. bis. DistribuciĆ³n de resultado | ā | ā | ā | ā | ā | 59.158 | ā | (243.957) | 184.799 | ā | ā | ā | ā |
5 Operaciones con acciones o partici.propias. (Nota 9) | ā | ā | ā | (3.735) | 21.512 | ā | ā | ā | ā | 292 | ā | ā | 18.069 |
ā | ā | ā | 396.424 | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | 396.424 | |
III. Otras Variaciones del patrimonio neto. | ā | ā | ā | (12.623) | ā | ā | ā | ā | ā | ā | ā | (12.623) | |
SALDO FINAL DEL AĆO 2022 | 307.955 | ā | 3.338.720 | 3.612.231 | (41.432) | 38.405 | ā | 693.881 | (184.761) | 292 | 2.939 | ā | 7.768.230 |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
8 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
A)Ā FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIĆN | Notas de la | 2022 | 2021 |
Memoria | |||
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 662.730 | 207.769 | |
2. Ajustes del resultado. | (731.009) | (265.109) | |
a) AmortizaciĆ³n del inmovilizado. | 5,6 | 1.343 | 1.552 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 8 | 14.122 | (5.934) |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | ā | 8 | |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | ā | 10.431 | |
g)I Ingresos financieros (-) | 8 | (2.514) | (434) |
h) Gastos financieros (+) | 8 | 75.666 | 68.450 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | 8 | 2 | 2 |
j) VariaciĆ³n de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 8 | (189) | ā |
k) Otros ingresos y gastos | (819.439) | (339.184) | |
3. Cambios en el capital corriente. | (20.944) | (29.403) | |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | (273.814) | (18.721) | |
c) Otros activos corrientes (+/-) | 100.285 | (33.261) | |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | (4.508) | 343 | |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 145.691 | 6.561 | |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 11.402 | 15.675 | |
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciĆ³n | 814.807 | 342.725 | |
a) Pagos por intereses (-) | (68.682) | (66.143) | |
b) Cobros por dividendos (+) | 839.718 | 362.700 | |
c) Cobros por intereses (+) | 6.400 | 10.797 | |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-) | 37.371 | 35.371 | |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | ā | ā | |
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotaciĆ³n (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 725.584 | 255.982 | |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIĆN | |||
6. Pagos por inversiones (-) | (471.249) | (125.300) | |
a) Empresas del grupo y asociadas | 8 | (284.227) | (125.300) |
g) Otros activos | 8 | (187.022) | ā |
7. Cobros por desinversiones (+) | 217.912 | 240.113 | |
a) Empresas del grupo y asociadas | 8 | 215.597 | 232.421 |
e) Otros activos financieros | 8 | 2.315 | 7.692 |
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversiĆ³n (7+6) | (253.337) | 114.813 | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIĆN | |||
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 17.805 | ā | |
c) AdquisiciĆ³n de instrumentos de patrimonio propios (-) | 9 | ā | ā |
e) EnajenaciĆ³n de instrumentos de patrimonio propios (+) | 9 | 17.805 | ā |
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | (44.698) | 53.939 | |
a) EmisiĆ³n | |||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | 10 | 495.202 | ā |
2. Deudas con entidades de crƩdito (+) | 8 | 382.000 | 369.900 |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas. (+) | ā | 32.940 | |
b) DevoluciĆ³n y amortizaciĆ³n de | ā | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | 10 | ā | (155.901) |
2. Deudas con entidades de crƩdito (-) | 8 | (921.900) | (193.000) |
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas. (-) | ā | ā | |
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | (446.476) | (424.261) | |
a) Dividendos (-) | (446.476) | (424.261) | |
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiaciĆ³n (+/-9/10-11) | (473.369) | (370.322) | |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ā | ā | |
E) AUMENTO / DISMINUCIĆN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/ -12+/-D) | (1.122) | 473 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 18.710 | 18.237 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 17.588 | 18.710 | |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
9 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
MAPFRE S.A. |
10 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
BASES DE REPARTO | IMPORTE |
PĆ©rdidas y Ganancias | 693.880.804,79 |
Remanente | 38.405.141,82 |
TOTAL | 732.285.946,61 |
DISTRIBUCIĆN | IMPORTE |
A dividendos | 446.535.224,59 |
A remanente | 285.750.722,02 |
TOTAL | 732.285.946,61 |
Datos en euros |
CONCEPTO | FECHA DEL ACUERDO |
27 de octubre de 2022 | |
TesorerĆa disponible en la fecha del acuerdo | 68.716 |
Aumentos de tesorerĆa previstos a un aƱo | 892.441 |
(+) Por operaciones de cobro corrientes previstas | 664.441 |
(+) Por operaciones financieras previstas | 228.000 |
Disminuciones de tesorerĆa previstas a un aƱo | (624.859) |
(-) Por operaciones de pago corrientes previstas | (99.678) |
(-) Por operaciones financieras previstas | (525.181) |
TesorerĆa disponible a un aƱo | 336.298 |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
11 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
MAPFRE S.A. |
12 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
MAPFRE S.A. |
13 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
MAPFRE S.A. |
14 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
MAPFRE S.A. |
15 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
MAPFRE S.A. |
16 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
MAPFRE S.A. |
17 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
MAPFRE S.A. |
18 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
PARTIDAS | SALDO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO | ||||
INICIAL | FINAL | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Terrenos | 4.021 | 4.021 | ā | ā | ā | ā | 4.021 | 4.021 |
Construcciones | 9.433 | 9.433 | ā | ā | ā | ā | 9.433 | 9.433 |
Instalaciones tĆ©cnicas y otros | 6.828 | 6.770 | 232 | 80 | ā | (22) | 7.060 | 6.828 |
Inmovilizado en curso y anticipos | 285 | 283 | 12 | 2 | ā | ā | 297 | 285 |
TOTAL COSTE | 20.567 | 20.507 | 244 | 82 | ā | (22) | 20.811 | 20.567 |
AmortizaciĆ³n acumulada | (6.730) | (5.534) | (792) | (1.209) | 13 | (7.522) | (6.730) | |
TOTAL NETO | 13.837 | 14.973 | (548) | (1.127) | ā | (9) | 13.289 | 13.837 |
Miles de euros |
GRUPOS DE ELEMENTOS | % DE AMORTIZACIĆN | |||||||
Edificios | 2 | |||||||
Elementos de transporte | 16 | |||||||
Mobiliario e instalaciones | 10 | |||||||
Equipos para proceso de informaciĆ³n | 25 | |||||||
MAPFRE S.A. |
19 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
PARTIDAS | SALDO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO | ||||
INICIAL | FINAL | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Aplicaciones informĆ”ticas | 2.181 | 1.765 | 73 | 416 | (28) | ā | 2.226 | 2.181 |
TOTAL COSTE | 2.181 | 1.765 | 73 | 416 | (28) | ā | 2.226 | 2.181 |
AmortizaciĆ³n acumulada | (830) | (487) | (552) | (343) | ā | ā | (1.382) | (830) |
TOTAL NETO | 1.351 | 1.278 | (479) | 73 | (28) | ā | 844 | 1.351 |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
20 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
A.- Activos financieros a largo plazo | ||||||||
Clase | Instrumentos de patrimonio | Valores representativos de deuda | CrƩditos y Otros | Total | ||||
CategorĆa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Activos financieros a coste amortizado | ā | ā | ā | ā | 20.461 | 190.964 | 20.461 | 190.964 |
Activos a valor razonable con cambios | ||||||||
en pĆ©rdidas y ganancias | ā | ā | 5.423 | ā | ā | ā | 5.423 | ā |
Activos a valor razonable con | ||||||||
cambios en el patrimonio neto | 63.512 | 4.672 | 159.944 | ā | ā | ā | 223.456 | 4.672 |
TOTAL A | 63.512 | 4.672 | 165.367 | ā | 20.461 | 190.964 | 249.340 | 195.636 |
B.- Activos financieros a corto plazo | ||||||||
Clase | Instrumentos de patrimonio | Valores representativos de deuda | CrƩditos y Otros | Total | ||||
CategorĆa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Activos a valor razonable con | ||||||||
cambios en el patrimonio neto | ā | ā | 1.348 | ā | ā | ā | 1.348 | ā |
Activos financieros a coste amortizado | ā | ā | ā | ā | 64.905 | 199.307 | 64.905 | 199.307 |
TOTAL B | ā | ā | 1.348 | ā | 64.905 | 199.307 | 66.253 | 199.307 |
TOTAL A + B | 63.512 | 4.672 | 166.715 | ā | 85.366 | 390.271 | 315.593 | 394.943 |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
21 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
A.- Pasivos financieros a largo plazo | ||||||||
Clase | Deudas con entidades de CrƩdito | Obligaciones y otros valores negociables | Otros | Total | ||||
CategorĆa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Pasivos financieros a coste | ||||||||
amortizado o coste | 237.000 | 621.000 | 2.445.290 | 1.950.088 | 45 | 108 | 2.682.335 | 2.571.196 |
TOTAL A | 237.000 | 621.000 | 2.445.290 | 1.950.088 | 45 | 108 | 2.682.335 | 2.571.196 |
B.- Pasivos financieros a corto plazo | ||||||||
Clase | Deudas con entidades de CrƩdito | Obligaciones y otros valores negociables | Otros | Total | ||||
CategorĆa | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Pasivos financieros a coste | ||||||||
amortizado o coste | 123 | 155.944 | 45.220 | 34.901 | 279.039 | 151.143 | 324.382 | 341.988 |
TOTAL B | 123 | 155.944 | 45.220 | 34.901 | 279.039 | 151.143 | 324.382 | 341.988 |
TOTAL A + B | 237.123 | 776.944 | 2.490.510 | 1.984.989 | 279.084 | 151.251 | 3.006.717 | 2.913.184 |
Miles de euros |
Banco | Vencimiento | LĆmite | Dispuesto | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
BANCO SANTANDER | 26/2/2025 | 1.000.000 | 1.000.000 | 237.000 | 621.000 |
CARTERA MAPFRE S.L.U. | 10/9/2023 | 400.000 | 400.000 | ā | ā |
BANCO SANTANDER | 15/1/2022 | ā | 77.950 | ā | 77.950 |
CITIBANK EUROPE | 15/1/2022 | ā | 250.000 | ā | 77.951 |
Total | 1.400.000 | 1.727.950 | 237.000 | 776.901 | |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
22 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
PARTIDAS | Ingresos o gastos | Deterioro | ||||
financieros | PĆ©rdida | Ganancias por | ||||
registrada | reversiĆ³n | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Activos financieros | ||||||
Instrumentos de patrimonio | 838.771 | 362.702 | (14.122) | (515) | ā | 6.458 |
Activos financieros a coste amortizado | 5.989 | 10.611 | ā | ā | ā | ā |
Cartera de negociaciĆ³n y otras | ā | ā | ā | ā | ā | ā |
Otros activos financieros | 2.703 | 434 | ā | ā | ā | ā |
Por deterioro y resultado de enajenaciĆ³n de instrumentos financieros | ā | (10.440) | ā | ā | ā | ā |
Diferencias de cambio | (2) | (2) | ā | ā | ā | ā |
Subtotal | 847.461 | 363.305 | (14.122) | (515) | ā | 6.458 |
Pasivos financieros | ||||||
Pasivos financieros a coste amortizado | ā | (149) | ā | ā | ā | ā |
Deudas con terceros | (75.478) | (68.115) | ā | ā | ā | ā |
Por actualizaciĆ³n de provisiones | (188) | (186) | ā | ā | ā | ā |
Subtotal | (75.666) | (68.450) | ā | ā | ā | ā |
TOTAL | 771.795 | 294.855 | (14.122) | (515) | ā | 6.458 |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
23 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
Activos financieros a valor razonable con cambios en perdidas y ganancias | ||||||||
Concepto | Valor contable | |||||||
(valor razonable) | Total | |||||||
Nivel 1. Valor de | Nivel 2. Datos | Nivel 3. Otras | ||||||
cotizacion | observables | valoraciones | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Renta fija | 5.423 | ā | ā | ā | ā | ā | 5.423 | ā |
TOTAL | 5.423 | ā | ā | ā | ā | ā | 5.423 | ā |
Miles de euros |
Activos financieros a coste amortizado | ||||||||||
Concepto | Valor contable | Valor razonable | ||||||||
(coste amortizado) | Nivel 1. Valor de cotizaciĆ³n | Nivel 2. Datos observables | Nivel 3. Otras valoraciones | Total | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Otras inversiones | 85.366 | 390.271 | ā | ā | 85.366 | 390.271 | ā | ā | 85.366 | 390.271 |
TOTAL | 85.366 | 390.271 | ā | ā | 85.366 | 390.271 | ā | ā | 85.366 | 390.271 |
Miles de euros |
Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio | ||||||||
Concepto | Valor contable | Total | ||||||
(valor razonable) | ||||||||
Nivel 1. Valor de cotizaciĆ³n | Nivel 2. Datos | Nivel 3. Otras valoraciones | ||||||
observables | ||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Acciones | 47.258 | ā | ā | ā | ā | ā | 47.258 | ā |
Renta fija | 147.056 | ā | 14.236 | ā | ā | ā | 161.292 | ā |
Fondos de InversiĆ³n | ā | ā | ā | ā | 16.582 | 4.672 | 16.582 | 4.672 |
Otros | ā | ā | ā | ā | (328) | ā | (328) | ā |
TOTAL | 194.314 | ā | 14.236 | ā | 16.254 | 4.672 | 224.804 | 4.672 |
Miles de euros |
MAPFRE S.A. |
24 | Cuentas Anuales Individuales 2022 |
Concepto | Instrumentos de patrimonio y | Otros | Total | |||||
fondos de inversion | deuda | activos financieros | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Saldo inicial | 4.672 | 4.672 | ā | ā | ā | ā | 4.672 | 4.672 |
Compras | 11.910 | ā | ā | ā | ā | ā | 11.910 | ā |
Otros | (328) | ā | ā | ā | ā | ā | (328) | ā |
Saldo final | 16.254 | 4.672 | ā | ā | ā | ā | 16.254 | 4.672 |
Miles de euros |
Activos financieros a coste | ||||||||||
Concepto | Valor contable | Valor razonable | ||||||||
(coste) | Nivel 1. Valor de cotizaciĆ³n | Nivel 2. Datos observables | Nivel 3. Otras valoraciones | Total | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Otras inversiones | 10.138.562 | 9.533.090 | ā | ā | ā | ā | 10.138.562 | 9.533.090 | 10.138.562 | 9.533.090 |
TOTAL | 10.138.562 | 9.533.090 | ā | ā | ā | ā | 10.138.562 | 9.533.090 | 10.138.562 | 9.533.090 |
Miles de euros |
Concepto | Instrumentos de patrimonio y | Valores representativos | Otros | Total | ||||
fondos de inversion | deuda | activos financieros | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Saldo inicial | 9.537.762 | 9.530.912 | 9.537.762 | 9.530.912 | ||||
Compras | 621.339 | 15 | ā | ā | ā | ā | 621.339 | 15 |
Ventas | (2.146) | (937) | ā | ā | ā | ā | (2.146) | (937) |
