Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 |
(Estado de ingresos y gastos reconocidos) | |
(Estado total de cambios en el patrimonio neto) | |
Nota | 1 | ||
Nota | 2 | ||
Nota | 3 | Distribución del resultado | |
Nota | 4 | ||
Nota | 5 | ||
Nota | 6 | ||
Nota | 7 | ||
Nota | 8 | ||
Nota | 9 | ||
Nota | 10 | ||
Nota | 11 | ||
Nota | 12 | ||
Nota | 13 | ||
Nota | 14 | ||
Nota | 15 | ||
Nota | 16 | ||
Nota | 17 | ||
Nota | 18 | ||
Nota | 19 | ||
Nota | 20 | Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | |
Nota | 21 | ||
Nota | 22 | ||
Nota | 23 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 |
Miles de euros | NOTAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
ACTIVO | |||
Inmovilizado Intangible | 5 | 32.420 | 41.246 |
Licencias y marcas | 25.955 | 32.843 | |
Aplicaciones informáticas | 6.388 | 8.249 | |
Otro inmovilizado intangible | 77 | 154 | |
Inmovilizado Material | 6 | 29.700 | 30.822 |
Terrenos y construccions | 19.748 | 20.734 | |
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 9.921 | 9.983 | |
Inmovilizado en curso | 31 | 105 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas l/p | 9.3 y 21.2 | 153.347 | 177.682 |
Instrumentos de patrimonio | 131.291 | 133.300 | |
Créditos a empresas | 22.056 | 44.382 | |
Inversiones financieras a largo plazo | 9.1 | 174.220 | 29.695 |
Instrumentos de patrimonio | 159.706 | 25.825 | |
Créditos a terceros | — | 2.682 | |
Derivados | 14.437 | 1.110 | |
Otros activos financieros | 77 | 78 | |
Activos por impuesto diferido | 17.1 | 141.947 | 163.266 |
ACTIVO NO CORRIENTE | 531.634 | 442.711 | |
Existencias | 12 | 278.144 | 284.081 |
Derechos de programas | 266.873 | 272.055 | |
Material consumible y otros | 10.723 | 10.772 | |
Anticipos a proveedores | 548 | 1.254 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 221.013 | 219.831 | |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 20.579 | 21.984 | |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 21.2 | 180.051 | 173.781 |
Deudores varios | 1.599 | 1.710 | |
Personal | 131 | 44 | |
Activos por impuesto corriente | 17 | 18.584 | 22.257 |
Otros créditos con Administraciones Públicas | 17 | 69 | 55 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p | 21.2 | 42.411 | 17.816 |
Créditos a empresas | 42.411 | 17.816 | |
Inversiones financieras a corto plazo | 81.085 | 7.254 | |
Derivados | 8 y 11 | 3.257 | 2.556 |
Otros activos financieros | 9.2 | 77.828 | 4.698 |
Periodificaciones a corto plazo | 713 | 1.200 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 165.221 | 257.096 | |
Tesorería | 165.221 | 257.096 | |
ACTIVO CORRIENTE | 788.587 | 787.278 | |
TOTAL ACTIVO | 1.320.221 | 1.229.989 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
1 |
Miles de euros | NOTAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
PASIVO | |||
Fondos Propios | 13 | ||
Capital | 207.604 | 207.604 | |
Capital escriturado | 169.300 | 169.300 | |
Prima de emisión | 38.304 | 38.304 | |
Reservas | 199.822 | 196.247 | |
Legal y estatutaria | 42.474 | 42.474 | |
Otras reservas | 157.348 | 153.773 | |
Acciones y particip. En patrimonio, propias | (6.168) | (6.168) | |
Resultado del ejercicio | 93.650 | 98.150 | |
Dividendo a cuenta | 3 | (40.532) | (40.532) |
Ajustes por cambios de valor | 134.077 | 13.437 | |
Subvenciones,donaciones y legados recibidos | 13.4 | 6.065 | — |
PATRIMONIO NETO | 594.518 | 468.738 | |
Deudas a largo plazo | 223.326 | 301.910 | |
Provisiones a largo plazo | 14 | 38.125 | 35.164 |
Obligaciones y otros valores negociables | 15.1 | 117.195 | 176.585 |
Deudas con entidades de crédito | 15.1 | 67.917 | 87.307 |
Derivados | 11 | 72 | 904 |
Otras deudas a largo plazo | 15.1 | 17 | 1.950 |
Deudas a l/p empresas del grupo y asociadas | 21.2 | 2 | 2 |
Pasivos por impuestos diferidos | 17.6 | 10.057 | 10.767 |
PASIVO NO CORRIENTE | 233.385 | 312.679 | |
Provisiones a corto plazo | 14 | 16.078 | 17.263 |
Obligaciones y otros valores negociables | 15.2 | 74.787 | 3.866 |
Deudas con entidades de crédito | 15.2 | 20.470 | 10.460 |
Derivados financieros | 11 | 84 | 49 |
Deudas empresas del grupo y asociadas a c/p | 21.2 | 85.830 | 71.711 |
Acreedores comerciales y otras ctas a pagar | 295.069 | 343.145 | |
Proveedores | 16 | 242.639 | 295.616 |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 21.2 | 27.959 | 21.467 |
Acreedores varios | 32 | 75 | |
Personal | 13.546 | 12.878 | |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 17.1 | 9.944 | 12.946 |
Anticipos a clientes | 949 | 163 | |
Periodificaciones a corto plazo | — | 2.078 | |
PASIVO CORRIENTE | 492.318 | 448.572 | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 1.320.221 | 1.229.989 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
2 |
Miles de euros | NOTAS | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 19.1 | 692.206 | 674.059 |
Ingresos netos por publicidad | 692.206 | 674.059 | |
Aprovisionamientos | 19.2 | (345.673) | (358.095) |
Consumos de programas y otros | (616.494) | (621.780) | |
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | (2.058) | (2.497) | |
Incorporación a existencias | 272.879 | 266.182 | |
Otros ingresos de explotación | 19.1 | 73.141 | 100.463 |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente/ Otros servicios | 73.141 | 100.463 | |
Gastos de personal | (53.082) | (52.155) | |
Sueldos, salarios y asimilados | (46.049) | (44.735) | |
Cargas sociales | 19.3 | (7.033) | (7.420) |
Otros gastos de explotación | 19.4 | (229.319) | (221.116) |
Servicios exteriores | (226.796) | (220.003) | |
Tributos | (898) | (882) | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | (1.625) | (231) | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | (19.211) | (20.122) |
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 20 | 1.724 | — |
Excesos de provisiones | 14 | 5.194 | 2.634 |
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | 6 | 5 | 45 |
Resultados por enajenaciones y otros | 5 | 45 | |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 124.985 | 125.713 | |
Ingresos financieros | 19.5 | 10.150 | 6.047 |
De participaciones en instrumentos de patrimonio | 8.350 | 4.557 | |
- En empresas del grupo y asociadas | 21.1 | 8.350 | 4.557 |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1.800 | 1.490 | |
- De empresas del grupo y asociadas | 21.1 | 953 | 1.145 |
- De terceros | 847 | 345 | |
Gastos financieros | 19.5 | (8.448) | (11.200) |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 21.1 | (118) | (286) |
Por deudas con terceros | (8.330) | (10.914) | |
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros | 19.6 | 680 | 1.601 |
Cartera de negociación y otros | 680 | 1.601 | |
Diferencias de cambio | 18 | 73 | (1.790) |
Deterioro y rdo por enajenación de instrumentos financieros | (2.317) | 6.385 | |
Deterioros y pérdidas | 9.3 | (2.317) | 10.304 |
Resultados por enajenaciones y otros | 9.1 | — | (3.919) |
RESULTADO FINANCIERO | 138 | 1.043 | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 125.123 | 126.756 | |
Impuestos sobre beneficios | 17.4 | (31.473) | (28.606) |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 93.650 | 98.150 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
3 |
Miles de euros | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) | 93.650 | 98.150 |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | ||
- Por valoración de instrumentos financieros (Nota 9.1) | 117.277 | 10.431 |
- Efecto impositivo | 1.012 | (2.608) |
- Por coberturas de flujos de efectivo | 5.288 | — |
- Efecto impositivo | (1.322) | — |
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 13.4) | 9.811 | — |
- Efecto impositivo | (2.453) | — |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (II) | 129.613 | 7.823 |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | ||
- Por coberturas de flujos de efectivo | (2.153) | (612) |
- Efecto impositivo | 538 | 153 |
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos | (1.724) | — |
- Efecto impositivo | 431 | — |
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (III) | (2.908) | (459) |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) | 220.355 | 105.514 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
4 |
Capital | Prima de emisión | Reservas | Dividendo a cuenta | Acciones propias | Resultado del ejercicio | Ajustes por cambios de valor | Subvencion es recibidas | Total Patrimonio Neto | |
SALDO FINAL AL 01/01/2021 | 169.300 | 38.304 | 160.600 | — | (6.168) | 35.647 | 6.073 | — | 403.756 |
Total ingresos/ (gastos) reconocidos | — | — | — | — | — | 98.150 | 7.364 | — | 105.514 |
Distribución de resultados | |||||||||
Distribución de dividendos a cuenta | — | — | — | (40.532) | — | — | — | — | (40.532) |
Otras variaciones de patrimonio neto | |||||||||
Traspasos entre partidas de patrimonio | — | — | 35.647 | — | — | (35.647) | — | — | — |
SALDO FINAL AL 31/12/2021 | 169.300 | 38.304 | 196.247 | (40.532) | (6.168) | 98.150 | 13.437 | — | 468.738 |
Total ingresos/ (gastos) reconocidos | — | — | — | — | — | 93.650 | 120.640 | 6.065 | 220.355 |
Distribución de resultados | |||||||||
Distribución de dividendos a cuenta | — | — | — | (40.532) | — | — | — | — | (40.532) |
Distribución de dividendos del ejercicio anterior | — | — | — | 40.532 | — | (94.575) | — | — | (54.043) |
Otras variaciones de patrimonio neto | |||||||||
Traspasos entre partidas de patrimonio | — | — | 3.575 | — | — | (3.575) | — | — | — |
SALDO FINAL AL 31/12/2022 | 169.300 | 38.304 | 199.822 | (40.532) | (6.168) | 93.650 | 134.077 | 6.065 | 594.518 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
5 |
Miles de euros | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) | 92.285 | 121.692 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 125.123 | 126.756 |
Ajustes al resultado | 20.965 | 19.124 |
- Amortización del inmovilizado | 19.211 | 20.122 |
- Correcciones valorativas por deterioro | 2.317 | (6.386) |
- Variación de provisiones | 1.897 | 90 |
- Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado | (5) | (45) |
- Ingresos financieros | (10.150) | (13.912) |
- Gastos financieros | 8.448 | 19.066 |
- Diferencias de cambio | (73) | 1.790 |
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros | (680) | (1.601) |
Cambios en el capital corriente | (42.212) | (9.281) |
- Existencias | 5.937 | 2.216 |
- Deudores y otras cuentas a cobrar | (6.772) | 804 |
- Acreedores y otras cuentas a pagar | (39.789) | (28.672) |
- Otros activos y pasivos corrientes | (1.588) | 16.371 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | (11.591) | (14.907) |
- Pagos de intereses | (6.302) | (12.955) |
- Cobros de dividendos | 8.350 | 4.557 |
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | (13.639) | (6.509) |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) | (97.275) | (26.481) |
Pagos por inversiones | (97.275) | (26.481) |
- Empresas del grupo y asociadas | (13.016) | (17.669) |
- Inmovilizado material e intangible | (9.259) | (8.812) |
- Otros activos financieros | (75.000) | — |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) | (86.885) | (1.636) |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 7.691 | 38.896 |
- Emisión de deudas con entidades de crédito | — | — |
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito | (9.357) | (7.525) |
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas | 17.048 | 46.421 |
- Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas | — | — |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | (94.576) | (40.532) |
- Dividendos | (94.576) | (40.532) |
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) | — | — |
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV) | (91.875) | 93.575 |
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio | 257.096 | 163.521 |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 165.221 | 257.096 |
ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. |
6 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 7 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 8 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 9 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 10 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 11 |
Ejercicio 2022 | |
Dividendo a cuenta entregados en el ejercicio 2022 (0,18 euros/acción) | 40.532 |
Dividendo complementario máximo (0,22 euros/acción) | 49.539 |
A Reservas Voluntarias | 3.579 |
Total | 93.650 |
ESTADO CONTABLE DE LIQUIDEZ A EFECTOS DE PAGO DEL DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2022 | |
Miles de euros | |
Liquidez a 31 de octubre de 2022 | 363.814 |
Previsión de Tesorería hasta el 31 de octubre de 2023 | |
Operaciones corrientes noviembre 2022 - octubre 2023 | 124.109 |
Operaciones financieras noviembre 2022 - octubre 2023 | (63.182) |
Previsión pago de dividendo a cuenta 2022 | (40.532) |
Previsión de liquidez al 31 de octubre de 2023 | 384.209 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 12 |
Años de | |
Vida Útil | |
Estimada | |
Construcciones | 33 |
Instalaciones técnicas | 5 a 8 |
Equipos para proceso de información | 3 a 5 |
Otras instalaciones | 6 a 10 |
Otro inmovilizado | 6 a 10 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 13 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 14 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 15 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 16 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 17 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 18 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 19 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 20 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 21 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 22 |
PELÍCULAS | Número de Emisiones Contratado | ||
1 | 2 | 3 ó Más | |
1ª emisión | 100 % | 50 % | 50 % |
2ª emisión | — | 50 % | 30 % |
3ª emisión | — | — | 20 % |
SERIES | Número de Emisiones Contratado | |
1 | 2 ó Más | |
1ª emisión | 100 % | 50 % |
2ª emisión | — | 50 % |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 23 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 24 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 25 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 26 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 27 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 28 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 29 |
Miles de euros | Saldo a 01.01.22 | Adiciones o dotaciones | Retiros o reducciones | Traspasos | Saldo a 31.12.22 |
Coste | |||||
Licencias | 60.666 | — | — | — | 60.666 |
Marcas | 15.894 | — | — | — | 15.894 |
Propiedad industrial | 485 | — | — | — | 485 |
Aplicaciones informáticas | 74.554 | — | — | 3.786 | 78.340 |
Otro inmovilizado intangible | 2.242 | — | — | — | 2.242 |
Inmovilizaciones intangibles en curso | — | 3.786 | — | (3.786) | — |
153.841 | 3.786 | — | — | 157.627 | |
Amortización Acumulada | |||||
Licencias | (36.399) | (6.067) | — | — | (42.466) |
Marcas | (7.340) | (822) | — | — | (8.162) |
Propiedad industrial | (462) | — | — | — | (462) |
Aplicaciones informáticas | (66.305) | (5.647) | — | — | (71.952) |
Otro inmovilizado intangible | (2.089) | (76) | — | — | (2.165) |
(112.595) | (12.612) | — | — | (125.207) | |
Total | 41.246 | (8.826) | — | — | 32.420 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 30 |
Miles de euros | Saldo a 01.01.21 | Adiciones o dotaciones | Retiros o reducciones | Traspasos | Saldo a 31.12.21 |
Coste | |||||
Licencias | 60.666 | — | — | — | 60.666 |
Marcas | 15.819 | — | — | 75 | 15.894 |
Propiedad industrial | 485 | — | — | — | 485 |
Aplicaciones informáticas | 68.456 | — | — | 6.098 | 74.554 |
Otro inmovilizado intangible | 2.242 | — | — | — | 2.242 |
— | 3.825 | — | (3.825) | — | |
147.668 | 3.825 | — | 2.348 | 153.841 | |
Amortización Acumulada | |||||
Licencias | (30.335) | (6.067) | — | 3 | (36.399) |
Marcas | (6.526) | (814) | — | — | (7.340) |
Propiedad industrial | (462) | — | — | — | (462) |
Aplicaciones informáticas | (58.076) | (5.925) | 46 | (2.350) | (66.305) |
Otro inmovilizado intangible | (2.012) | (76) | — | (1) | (2.089) |
(97.411) | (12.882) | 46 | (2.348) | (112.595) | |
Total | 50.257 | (9.057) | 46 | — | 41.246 |
Valor Contable (Bruto) | ||
Descripción | 2022 | 2021 |
Aplicaciones informáticas | 61.630 | 53.210 |
Otro inmovilizado intangible | 2.036 | 2.008 |
Total | 63.666 | 55.218 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 31 |
Miles de euros | Saldo a 01.01.22 | Adiciones o dotaciones | Retiros o reducciones | Traspasos | Saldo a 31.12.22 |
Coste | |||||
Terrenos y construcciones | 62.502 | — | — | 332 | 62.834 |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 125.607 | — | (531) | 4.041 | 129.117 |
Otras instalaciones y utillaje | 245 | — | — | 2 | 247 |
Mobiliario | 7.280 | — | (110) | 170 | 7.340 |
Equipos para procesos de información | 31.868 | — | (1.003) | 1.008 | 31.873 |
Elementos de transporte y otro inmovilizado | 21 | — | — | — | 21 |
Inmovilizaciones materiales en curso | 105 | 5.477 | 2 | (5.552) | 32 |
227.627 | 5.477 | (1.642) | 1 | 231.463 | |
Amortización Acumulada | |||||
Terrenos y construcciones | (41.767) | (1.318) | — | — | (43.085) |
Instalaciones técnicas y maquinaria | (118.358) | (3.783) | 531 | 1 | (121.609) |
Otras instalaciones y utillaje | (244) | (1) | — | — | (245) |
Mobiliario | (6.867) | (140) | 108 | — | (6.899) |
Equipos para procesos de información | (29.548) | (1.357) | 1.001 | — | (29.904) |
Elementos de transporte y otro inmovilizado | (21) | — | — | — | (21) |
(196.805) | (6.599) | 1.640 | 1 | (201.763) | |
Total | 30.822 | (1.122) | (2) | 2 | 29.700 |
Miles de euros | Saldo a 01.01.21 | Adiciones o dotaciones | Retiros o reducciones | Traspasos | Saldo a 31.12.21 |
Coste | |||||
Terrenos y construcciones | 62.112 | — | — | 390 | 62.502 |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 122.347 | — | (447) | 3.707 | 125.607 |
Otras instalaciones y utillaje | 585 | — | (144) | (196) | 245 |
Mobiliario | 6.860 | — | (113) | 533 | 7.280 |
Equipos para procesos de información | 30.147 | — | (544) | 2.265 | 31.868 |
Elementos de transporte y otro inmovilizado | 21 | — | — | — | 21 |
Inmovilizaciones materiales en curso | 31 | 4.988 | — | (4.914) | 105 |
222.102 | 4.988 | (1.248) | 1.785 | 227.627 | |
Amortización Acumulada | |||||
Terrenos y construcciones | (40.128) | (1.367) | — | (272) | (41.767) |
Instalaciones técnicas y maquinaria | (113.451) | (3.212) | 447 | (2.142) | (118.358) |
Otras instalaciones y utillaje | (1.404) | (1.073) | 144 | 2.089 | (244) |
Mobiliario | (6.274) | (188) | 111 | (516) | (6.867) |
Equipos para procesos de información | (27.748) | (1.400) | 544 | (944) | (29.548) |
Elementos de transporte y otro inmovilizado | (21) | — | — | — | (21) |
(189.026) | (7.240) | 1.246 | (1.785) | (196.805) | |
Total | 33.076 | (2.252) | (2) | — | 30.822 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 32 |
Inmuebles | 2022 | 2021 |
Terrenos | 11.517 | 11.517 |
Construcciones | 8.231 | 9.217 |
Total | 19.748 | 20.734 |
Valor Contable (Bruto) | ||
Descripción | 2022 | 2021 |
Instalaciones técnicas | 114.671 | 111.787 |
Construcciones | 25.974 | 25.676 |
Equipos proceso de información | 27.361 | 26.740 |
Mobiliario | 6.446 | 6.265 |
Resto de bienes | 265 | 264 |
Total | 174.717 | 170.732 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 33 |
Categorías | |||||
Miles de euros | Valoración a coste amortizado | Valoración a Valor Razonable con cambios en PYG | Valoración a Valor Razonable con cambios en Patrimonio | Valoración a Valor Razonable Instrumentos de cobertura | Valor contable 31.12.22 |
Activos financieros no corrientes (Nota 9) | 153.424 | 99 | 159.607 | — | 313.130 |
Instrumentos de patrimonio | 131.291 | 99 | 159.607 | — | 290.997 |
Préstamos a largo plazo | 22.056 | — | — | — | 22.056 |
Depósitos y fianzas | 77 | — | — | — | 77 |
Instrumentos derivados (Nota 11) | — | — | — | 14.437 | 14.437 |
Total activos financieros no corrientes | 153.424 | 99 | 159.607 | 14.437 | 327.567 |
Clientes por ventas y prestación de servicios (Nota 21.2) | 200.630 | — | — | — | 200.630 |
Otros activos financieros corrientes | 121.838 | — | — | — | 121.838 |
Deudores varios | 1.599 | — | — | — | 1.599 |
Préstamos y otras partidas a cobrar (Nota 21.2) | 42.411 | — | — | — | 42.411 |
Depósitos y fianzas | 77.828 | — | — | — | 77.828 |
Instrumentos derivados (Nota 11) | — | — | — | 3.257 | 3.257 |
Efectivo y equivalentes | 165.221 | — | — | — | 165.221 |
Total activos financieros corrientes | 487.689 | — | 3.257 | 490.946 | |
Obligaciones y bonos (Nota 15.1) | 117.195 | — | — | — | 117.195 |
Deudas con entidades de crédito (Nota 15.1) | 67.917 | — | — | — | 67.917 |
Instrumentos derivados (Nota 11) | — | — | — | 72 | 72 |
Otros pasivos financieros | 19 | — | — | — | 19 |
Préstamos y otras partidas a pagar | 19 | — | — | — | 19 |
Total pasivos financieros no corrientes | 185.131 | — | — | 72 | 185.203 |
Obligaciones y bonos (Nota 15.2) | 74.787 | — | — | — | 74.787 |
Deuda con entidades de crédito (Nota 15.2) | 20.470 | — | — | — | 20.470 |
Instrumentos derivados (Nota 11) | — | — | — | 84 | 84 |
Otros pasivos financieros (Nota 21.2) | 85.830 | — | — | — | 85.830 |
Préstamos y otras partidas a pagar | 85.830 | — | — | — | 85.830 |
Proveedores (Nota 16) | 270.598 | — | — | — | 270.598 |
Personal | 13.546 | — | — | — | 13.546 |
Anticipo de clientes | 949 | — | — | — | 949 |
Total pasivos financieros corrientes | 466.180 | — | — | 84 | 466.264 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 34 |
Categorías | |||||
Miles de euros | Valoración a coste amortizado | Valoración a Valor Razonable con cambios en PYG | Valoración a Valor Razonable con cambios en Patrimonio | Valoración a Valor Razonable Instrumentos de cobertura | Valor contable 31.12.21 |
Activos financieros no corrientes (Nota 9) | 180.441 | 865 | 24.960 | — | 206.266 |
Instrumentos de patrimonio | 133.300 | 865 | 24.960 | — | 159.126 |
Préstamos a largo plazo | 47.064 | — | — | — | 47.064 |
Depósitos y fianzas | 77 | — | — | — | 77 |
Total activos financieros no corrientes | 180.441 | 865 | 24.960 | 1.110 | 207.376 |
Clientes por ventas y prestación de servicios (Nota 21.2) | 195.765 | — | — | — | 195.765 |
Otros activos financieros corrientes | 24.224 | — | — | — | 24.224 |
Deudores varios | 1.710 | — | — | — | 1.710 |
Préstamos y otras partidas a cobrar (Nota 21.2) | 17.816 | — | — | — | 17.816 |
Depósitos y fianzas | 4.698 | — | — | — | 4.698 |
Instrumentos derivados (Nota 11) | — | — | — | 2.556 | 2.556 |
Efectivo y equivalentes | 257.096 | — | — | — | 257.096 |
Total activos financieros corrientes | 477.085 | — | — | 2.556 | 479.641 |
Obligaciones y bonos (Nota 15.1) | 176.585 | — | — | — | 176.585 |
Deudas con entidades de crédito (Nota 15.1) | 87.307 | — | — | — | 87.307 |
Instrumentos derivados (Nota 11) | — | — | — | 904 | 904 |
Otros pasivos financieros | 1.952 | — | — | — | 1.952 |
Préstamos y otras partidas a pagar | 1.952 | — | — | — | 1.952 |
Total pasivos financieros no corrientes | 265.844 | — | — | 904 | 266.748 |
Obligaciones y bonos (Nota 15.2) | 3.866 | — | — | — | 3.866 |
Deuda con entidades de crédito (Nota 15.2) | 10.460 | — | — | — | 10.460 |
Instrumentos derivados (Nota 11) | — | — | — | 49 | 49 |
Otros pasivos financieros (Nota 21.2) | 71.711 | — | — | — | 71.711 |
Préstamos y otras partidas a pagar | 71.711 | — | — | — | 71.711 |
Proveedores (Nota 16) | 317.083 | — | — | — | 317.083 |
Personal | 12.878 | — | — | — | 12.878 |
Anticipo de clientes | 163 | — | — | — | 163 |
Total pasivos financieros corrientes | 416.161 | — | — | 49 | 416.210 |
2022 | 2021 | |
Derivados | ||
Derivados de cobertura (Nota 11) | 14.437 | 1.110 |
Inversiones financieras | ||
Valorados a valor razonable (Nota 21.2) | 159.706 | 25.825 |
Valorados a coste amortizado (Nota 21.2) | — | 2.682 |
Préstamos y partidas a cobrar | ||
Fianzas y depósitos a largo plazo | 77 | 78 |
Total | 174.220 | 29.695 |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. |
CUENTAS ANUALES 2022 | 35 |
2022 | 2021 | |
Derivados | ||
Derivados (Nota 11) | 3.257 | 2.556 |
Inversiones financieras | ||
Valorados a coste | 75.000 | — |
Préstamos y partidas a cobrar | ||
Fianzas y depósitos a corto plazo | 2.828 | 4.698 |
Total | 81.085 | 7.254 |
2022 | 2021 | |
Participaciones en EEGG, multigrupo y asociadas (Nota 21.2) | 131.291 | 133.300 |
