Vidrala, S.A. |
Cuentas Anuales 31 de diciembre de 2022 Informe de gestión Ejercicio 2022 |
(Junto con el Informe de Auditoría Independiente) |
Activo | Nota | 2022 | 2021 |
Inmovilizado intangible | 5 | 5.584 | 5.838 |
Desarrollo | 929 | 985 | |
Aplicaciones informáticas | 4.655 | 4.853 | |
Inmovilizado material | 6 | 3.102 | 2.353 |
Terrenos y construcciones | 1.012 | 33 | |
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material | 2.090 | 2.320 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 734.785 | 718.996 | |
Instrumentos de patrimonio | 8 | 363.582 | 363.582 |
Créditos a empresas | 10 y 20 | 371.203 | 355.414 |
Inversiones financieras a largo plazo | 18.048 | 3 | |
Otros activos financieros | 3 | 3 | |
Derivados | 18.045 | - | |
Activos por impuesto diferido | 18 | 131 | 1.565 |
761.650 | 728.755 | ||
Existencias | 117.451 | 88.834 | |
Comerciales | 12 | 107.695 | 81.757 |
Materias primas y otros aprovisionamientos | 12 | 9.595 | 6.915 |
Anticipos a proveedores | 161 | 162 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 10 | 244.706 | 182.011 |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios de corto plazo | 135.631 | 121.442 | |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 20 | 91.234 | 50.131 |
Deudores varios | 98 | 18 | |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 18 | 17.743 | 10.420 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 10 y 20 | 308.274 | 220.382 |
Créditos a empresas | 10 y 20 | 308.274 | 220.382 |
Inversiones financieras a corto plazo | 363 | - | |
Derivados | 363 | - | |
Periodificaciones a corto plazo | 223 | 95 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 92.661 | 64.412 | |
Tesorería | 92.661 | 64.412 | |
763.678 | 555.734 | ||
Total activo | 1.525.328 | 1.284.489 |
1 |
Patrimonio Neto y Pasivo | Nota | 2022 | 2021 |
Fondos propios | 837.265 | 734.479 | |
Capital escriturado | 13 | 31.341 | 30.438 |
Reservas | 13 | 661.833 | 605.151 |
Legal y estatutarias | 6.088 | 5.798 | |
Otras reservas | 655.745 | 599.353 | |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | 13 | - | (9.246) |
Resultado del ejercicio | 3 | 171.290 | 133.202 |
Dividendo a cuenta | 3 | (27.199) | (25.066) |
Ajustes por cambios de valor | 10.484 | (346) | |
Operaciones de cobertura | 10.484 | (346) | |
Total patrimonio neto | 847.749 | 734.133 | |
Deudas a largo plazo | 17 | 210.520 | 163.393 |
Deudas con entidades de crédito | 17 | 209.500 | 161.500 |
Derivados | 11 y 17 | - | 480 |
Otros pasivos financieros | 17 | 1.020 | 1.413 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 17 (a) y 20 | 54.128 | 33.894 |
Pasivos por impuesto diferido | 18 | 3.313 | 8 |
Total pasivos no corrientes | 267.961 | 197.295 | |
Provisiones a corto plazo | 15 | 7 | 3.771 |
Deudas a corto plazo | 17 | 74.835 | 94.358 |
Deudas con entidades de crédito | 17 | 4.558 | 4.629 |
Otros pasivos financieros | 17 | 70.277 | 89.729 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 334.776 | 254.932 | |
Proveedores a corto plazo | 16 | 19.687 | 23.033 |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 16 y 20 | 296.920 | 221.321 |
Acreedores varios | 16 | 366 | 229 |
Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 16 | 827 | 2.628 |
Pasivos por impuesto corriente | 18 | 15.928 | 6.710 |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 18 | 1.038 | 1.011 |
Anticipos de clientes | 10 | - | |
Total pasivos corrientes | 409.618 | 353.061 | |
Total patrimonio neto y pasivo | 1.525.328 | 1.284.489 |
2 |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 21 (a) | 748.089 | 635.256 |
728.263 | 616.506 | ||
Prestaciones de servicios | 19.826 | 18.750 | |
Aprovisionamientos | (572.906) | (450.813) | |
Consumo de mercaderías | 21 (b) | (576.287) | (449.569) |
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 21 (b) | (1.501) | (2.605) |
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 12 | 4.882 | 1.361 |
Otros ingresos de explotación | 451 | 1.703 | |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 175 | 1.474 | |
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 276 | 229 | |
Gastos de personal | (17.444) | (16.944) | |
Sueldos, salarios y asimilados | (14.422) | (14.123) | |
Cargas sociales | 21 (c) | (3.022) | (2.821) |
Otros gastos de explotación | (69.842) | (86.764) | |
Servicios exteriores | (70.300) | (87.750) | |
Tributos | (56) | (58) | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 10 (c) | 514 | 1.044 |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | (2.688) | (2.352) |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | (24) | (145) | |
Deterioros y pérdidas | (24) | (145) | |
Otros resultados | 3.841 | (2.874) | |
Resultado de explotación | 89.477 | 77.067 | |
Ingresos financieros | 102.409 | 67.948 | |
De participaciones en instrumentos de patrimonio | |||
En empresas del grupo y asociadas | 8 y 20 | 95.428 | 61.603 |
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | |||
De empresas del grupo y asociadas | 9 y 20 | 5.809 | 6.338 |
De terceros | 1.172 | 7 | |
Gastos financieros | 17 | (3.779) | (4.610) |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 16 y 20 | (882) | (1.182) |
Por deudas con terceros | 16 | (2.897) | (3.428) |
Diferencias de cambio | 45 | (15) | |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 4.638 | - | |
Resultado financiero | 103.313 | 63.323 | |
Resultado antes de impuestos | 192.790 | 140.390 | |
Impuestos sobre beneficios | 18 | (21.500) | (7.188) |
171.290 | 133.202 |
3 |
Nota | 2022 | 2021 | |
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 171.290 | 133.202 | |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | |||
Por coberturas de los flujos de efectivo | 11 | 13.936 | 1.437 |
Efecto impositivo | (3.345) | (344) | |
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | 10.591 | 1.093 | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | |||
Por coberturas de flujos de efectivo | 11 | 314 | 1.750 |
Efecto impositivo | (75) | (420) | |
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | 239 | 1.330 | |
182.120 | 135.625 |
4 |
Capital escriturado | Reservas | Acciones en patrimonio propias | Resultado del ejercicio | Dividendo a cuenta | Ajustes por cambios de valor | Total | |||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2020 | 28.989 | 554.852 | (7.679) | 84.725 | (23.885) | (2.769) | 634.233 | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 133.202 | - | 2.423 | 135.625 | ||||||
Operaciones con socios o propietarios | - | ||||||||||||
Acciones propias rescatadas | - | - | (1.567) | - | - | - | (1.567) | ||||||
Ampliación de capital | 1.449 | (1.449) | - | - | - | - | - | ||||||
Distribución del beneficio del ejercicio | - | ||||||||||||
Reservas | - | 51.748 | - | (51.748) | - | - | - | ||||||
Dividendos | - | - | - | (32.977) | 23.885 | - | (9.092) | ||||||
Dividendo a cuenta | - | - | - | - | (25.066) | - | (25.066) | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2021 | 30.438 | 605.151 | (9.246) | 133.202 | (25.066) | (346) | 734.133 | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 171.290 | - | 10.830 | 182.120 | ||||||
Operaciones con socios o propietarios | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Acciones propias rescatadas | - | (31.765) | - | - | - | (31.765) | |||||||
Ampliación de capital | 1.492 | (1.492) | - | - | - | - | - | ||||||
Reducción de capital | (589) | (40.422) | 41.011 | - | - | - | - | ||||||
Distribución del beneficio del ejercicio | - | ||||||||||||
Reservas | - | 98.596 | - | (98.596) | - | - | - | ||||||
Dividendos | - | - | - | (34.606) | 25.066 | - | (9.540) | ||||||
Dividendo a cuenta | - | - | - | - | (27.199) | - | (27.199) | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2022 | 31.341 | 661.833 | - | 171.290 | (27.199) | 10.484 | 847.749 |
5 |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | Nota | 2022 | 2021 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 192.790 | 140.390 | |
Ajustes del resultado | (109.907) | (66.100) | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | 2.688 | 2.352 |
Correcciones valorativas por deterioro | 6, 10 y 12 | (5.518) | (2.283) |
Variación de provisiones | (3.764) | (2.846) | |
Ingresos financieros | (102.409) | (67.948) | |
Gastos financieros | 3.779 | 4.610 | |
Diferencias de cambio | (45) | 15 | |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros | (4.638) | - | |
Cambios en el capital corriente | 79.072 | 17.488 | |
Existencias | (23.736) | 6.117 | |
Otros activos corrientes | 95.428 | 61.603 | |
Deudores y otras cuentas a cobrar | (62.181) | 31.305 | |
Acreedores y otras cuentas a pagar | 69.688 | (81.887) | |
Otros activos y pasivos no corrientes | (127) | 350 | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | (8.730) | (8.580) | |
Pagos de intereses | (3.470) | (2.950) | |
Cobros de intereses | 1.700 | 30 | |
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | (6.960) | (5.660) | |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 153.225 | 83.198 | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | |||
Pagos por inversiones | (107.071) | (44.200) | |
Empresas del grupo y asociadas | (103.681) | (41.890) | |
Inmovilizado intangible | (1.898) | (1.948) | |
Inmovilizado material | 6 | (1.492) | (362) |
Cobros por desinversiones | 148 | 102.890 | |
Empresas del grupo y asociadas | - | 102.781 | |
Inmovilizado material | 122 | 78 | |
Otros activos financieros | 26 | 31 | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | (106.923) | 58.690 | |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | (31.765) | (1.567) | |
Emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | 13 | (31.765) | (1.567) |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 48.318 | (107.314) | |
Emisión | |||
Deudas con entidades de crédito | 52.500 | 25.331 | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | 17 | 20.234 | - |
Devolución y amortización de | |||
Deudas con empresas del grupo y asociadas | - | (39.538) | |
Deudas con entidades de crédito | (4.500) | (4.500) | |
Otras deudas | 17 | (19.916) | (88.607) |
Pagos por dividendos y remuneración de otros instrumentos de patrimonio | (34.606) | (32.977) | |
Dividendos (-) | 3 | (34.606) | (32.977) |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | (18.053) | (141.858) | |
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes | 28.249 | 30 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 64.412 | 64.382 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 92.661 | 64.412 |
6 |
7 |
8 |
Euros | |
Bases de reparto | |
133.201.683,90 | |
Distribución | |
Reserva legal | 289.888,08 |
Otras reservas | 98.306.197,61 |
Dividendos | 9.541.143,21 |
Dividendos a cuenta | 25.064.455,00 |
133.201.683,90 |
9 |
Miles de euros | |
Previsión de beneficios distribuibles del ejercicio 2022 | |
Proyección de resultados netos de impuestos hasta el 31.12.2022 | |
27.199 | |
Previsión de tesorería del período comprendido entre 16 de diciembre de 2022 y un año después | |
Saldos de tesorería a la fecha de acuerdo | 94.023 |
Saldos disponibles en líneas de crédito a la fecha de acuerdo | 339.000 |
Cobros y pagos proyectados operativos (neto) | 111.573 |
Otras salidas de caja | (8.998) |
Saldos de tesorería proyectados un año después del acuerdo | 535.598 |
Euros | |
Bases de reparto | |
171.290.073,03 | |
Distribución | |
Reserva legal | 180.612,22 |
Otras reservas | 133.558.266,64 |
Dividendos | 10.351.851,17 |
Dividendos a cuenta | 27.199.343,00 |
171.290.073,03 |
10 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
Reserva legal | 6.088 | 5.798 |
Reserva de capitalización | 520.000 | 520.000 |
Diferencias por ajuste del capital social a euros | 36 | 36 |
526.124 | 525.834 |
11 |
Método de amortización | Años de vida útil estimada | ||
Desarrollo | Lineal | 5 | |
Aplicaciones informáticas | Lineal | 5 - 10 |
Método de amortización | Años de vida útil estimada | ||
Construcciones | Lineal | 20 - 30 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | Lineal | 8 | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Lineal | 5 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Miles de euros | |||||||
2022 | 2021 | ||||||
Desarrollo | Aplicaciones informáticas | Total | Desarrollo | Aplicaciones informáticas | Total | ||
4.408 | 20.153 | 24.561 | 3.955 | 17.529 | 21.484 | ||
Altas | 168 | 1.629 | 1.797 | 194 | 3.067 | 3.261 | |
Bajas | (199) | - | (199) | - | - | - | |
Traspasos (Nota 6) | 161 | (630) | (469) | 259 | (443) | (184) | |
4.538 | 21.152 | 25.690 | 4.408 | 20.153 | 24.561 | ||
Amortización acumulada al 1 de enero | (3.423) | (15.178) | (18.601) | (3.080) | (13.495) | (16.575) | |
Amortizaciones | (263) | (1.270) | (1.533) | (343) | (1.164) | (1.507) | |
Bajas | 77 | - | 77 | - | - | - | |
Traspasos (Nota 6) | - | (49) | (49) | - | (519) | (519) | |
Amortización acumulada al 31 de diciembre | (3.609) | (16.497) | (20.106) | (3.423) | (15.178) | (18.601) | |
Correcciones valorativas por deterioro | - | - | - | - | (122) | (122) | |
Valor neto contable al 31 de diciembre | 929 | 4.655 | 5.584 | 985 | 4.853 | 5.838 |
27 |
Miles de euros | ||||
2022 | ||||
Terrenos y Construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Total | |
47 | 2.073 | 4.878 | 6.998 | |
Altas | 576 | 55 | 781 | 1.412 |
Bajas | - | (122) | - | (122) |
Traspasos (Nota 5) | 445 | - | 24 | 469 |
1.068 | 2.006 | 5.683 | 8.757 | |
Amortización acumulada al 1 de enero | (14) | (712) | (3.608) | (4.334) |
Dotaciones | (42) | (193) | (920) | (1.155) |
Bajas | - | 96 | - | 96 |
Traspasos (Nota 5) | - | 49 | - | 49 |
Amortización acumulada al 31 de diciembre | (56) | (760) | (4.528) | (5.344) |
Deterioro | ||||
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | - | - | (311) | (311) |
Valor neto contable al 31 de diciembre | 1.012 | 1.246 | 844 | 3.102 |
28 |
Miles de euros | ||||
2021 | ||||
Terrenos y Construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Total | |
47 | 2.078 | 4.188 | 6.313 | |
Altas | - | 75 | 531 | 606 |
Bajas | - | (80) | (25) | (105) |
Traspasos (Nota 5) | - | - | 184 | 184 |
47 | 2.073 | 4.878 | 6.998 | |
Amortización acumulada al 1 de enero | (10) | (1.064) | (2.961) | (4.035) |
Dotaciones | (4) | (194) | (647) | (845) |
Bajas | - | 27 | - | 27 |
Traspasos (Nota 5) | - | 519 | - | 519 |
Amortización acumulada al 31 de diciembre | (14) | (712) | (3.608) | (4.334) |
Deterioro | ||||
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | - | - | (311) | (311) |
Valor neto contable al 31 de diciembre | 33 | 1.361 | 959 | 2.353 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 408 | 390 |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 2.533 | 2.221 |
2.941 | 2.611 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
Clientes (Nota 20) | 91.234 | 50.131 |
Clientes | 144.746 | 131.071 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota18) | 17.743 | 10.420 |
Deudores varios | 98 | 18 |
162.587 | 141.509 | |
Correcciones valorativas por deterioro | (9.115) | (9.629) |
153.472 | 131.880 | |
244.706 | 182.011 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
9.629 | 10.548 | |
Reversiones | (514) | (1.044) |
Aplicaciones | - | 125 |
Saldo al 31 de diciembre | 9.115 | 9.629 |
38 |
Miles de euros | ||
Ingresos/(Gastos) | ||
2022 | 2021 | |
Ajustes por cambios de valor | 13.936 | 1.437 |
Reclasificación a resultados | 314 | 1.750 |
14.250 | 3.187 |
Miles de euros | |||||||
2022 | |||||||
Valor contable | Flujos esperados | Ocurrencia de los flujos | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Permutas de tipo de interés | 18.408 | 18.408 | 6.035 | 5.673 | 4.327 | 2.373 | - |
Miles de euros | |||||||
2021 | |||||||
Valor contable | Flujos esperados | Ocurrencia de los flujos | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
(480) | (501) | (261) | (125) | (65) | (45) | (5) |
39 |
Comerciales | 108.852 | 87.796 | |
Materias primas y otros aprovisionamientos | 9.736 | 7.056 | |
118.588 | 94.852 | ||
Correcciones valorativas por deterioro | (1.298) | (6.180) | |
117.290 | 88.672 |
Miles de euros | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
Materias primas y otros aprovisionamientos | Producto terminado | Materias primas y otros aprovisionamientos | Producto terminado | |||||
140 | 6.040 | 140 | 6.040 | |||||
Dotaciones | - | - | - | - | ||||
Reversiones | - | (4.882) | - | |||||
Saldo al 31 de diciembre | 140 | 1.158 | 140 | 6.040 |
40 |
Nº acciones | ||
2022 | 2021 | |
Al 1 de enero | 29.732.450 | 28.332.881 |
Adquisición de acciones propias | (468.852) | (21.451) |
Ampliación de capital | 1.463.179 | 1.421.020 |
Al 31 de diciembre | 30.726.777 | 29.732.450 |
41 |
Nº acciones propias | ||
2022 | 2021 | |
108.973 | 87.522 | |
Adquisición de acciones propias | 468.852 | 21.451 |
Reducción de capital | (577.825) | - |
Al 31 de diciembre | - | 108.973 |
42 |
Miles de euros | |||||
2022 | |||||
No corriente | Corriente | ||||
A valor razonable | Total | Total | |||
Débitos y partidas a pagar | |||||
Deudas con entidades de Crédito (Nota 17) | 209.500 | - | 209.500 | 4.558 | 4.558 |
Deudas con empresas del Grupo (nota 20) | 54.128 | - | 54.128 | - | - |
Otros pasivos financieros (Nota 17) | 1.020 | - | 1.020 | 70.277 | 70.277 |
Derivados de cobertura | - | - | - | - | - |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | - | - | |||
Grupo (Nota 20) | - | - | - | 296.920 | 296.920 |
Proveedores | - | - | - | 19.687 | 19.687 |
Otras cuentas a pagar | - | - | - | 1.193 | 1.193 |
264.648 | - | 264.648 | 392.635 | 392.635 |
43 |
Miles de euros | |||||
2021 | |||||
No corriente | Corriente | ||||
A valor razonable | Total | Total | |||
Débitos y partidas a pagar | |||||
Deudas con entidades de Crédito | 161.500 | - | 161.500 | 4.629 | 4.629 |
Deudas con empresas del Grupo (nota 20) | 33.894 | - | 33.894 | - | - |
Otros pasivos financieros | 1.413 | - | 1.413 | 89.729 | 89.729 |
Derivados de cobertura | - | 480 | 480 | - | - |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | - | - | |||
Grupo (nota 20) | - | - | - | 221.321 | 221.321 |
Proveedores | - | - | - | 23.033 | 23.033 |
Otras cuentas a pagar | - | - | - | 2.857 | 2.857 |
196.807 | 480 | 197.287 | 341.569 | 341.569 |
44 |
Miles de euros | |||||
2022 | 2021 | ||||
No corriente | Corriente | No corriente | Corriente | ||
Deudas con entidades de crédito | 209.500 | 4.500 | 161.500 | 4.500 | |
Intereses | - | 58 | - | 129 | |
209.500 | 4.558 | 161.500 | 4.629 | ||
Derivados | - | - | 480 | - | |
Deudas | 1.020 | 43.078 | 1.413 | 64.663 | |
Dividendos a pagar (nota 3) | - | 27.199 | - | 25.066 | |
1.020 | 70.277 | 1.893 | 89.729 | ||
210.520 | 74.835 | 163.393 | 94.358 |
Miles de euros | |||||
Tipo | Año de Concesión | Año de vencimiento | Límite concedido/Valor nominal | Corriente | No corriente |
Préstamo | 2015 | 2024 | 80.000 | - | 80.000 |
Crédito | 2015 | 2025 | 180.000 | - | - |
Préstamo | 2018 | 2027 | 40.000 | - | 40.000 |
Crédito | 2018 | 2027 | 40.000 | - | - |
Préstamo | 2017 | 2029 | 45.000 | 4.500 | 27.000 |
Préstamo | 2021 | 2024 | 25.000 | - | 25.000 |
Préstamo | 2022 | 2032 | 17.500 | - | 17.500 |
Préstamo | 2022 | 2027 | 20.000 | - | 20.000 |
Préstamo | 2022 | 2027 | 40.000 | - | - |
Crédito | 2010 | 2027 | 50.000 | - | - |
Otros créditos a corto plazo | 2019 | 2023 | 12.000 | 58 | - |
4.558 | 209.500 |
45 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
A dos años | 109.500 | 29.500 |
A tres años | 4.500 | 109.500 |
A cuatro años | 7.000 | 4.500 |
A cinco años | 67.000 | 4.500 |
A más de cinco años | 21.500 | 13.500 |
209.500 | 161.500 |
46 |
47 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
A dos años | 269 | 423 |
A tres años | 183 | 240 |
A cuatro años | 177 | 259 |
A cinco años | 110 | 173 |
A más de cinco años | 281 | 318 |
1.020 | 1.413 |
48 |
Miles de euros | ||||
2022 | 2021 | |||
No corriente | Corriente | No corriente | Corriente | |
Activos | ||||
Activos por impuesto diferido | 131 | - | 1.565 | - |
Impuestos sobre el valor añadido y similares | - | 17.743 | - | 10.420 |
131 | 17.743 | 1.565 | 10.420 | |
Pasivos | ||||
Pasivos por impuesto diferido | 3.313 | - | 8 | - |
Pasivos por impuesto corriente | - | 15.928 | - | 6.710 |
Seguridad Social | - | 189 | - | 207 |
Retenciones | - | 849 | - | 804 |
3.313 | 16.966 | 8 | 7.721 |
Impuestos | Ejercicios abiertos |
Impuesto sobre Sociedades | 2017 y siguientes |
Impuesto sobre el Valor Añadido | 2018 y siguientes |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 2018 y siguientes |
Impuesto de Actividades Económicas | 2018 y siguientes |
49 |
Miles de euros | |||||||
2022 | 2021 | ||||||
Cuenta de pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | Cuenta de pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | ||
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio | 171.290 | 10.830 | 182.120 | 133.202 | 2.406 | 135.608 | |
Impuesto sobre Sociedades | 21.500 | 3.420 | 24.920 | 7.188 | 782 | 7.970 | |
Beneficios antes de impuestos | 192.790 | 14.250 | 207.040 | 140.390 | 3.188 | 143.578 | |
Diferencias permanentes | |||||||
De la Sociedad individual | (103.883) | - | (103.883) | (87.677) | - | (87.677) | |
Diferencias temporarias: | |||||||
Con origen en el ejercicio | (679) | (14.250) | (14.929) | 1.984 | (3.188) | (1.204) | |
(679) | (14.250) | (14.929) | 1.984 | (3.188) | (1.204) | ||
Base imponible (Resultado fiscal) | 88.228 | - | 88.228 | 54.697 | - | 54.697 |
50 |
Miles de euros | ||||||
2022 | 2021 | |||||
Pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | Pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | |
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos | 192.790 | 14.250 | 207.040 | 140.390 | 3.188 | 143.578 |
- | ||||||
Impuesto al 24% | 46.270 | 3.420 | 49.690 | 33.694 | 765 | 34.459 |
Ingresos fiscales diferidos (nota 14) | - | - | - | - | - | - |
Ingreso no tributable por doble imposición | (1.233) | - | (1.233) | (3.587) | - | (3.587) |
Ingreso no tributable por dividendo del grupo fiscal | (21.670) | - | (21.670) | (11.198) | - | (11.198) |
Ingreso por reserva de capitalización | (2.304) | - | (2.304) | (3.480) | - | (3.480) |
Ingreso por cesión de intangibles | - | - | - | (613) | - | (613) |
Regularización Impuesto Sociedades 2021 / 2020 | (358) | - | (358) | (221) | - | (221) |
Contingencias fiscales | - | - | - | (5.711) | - | (5.711) |
Otros | 1.474 | - | 1.474 | 662 | - | 662 |
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente | (679) | (679) | (2.358) | - | (2.358) | |
Gasto por impuesto sobre beneficios | 21.500 | 3.420 | 24.920 | 7.188 | 765 | 7.953 |
51 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
Impuesto corriente | ||
Del ejercicio | 19.968 | 7.406 |
Ajustes de ejercicios anteriores | (912) | (221) |
Otros | 1.125 | 122 |
20.181 | 7.307 | |
Impuestos diferidos | ||
Origen y reversión de diferencias temporarias | ||
Provisiones | 163 | (476) |
Aplicación de deducciones capitalizadas | 602 | 357 |
Ajustes de ejercicios anteriores | 554 | - |
21.500 | 7.188 |
Miles de euros | ||||||
Activos | Pasivos | Netos | ||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Coberturas de los flujos de Efectivo | - | 115 | (3.313) | (8) | (3.313) | 107 |
Otros | 131 | 1.450 | - | - | 131 | 1.450 |
131 | 1.565 | (3.313) | (8) | (3.182) | 1.557 | |
Total activos/pasivos | 131 | 1.565 | (3.313) | (8) | (3.182) | 1.557 |
52 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | 497 | 17 |
Gallo Vidro, S.A. | 14.977 | 7.639 |
Vidrala Italia, S.R.L. | 11.557 | 27.136 |
Santos Barosa, S.A | 9.831 | 6.579 |
Encirc Limited | 1.391 | 2.026 |
Aiala Vidrio, S.A.U. | 4.389 | 533 |
Castellar Vidrio, S.A. | 3.886 | 1.145 |
Crisnova Vidrio, S.A. | 3.331 | 4.265 |
Vidrala Logistics Ltda | 289 | 215 |
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | 84 | 570 |
Vidrala France, SARL | 41.002 | 6 |
91.234 | 50.131 |
53 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
Santos Barosa, S.A | (84.991) | (72.189) |
Gallo Vidro, S.A. | (12.783) | (29.904) |
Crisnova Vidrio, S.A. | (51.755) | (29.630) |
Aiala Vidrio, S.A.U. | (50.610) | (27.979) |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | (43.878) | (39.445) |
Castellar Vidrio, S.A. | (36.523) | (20.845) |
Vidrala Logistics Ltda | (539) | (667) |
Encirc Limited | (15.512) | (32) |
Vidrala France, SARL | (7) | (310) |
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | (21) | (18) |
Vidrala Italia, S.R.L. | (301) | (302) |
(296.920) | (221.321) |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | 371.203 | 355.414 |
371.203 | 355.414 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | 300.917 | 220.382 |
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | 7.325 | - |
Aiala Vidrio, S.A.U. | 26 | - |
Vidrala France, SARL | 6 | - |
308.274 | 220.382 |
54 |
Miles de euros | ||
2022 | 2021 | |
Aiala Vidrio, S.A.U. | - | (6.773) |
Crisnova Vidrio, S.A. | (33.611) | (24.047) |
Castellar Vidrio, S.A. | (20.517) | (3.074) |
(54.128) | (33.894) |
Miles de euros | ||||
(Gastos) / Ingresos | ||||
2022 | ||||
Península Ibérica y Otros | Italia | Reino Unido e Irlanda | Total | |
Ingresos por ventas | 134.577 | 498 | - | 135.075 |
Ingresos por servicios prestados | 16.193 | 915 | 2.621 | 19.729 |
Gastos por servicios recibidos | (7.533) | - | - | (7.533) |
Gasto de personal | (1.579) | - | (370) | (1.949) |
Ingresos por intereses | 5.809 | - | - | 5.809 |
Dividendos recibidos | 95.428 | - | - | 95.428 |
Compras realizadas | (597.343) | - | - | (597.343) |
Gastos por intereses | (882) | - | - | (882) |
Miles de euros | ||||
(Gastos) / Ingresos | ||||
2021 | ||||
Península Ibérica y Otros | Italia | Reino Unido e Irlanda | Total | |
Ingresos por ventas | - | 5.784 | 1 | 5.785 |
Ingresos por servicios prestados | 15.574 | 908 | 2.191 | 18.673 |
Gastos por servicios recibidos | (4.700) | - | - | (4.700) |
Gasto de personal | (1.614) | - | (372) | (1.986) |
