INDICE | Página |
– Memoria de las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023 | |
07. Inversiones inmobiliarias | |
09.02. Inversiones financieras a corto plazo y Efectivo y otros activos líquidos equivalentes |
2 |
11.01. Capital y Prima de emisión | |
13. Pasivos financieros | |
3 |
4 |
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. | |||
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
ACTIVO | Nota | Miles de Euros | |
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 8.960.668 | 8.108.730 |
Inmovilizado material | 06 | 4.914 | 5.160 |
Terrenos y construcciones | 0 | 395 | 395 |
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 0 | 4.519 | 4.765 |
Inversiones inmobiliarias | 07 | 838 | 867 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 09.03 y 17.02 | 8.849.419 | 7.924.621 |
Instrumentos de patrimonio | 0 | 8.849.419 | 7.924.621 |
Inversiones financieras a largo plazo | 09.01 | 60.740 | 101.101 |
Instrumentos de patrimonio | 0 | 1.456 | 1.456 |
Activos por derivados financieros a largo plazo | 10.01 | 58.893 | 99.254 |
Otros activos financieros | 0 | 391 | 391 |
Activos por impuesto diferido | 14.05 | 44.757 | 76.981 |
0 | 0 | ||
ACTIVO CORRIENTE | 0 | 1.973.474 | 1.958.526 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 0 | 200.936 | 68.859 |
Deudores varios | 0 | 33.430 | 26.309 |
Personal | 0 | 1 | — |
Activos por impuesto corriente | 14.01 | 166.984 | 42.165 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 14.01 | 521 | 385 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 17.02 | 220.392 | 20.201 |
Inversiones financieras a corto plazo | 09.02 y 10.02 | 685.650 | 461.358 |
Periodificaciones a corto plazo | 0 | 2.689 | 1.637 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 09.02 | 863.807 | 1.406.471 |
TOTAL ACTIVO | 0 | 10.934.142 | 10.067.256 |
Las notas 01 a 20 adjuntas forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2023. |
5 |
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. | |||
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | Miles de Euros | |
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
PATRIMONIO NETO | 11 | 7.861.310 | 7.199.915 |
FONDOS PROPIOS | 0 | 7.817.666 | 7.124.157 |
Capital | 0 | 139.082 | 142.082 |
Prima de emisión | 0 | 366.379 | 366.379 |
Reservas | 0 | 6.637.026 | 6.795.411 |
Legal y estatutarias | 0 | 35.287 | 35.287 |
Otras reservas | 0 | 6.601.739 | 6.760.124 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | 0 | (465.900) | (622.152) |
Resultado del ejercicio | 0 | 1.141.079 | 455.874 |
Dividendo a cuenta | 0 | — | (13.437) |
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0 | 43.644 | 75.758 |
0 | 0 | ||
PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 2.271.226 | 2.354.715 |
Provisiones a largo plazo | 12.01 | 64.005 | 62.148 |
Deudas a largo plazo | 13.01 | 2.031.550 | 2.110.261 |
Obligaciones y otros valores negociables | 0 | 798.246 | 784.037 |
Deudas con entidades de crédito | 0 | 1.233.304 | 1.326.224 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 17.02 | — | 3.402 |
Pasivos por impuesto diferido | 14.06 | 175.671 | 178.904 |
0 | 0 | ||
PASIVO CORRIENTE | 0 | 801.606 | 512.626 |
Provisiones a corto plazo | 0 | 2.250 | 1.050 |
Deudas a corto plazo | 13.02 | 98.243 | 231.713 |
Obligaciones y otros valores negociables | 0 | 20.120 | 88.796 |
Deudas con entidades de crédito | 0 | 72.737 | 2.103 |
Pasivos por derivados financieros a corto plazo | 10.02 | — | 129.962 |
Otros pasivos corrientes | 0 | 5.386 | 10.852 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 17.02 | 682.542 | 262.146 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 0 | 18.571 | 17.717 |
Acreedores varios | 0 | 2.411 | 1.492 |
Personal | 0 | 13.681 | 14.820 |
Pasivos por impuesto corriente | 0 | — | — |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 14.01 | 2.479 | 1.405 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 0 | 10.934.142 | 10.067.256 |
Las notas 01 a 20 adjuntas forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2023. |
6 |
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. | |||
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |||
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 | |||
Nota | Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | ||
Importe neto de la cifra de negocios | 16.01 | 803.198 | 363.207 |
Aprovisionamientos | 17.01 | (910) | (2.057) |
Trabajos realizados por otras empresas | 0 | (910) | (2.057) |
Otros ingresos de explotación | 17.01 | 2.836 | 3.455 |
Gastos de personal | 0 | (47.212) | (39.203) |
Sueldos, salarios y asimilados | 0 | (38.560) | (31.678) |
Cargas sociales | 16.02 | (8.652) | (7.525) |
Otros gastos de explotación | 16.03 | (30.459) | (29.204) |
Servicios exteriores | 0 | (29.185) | (27.026) |
Tributos | 0 | (74) | (378) |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0 | (1.200) | (1.800) |
Amortización del inmovilizado | 05, 06 y 07 | (312) | (347) |
Otros resultados | 0 | (1) | 1.467 |
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 09.03 y 16.05 | 87.016 | 42.435 |
Deterioros y pérdidas | 0 | 87.105 | 42.435 |
Resultados por enajenaciones y otros | 0 | (89) | — |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 0 | 814.156 | 339.753 |
Ingresos financieros | 16.04 | 42.376 | 32.086 |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 42.376 | 32.086 |
Gastos financieros | 16.04 | (43.726) | (47.284) |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 17.01 | (1.778) | (2.423) |
Por deudas con terceros | 13.02 | (41.948) | (44.861) |
Variación del valor razonable en instrumentos financieros | 09.02, 10.02 y 16.06 | 423.860 | 168.187 |
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0 | — | (88) |
Deterioros y pérdidas | 0 | — | (88) |
RESULTADO FINANCIERO | 0 | 422.510 | 152.901 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 0 | 1.236.666 | 492.654 |
Impuestos sobre beneficios | 14.04 | (95.587) | (36.780) |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 1.141.079 | 455.874 |
Las notas 01 a 20 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2023. |
7 |
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. | |||
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE | |||
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
Miles de Euros | |||
2023 | 2022 | ||
A) | Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 1.141.079 | 455.874 |
B) | Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | (8.022) | 79.549 |
I.- | Por valoración de instrumentos financieros | — | — |
II.- | Por coberturas de flujos de efectivo | (10.696) | 106.066 |
III.- | Efecto impositivo | 2.674 | (26.517) |
C) | Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias | (24.092) | 1.993 |
I.- | Por valoración de instrumentos financieros | — | — |
II.- | Por coberturas de flujos de efectivo | (32.122) | 2.657 |
III.- | Efecto impositivo | 8.030 | (664) |
Total ingresos / (gastos) reconocidos (A + B + C) | 1.108.965 | 537.416 |
Fondos propios | Ajustes por cambios de valor | Total Patrimonio neto | ||||||
Capital | Prima de emisión | Reservas | Acciones y particip. en patrimonio propias | Resultado del ejercicio | Dividendo a cuenta | |||
Saldo a 01 de enero de 2022 | 152.332 | 366.379 | 3.044.830 | (691.899) | 4.290.973 | — | (5.784) | 7.156.831 |
I. Total ingresos / (gastos) reconocidos | — | — | — | — | 455.874 | — | 81.542 | 537.416 |
II. Operaciones con socios o propietarios | (10.250) | — | (1.012.271) | 69.747 | — | (13.437) | — | (966.211) |
1. Aumentos de capital (Nota 11) | 6.090 | — | (6.090) | — | — | — | — | — |
2. Reducciones de capital (Nota 11) | (10.250) | — | (478.543) | 488.793 | — | — | — | — |
3. Dividendos pagados en efectivo | — | — | (242.993) | — | — | — | — | (242.993) |
4. Dividendos pagados en acciones propias | — | — | (290.735) | 290.735 | — | — | — | — |
5. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) (Nota 11) | (6.090) | — | 6.090 | (709.781) | — | — | — | (709.781) |
III. Otras variaciones de patrimonio neto | — | — | 4.762.852 | — | (4.290.973) | — | — | 471.879 |
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | — | — | 4.471 | — | — | — | — | 4.471 |
2. Otras variaciones | — | — | 4.758.381 | — | (4.290.973) | — | — | 467.408 |
Saldo a 31 de diciembre de 2022 | 142.082 | 366.379 | 6.795.411 | (622.152) | 455.874 | (13.437) | 75.758 | 7.199.915 |
I. Total ingresos / (gastos) reconocidos | — | — | — | — | 1.141.079 | — | (32.114) | 1.108.965 |
II. Operaciones con socios o propietarios | (3.000) | — | (618.278) | 156.252 | — | 13.437 | — | (451.589) |
1. Aumentos de capital (Nota 11) | 4.849 | — | (4.849) | — | — | — | — | — |
2. Reducciones de capital (Nota 11) | (3.000) | — | (142.842) | 145.842 | — | — | — | — |
3. Dividendos pagados en efectivo | — | — | (222.979) | — | — | — | — | (222.979) |
4. Dividendos pagados en acciones propias | — | — | (239.020) | 239.020 | — | — | — | — |
5. Operaciones con acciones o participaciones en patrimonio propias (netas) (Nota 11) | (4.849) | — | 4.849 | (228.610) | — | — | — | (228.610) |
6. Dividendo a cuenta (Nota 11) | — | — | (13.437) | — | — | 13.437 | — | — |
III. Otras variaciones de patrimonio neto | — | — | 459.893 | — | (455.874) | — | — | 4.019 |
1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio | — | — | 4.019 | — | — | — | — | 4.019 |
2. Otras variaciones (Nota 03 y 11.05) | — | — | 455.874 | — | (455.874) | — | — | — |
Saldo a 31 de diciembre de 2023 | 139.082 | 366.379 | 6.637.026 | (465.900) | 1.141.079 | — | 43.644 | 7.861.310 |
Las notas 01 a 20 adjuntas forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2023. |
8 |
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. | |||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 | |||
Miles de Euros | |||
2023 | 2022 | ||
A) | Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) | 364.139 | 4.773.477 |
1. | Resultado antes de impuestos | 1.236.666 | 492.654 |
2. | Ajustes del resultado | (1.289.887) | (537.916) |
(+) | Amortización del inmovilizado | 312 | 347 |
(+/-) | Otros ajustes del resultado (netos) (Nota 02.06) | (1.290.199) | (538.263) |
3. | Cambios en el capital corriente | (1.141) | (8.467) |
4. | Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 418.501 | 4.827.206 |
(-) | Pagos de intereses | (39.199) | (44.692) |
(+) | Cobros de dividendos | 584.392 | 4.752.498 |
(+) | Cobros de intereses | 41.764 | 30.510 |
(+/-) | Cobros /(pagos) por impuesto sobre beneficios | (168.456) | 88.890 |
B) | Flujos de efectivo de las actividades de inversión (1+2) | (448.832) | (1.368.085) |
1. | Pagos por inversiones: | (462.367) | (1.368.085) |
(-) | Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | (462.330) | (1.367.965) |
(-) | Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias | (37) | (120) |
2. | Cobros por desinversiones: | 13.535 | — |
(+) | Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio | 13.535 | — |
C) | Flujos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3) | (457.971) | (2.093.319) |
1. | Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio | (237.210) | (705.284) |
(-) | Adquisición | (237.210) | (705.284) |
2. | Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero | 2.218 | (1.131.605) |
(+) | Emisión | 139.018 | 98.142 |
(-) | Devolución y amortización | (136.800) | (1.229.747) |
3. | Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | (222.979) | (256.430) |
D) | Aumento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes (A+B+C) | (542.664) | 1.312.073 |
E) | Efectivo y equivalentes al inicio del periodo | 1.406.471 | 94.398 |
F) | Efectivo y equivalentes al final del periodo (D+E) | 863.807 | 1.406.471 |
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |||
(+) | Caja y bancos | 433.807 | 226.471 |
(+) | Otros activos financieros | 430.000 | 1.180.000 |
Total efectivo y equivalentes al final del periodo | 863.807 | 1.406.471 | |
Las notas 01 a 20 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2023. |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Ingresos por dividendos | (784.583) | (347.596) |
Gasto por Intereses | 43.726 | 47.284 |
Ingreso por Intereses | (43.685) | (32.097) |
Variación del valor razonable en instrumentos financieros | (423.860) | (168.187) |
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | (87.016) | (42.347) |
Otros | 5.219 | 4.680 |
Total | (1.290.199) | (538.263) |
16 |
17 |
Elementos de inmovilizado material | Años de Vida Útil Estimada |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 10 - 12 |
Elementos de transporte | 6 - 7 |
Equipos para procesos de información | 4 |
18 |
19 |
20 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Total activo | 36.498.270 | 37.580.300 |
Patrimonio neto | 5.630.571 | 6.375.877 |
- De la Sociedad dominante | 5.329.419 | 5.547.396 |
- De los accionistas minoritarios | 301.152 | 828.481 |
Ingresos | 35.737.759 | 33.615.234 |
Resultado del ejercicio | 928.145 | 872.784 |
- De la Sociedad dominante | 780.123 | 668.227 |
- De los accionistas minoritarios | 148.022 | 204.557 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
Miles de Euros | |||||
Saldo 01/01/2022 | Entradas/ Dotación | Saldo 31/12/2022 | Entradas/ Dotación | Saldo 31/12/2023 | |
Coste: | |||||
Fondo de comercio | 448.579 | — | 448.579 | — | 448.579 |
Aplicaciones informáticas | 4.849 | — | 4.849 | — | 4.849 |
Total coste | 453.428 | — | 453.428 | — | 453.428 |
Amortización de: | |||||
Fondo de comercio | (448.579) | — | (448.579) | — | (448.579) |
Aplicaciones informáticas | (4.849) | — | (4.849) | — | (4.849) |
Total amortización | (453.428) | — | (453.428) | — | (453.428) |
Total coste neto | — | — | — | — | — |
29 |
Miles de Euros | |||||||
Saldo a 01/01/2022 | Entradas / Dotaciones | Salidas, bajas o reducciones | Saldo a 31/12/2022 | Entradas / Dotaciones | Salidas, bajas o reducciones | Saldo a 31/12/2023 | |
Coste | |||||||
Terrenos | 395 | — | — | 395 | — | — | 395 |
Utillaje | 376 | — | — | 376 | — | (295) | 81 |
Elementos de transporte | 455 | 105 | — | 560 | — | — | 560 |
Instalaciones técnicas y otros | 21.756 | 16 | (2) | 21.770 | 37 | — | 21.807 |
Total coste | 22.982 | 121 | (2) | 23.101 | 37 | (295) | 22.843 |
Amortizaciones | |||||||
Utillaje | (376) | — | — | (376) | — | 295 | (81) |
Elementos de transporte | (374) | (36) | — | (410) | (39) | — | (449) |
Instalaciones técnicas y otros | (16.874) | (282) | 1 | (17.155) | (244) | — | (17.399) |
Total amortización | (17.624) | (318) | 1 | (17.941) | (283) | 295 | (17.929) |
Total coste neto | 5.358 | (197) | (1) | 5.160 | (246) | — | 4.914 |
30 |
31 |
Miles de Euros | |||||
Valor a 31/12/2023 | Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | Valor razonable con cambios en otro resultado global | Coste amortizado | Coste | |
Activos Financieros No Corrientes | 8.851.266 | — | — | 391 | 8.850.875 |
Instrumentos de patrimonio del grupo y asociadas a largo plazo | 8.849.419 | — | — | — | 8.849.419 |
Instrumentos de patrimonio a largo plazo | 1.456 | — | — | — | 1.456 |
Otros activos financieros a largo plazo | 391 | — | — | 391 | — |
Otros Activos Financieros Corrientes | 385.985 | — | — | 385.985 | — |
Otros activos financieros grupo y asociadas a corto plazo | 220.392 | — | — | 220.392 | — |
Créditos a empresas a corto plazo | 2.187 | — | — | 2.187 | — |
Otros activos financieros a corto plazo | 163.406 | — | — | 163.406 | — |
Otros deudores | 33.430 | — | — | 33.430 | — |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 863.807 | — | — | 863.807 | — |
Miles de Euros | |||||
Valor a 31/12/2022 | Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | Valor razonable con cambios en otro resultado global | Coste amortizado | Coste | |
Activos Financieros No Corrientes | 7.926.468 | — | — | 391 | 7.926.077 |
Instrumentos de patrimonio del grupo y asociadas a largo plazo | 7.924.621 | — | — | — | 7.924.621 |
Instrumentos de patrimonio a largo plazo | 1.456 | — | — | — | 1.456 |
Otros activos financieros a largo plazo | 391 | — | — | 391 | — |
Otros Activos Financieros Corrientes | 239.924 | — | — | 239.924 | — |
Otros activos financieros grupo y asociadas a corto plazo | 20.201 | — | — | 20.201 | — |
Créditos a empresas a corto plazo | 1.575 | — | — | 1.575 | — |
Otros activos financieros a corto plazo | 218.148 | — | — | 218.148 | — |
Otros deudores | 26.309 | — | — | 26.309 | — |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.406.471 | — | — | 1.406.471 | — |
32 |
Clases Categorías | Miles de Euros | |||||
Instrumentos financieros a largo plazo | ||||||
Instrumentos de patrimonio | Créditos, derivados y otros | Total | ||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Activos mantenidos para negociar | 1.456 | 1.456 | — | — | 1.456 | 1.456 |
Derivados (Nota 10.01) | — | — | 58.893 | 99.254 | 58.893 | 99.254 |
Otros activos financieros | — | — | 391 | 391 | 391 | 391 |
Total | 1.456 | 1.456 | 59.284 | 99.645 | 60.740 | 101.101 |
Clases Categorías Miles de Euros | ||||
Créditos, derivados y otros | Total | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Inversiones financieras a corto plazo | 163.406 | 218.148 | 163.406 | 218.148 |
Créditos a empresas a corto plazo | 2.187 | 1.575 | 2.187 | 1.575 |
Derivados (Notas 10.02) | 520.057 | 241.635 | 520.057 | 241.635 |
Total | 685.650 | 461.358 | 685.650 | 461.358 |
33 |
34 |
Denominación | Domicilio Social | % participación | Miles de Euros | |||||||||
Directa | Indirecta | Capital | Resultado | Resto de Patrimonio | Total Patrimonio | Dividendos recibidos (Nota 16.01) | Valor en libros | |||||
Explotación | Neto | Coste | Deterioro del ejercicio | Deterioro acumulado | ||||||||
GRUPO | ||||||||||||
CONSTRUCCIÓN | ||||||||||||
Dragados, S.A. | Avda. Camino de Santiago, 50 - Madrid | 72,71 % | 27,29 % | 499.004 | 88.739 | 249.954 | 1.723.971 | 2.472.929 | 263.648 | 1.425.763 | — | — |
Hochtief, A.G. ( * ) | Essen – Alemania | 75,93 % | 0,00 % | 198.941 | 815.055 | 522.749 | 513.788 | 1.235.478 | 221.860 | 3.791.683 | — | — |
SERVICIOS | ||||||||||||
ACS Servicios y Concesiones, S.L. | Avda. Camino de Santiago, 50 - Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 386.249 | 127.075 | 119.729 | 49.132 | 555.110 | 115.906 | 476.880 | — | — |
OTROS | ||||||||||||
Residencial Monte Carmelo, S.A. (Inversiones en valores mobiliarios) | Avda. Pío XII, 102 – Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 1.000 | (113) | 85.027 | 139.443 | 225.470 | — | 2.342.216 | 85.026 | (2.116.746) |
Cariátide, S.A. (Inversiones en valores mobiliarios) | Avda. Pío XII, 102 – Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 1.821 | — | 2.079 | 19.297 | 23.197 | — | 162.208 | 2.079 | (139.011) |
Nexplore, S.A. (Gestión de la innovación científica y tecnológica) | Avda. Pío XII, 102 – Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 60 | — | — | (3) | 57 | — | 60 | — | (3) |
Comunidades Gestionadas, S.A. (COGESA) (Inmobiliaria) | Orense, 34 – Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 63.105 | 12.256 | 7.357 | 187.694 | 258.156 | 5.040 | 419.000 | — | — |
ASOCIADAS | ||||||||||||
Abertis Holdco, S.A. (Concesionaria) | Paseo de la Castellana, 89 - Madrid | 30,00 % | 20,00 % | 100.060 | (6.437) | (33.828) | 4.405.960 | 4.472.192 | 178.107 | 2.487.353 | — | — |
Renewable Projects Management Venture, S.L. | Cardenal Marcelo Spínola 10 - Madrid | 49,00 % | 0,00 % | 34 | (11) | (11) | (3) | 19 | — | 16 | — | — |
Total | 784.561 | 11.105.179 | 87.105 | (2.255.760) | ||||||||
( * ) Formulados bajo Normas Internacionales de Información Financiera adoptados por la Unión Europea. |
35 |
Denominación | Domicilio Social | % participación | Miles de Euros | |||||||||
Directa | Indirecta | Capital | Resultado | Resto de Patrimonio | Total Patrimonio | Dividendos recibidos (Nota 16.01) | Valor en libros | |||||
Explotación | Neto | Coste | Deterioro del ejercicio | Deterioro acumulado | ||||||||
GRUPO | ||||||||||||
CONSTRUCCIÓN | ||||||||||||
Dragados, S.A. | Avda. Camino de Santiago, 50 - Madrid | 72,71 % | 27,29 % | 499.004 | 117.991 | 232.643 | 1.853.937 | 2.585.584 | 86.717 | 1.425.763 | — | — |
Hochtief, A.G. ( * ) | Essen – Alemania | 68,64 % | 0,00 % | 198.941 | 778.009 | 481.774 | 453.060 | 1.133.775 | 68.019 | 3.330.382 | — | — |
SERVICIOS | ||||||||||||
ACS Servicios y Concesiones, S.L. | Avda. Camino de Santiago, 50 - Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 386.249 | 61.663 | 28.418 | 136.622 | 551.289 | 14.317 | 476.880 | — | — |
OTROS | ||||||||||||
Residencial Monte Carmelo, S.A. (Inversiones en valores mobiliarios) | Avda. Pío XII, 102 – Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 1.000 | (24) | 2.518 | 149.502 | 153.020 | — | 2.354.792 | 42.125 | (2.201.772) |
Cariátide, S.A. (Inversiones en valores mobiliarios) | Avda. Pío XII, 102 – Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 1.821 | 76 | (103) | 20.357 | 22.075 | — | 163.165 | 311 | (141.090) |
Nexplore, S.A. (Gestión de la innovación científica y tecnológica) | Avda. Pío XII, 102 – Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 60 | — | — | (3) | 57 | — | 60 | — | (3) |
Protide, S.A.U. (Educación universitaria) | Avda. Pío XII, 102 – Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 60 | — | — | 30 | 90 | — | 93 | (1) | (3) |
Comunidades Gestionadas, S.A. (COGESA) (Inmobiliaria) | Orense, 34 – Madrid | 100,00 % | 0,00 % | 63.105 | 11.838 | 10.041 | 182.692 | 255.838 | — | 419.000 | — | — |
ASOCIADAS | ||||||||||||
Abertis Holdco, S.A. (Concesionaria) | Paseo de la Castellana, 89 - Madrid | 30,00 % | 19,99 % | 100.060 | (6.432) | (15.130) | 3.714.779 | 3.799.708 | 178.107 | 2.097.352 | — | — |
Renewable Projects Management Venture, S.L. | Cardenal Marcelo Spínola 10 - Madrid | 49,00 % | 0,00 % | 3 | (3) | (3) | — | — | — | 2 | — | — |
Total | 347.160 | 10.267.489 | 42.435 | (2.342.868) | ||||||||
( * ) Formulados bajo Normas Internacionales de Información Financiera adoptados por la Unión Europea. |
36 |
Concepto | Miles de Euros | |||||||||
Saldo inicial | Coste | Provisión | Saldo final | |||||||
Coste | Provisión | Saldo Neto | Adiciones | Retiros | Adiciones | Reversiones / Aplicaciones | Coste | Provisión | Saldo Neto | |
Grupo | 8.170.134 | (2.342.867) | 5.827.267 | 461.303 | (13.627) | — | 87.107 | 8.617.810 | (2.255.760) | 6.362.050 |
Asociadas | 2.097.354 | — | 2.097.354 | 390.015 | — | — | — | 2.487.369 | — | 2.487.369 |
Total | 10.267.488 | (2.342.867) | 7.924.621 | 851.318 | (13.627) | — | 87.107 | 11.105.179 | (2.255.760) | 8.849.419 |
Concepto | Miles de Euros | |||||||||
Saldo inicial | Coste | Provisión | Saldo final | |||||||
Coste | Provisión | Saldo Neto | Adiciones | Retiros | Adiciones | Reversiones / Aplicaciones | Coste | Provisión | Saldo Neto | |
Grupo | 6.753.765 | (2.385.302) | 4.368.463 | 1.632.047 | (215.678) | (1) | 42.436 | 8.170.134 | (2.342.867) | 5.827.267 |
Asociadas | 2.097.352 | — | 2.097.352 | 2 | — | — | — | 2.097.354 | — | 2.097.354 |
Total | 8.851.117 | (2.385.302) | 6.465.815 | 1.632.049 | (215.678) | (1) | 42.436 | 10.267.488 | (2.342.867) | 7.924.621 |
37 |
38 |
39 |
Sociedad | Euros por acción | |||
Media último trimestre 2023 | Cierre ejercicio 2023 | Media último trimestre 2022 | Cierre ejercicio 2022 | |
Hochtief, A.G. | 97,71 | 100,30 | 52,41 | 52,68 |
40 |
Ejercicio | Incremento / descenso del tipo de interés (puntos básicos) | Efecto en el resultado (antes de impuestos) | Efecto en el patrimonio (antes de impuestos) |
2023 | 50 | 3.069 | 13.307 |
-50 | (3.069) | (13.307) | |
2022 | 50 | 6.657 | 18.129 |
-50 | (6.657) | (18.129) |
41 |
42 |
Miles de Euros | ||||
Valor a 31/12/2023 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | |
Activos | 580.406 | — | 580.406 | — |
Instrumentos de patrimonio | 1.456 | — | 1.456 | — |
Deudores por instrumentos financieros | ||||
No corrientes | 58.893 | — | 58.893 | — |
Corrientes | 520.057 | — | 520.057 | — |
Pasivos | — | — | — | — |
Acreedores por instrumentos financieros | ||||
No corrientes | — | — | — | — |
Corrientes | — | — | — | — |
Miles de Euros | ||||
Valor a 31/12/2022 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | |
Activos | 342.345 | — | 342.345 | — |
Instrumentos de patrimonio | 1.456 | — | 1.456 | — |
Deudores por instrumentos financieros | ||||
No corrientes | 99.254 | — | 99.254 | — |
Corrientes | 241.635 | — | 241.635 | — |
Pasivos | 129.962 | — | 129.962 | — |
Acreedores por instrumentos financieros | ||||
No corrientes | — | — | — | — |
Corrientes | 129.962 | — | 129.962 | — |
43 |
44 |
45 |
Clasificación | Tipo | Importe contratado (Miles de Euros) | Vencimiento | Valor razonable (Miles de Euros) | ||
31/12/2023 ( * ) | 31/12/2022 ( * ) | |||||
Swap de tipo de interés | Cobertura de tipo de interés | Variable a Fijo | 940.000 | 21/09/2026 | 58.893 | 99.254 |
Swap de tipo de interés | Cobertura de tipo de interés | Variable a Fijo | 78.000 | Cancelado | — | 931 |
Swap de tipo de interés | Cobertura de tipo de interés | Variable a Fijo | 125.000 | Cancelado | — | 1.526 |
1.143.000 | 58.893 | 101.711 |
46 |
47 |
48 |
49 |
2023 | 2022 | |||
Número de acciones | Miles de Euros | Número de acciones | Miles de Euros | |
Al inicio del periodo | 25.904.154 | 622.152 | 28.876.176 | 691.899 |
Compras | 7.351.999 | 228.610 | 29.708.164 | 709.781 |
Amortización y venta | (15.698.253) | (384.862) | (32.680.186) | (779.528) |
Al cierre del periodo | 17.557.900 | 465.900 | 25.904.154 | 622.152 |
50 |
Provisiones a largo plazo | Miles de Euros | |||
2023 | ||||
Saldo a 01/01/2023 | Dotaciones | Reversiones y aplicaciones | Saldo a 31/12/2023 | |
Para responsabilidades e impuestos | 62.148 | 1.857 | — | 64.005 |
Total a largo plazo | 62.148 | 1.857 | — | 64.005 |
Provisiones a largo plazo | Miles de Euros | |||
2022 | ||||
Saldo a 01/01/2022 | Dotaciones | Reversiones y aplicaciones | Saldo a 31/12/2022 | |
