UNICAJA BANCO, S.A.

Página 1 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
12/09/2023 143030 Folleto número registro: 143030 BONOS/OBLIG. SIMPLES300.000.000 ES0380907073 AIAF
23/02/2023 138096 Folleto número registro: 138096 BONOS/OBLIG. SIMPLES500.000.000 ES0280907033 AIAF
15/11/2022 135409 Folleto número registro: 135409 BONOS/OBLIG. SIMPLES500.000.000 ES0380907065 AIAF
30/06/2022 133041 Folleto número registro: 133041 BONOS/OBLIG. SIMPLES500.000.000 ES0380907057 AIAF
20/01/2022 128910 Folleto número registro: 128910 BONOS/OBLIG.300.000.000 ES0280907025 AIAF
23/12/2021 128902 BONOS/OBLIG. SIMPLES60.000.000 ES0380907040 AIAF
02/12/2021 128896 Folleto número registro: 128896 BONOS/OBLIG. SIMPLES600.000.000 ES0380907040 AIAF
18/11/2021 128391 Folleto número registro: 128391 BONOS/OBLIG.500.000.000 ES0880907003 AIAF
30/07/2021 127308 ACCIONES ORDINARIAS1.075.072.455 ES0180907042 Ma Ba Bi Va
14/11/2019 120093 Folleto número registro: 120093 BONOS/OBLIG.300.000.000 ES0280907017 AIAF
27/07/2017 106734 ACCIONES ORDINARIAS62.500.000 ES0180907034 Ma Ba Bi Va
30/06/2017 106135 ACCIONES ORDINARIAS  ES0180907026 Ma Ba Bi Va
27/12/2012 67496 Folleto número registro: 67496 CEDULAS HIPOTECARIAS200.000.000 ES0480907015 AIAF
21/06/2012 63809 Folleto número registro: 63809 BONOS/OBLIG. SIMPLES150.000.000 ES0380907024 AIAF
21/06/2012 63808 Folleto número registro: 63808 BONOS/OBLIG. SIMPLES300.000.000 ES0380907016 AIAF
Página 1 de 2