FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA

Página 1 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
07/07/2020 123022 BONOS/OBLIG.1.200.000.000 ES0378641353 AIAF
26/09/2019 119431 BONOS/OBLIG.1.000.000.000 ES0378641346 AIAF
07/03/2019 116287 BONOS/OBLIG.270.000.000 Es0378641270 AIAF
24/01/2019 115730 BONOS/OBLIG.1.000.000.000 ES0378641338 AIAF
31/10/2018 114502 BONOS/OBLIG.1.000.000.000 ES0378641320 AIAF
01/03/2018 110084 BONOS/OBLIG.81.000.000 ES0378641288 AIAF
01/03/2018 110083 BONOS/OBLIG.100.700.000 ES0378641213 AIAF
13/02/2018 110061 BONOS/OBLIG.1.500.000.000 ES0378641312 AIAF
21/11/2017 108908 BONOS/OBLIG.120.000.000 ES0378641304 AIAF
21/11/2017 108907 BONOS/OBLIG.10.700.000 ES0378641296 AIAF
21/11/2017 108906 BONOS/OBLIG.53.000.000 ES0378641288 AIAF
21/11/2017 108905 BONOS/OBLIG.160.000.000 ES0378641239 AIAF
21/11/2017 108904 BONOS/OBLIG.23.700.000 ES0378641213 AIAF
22/06/2017 106126 BONOS/OBLIG.1.000.000.000 ES0378641304 AIAF
02/03/2017 103976 BONOS/OBLIG.130.000.000 ES0378641296 AIAF
Página 1 de 2