Investment Funds
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI
Investment fund armonizado
Nº Registro oficial | Fecha registro oficial | Fecha último folleto | Fecha último reglamento | Reglamento de gestión |
3599 | 08/11/2006 | 21/03/2025 | 29/09/2023 |
|
Relación de compartimentos
Nº | Denominación | Fecha alta | ISIN | DFI (*) |
1 | GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL | 23/12/2022 | ES0109695025 |  |
2 | GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME | 23/12/2022 | ES0109695033 |  |
3 | GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBAL | 23/12/2022 | | |
4 | GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL | 05/04/2024 | ES0109695041 |  |
5 | GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA | 18/10/2024 | ES0109695058 |  |
6 | GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST | 18/10/2024 | ES0109695066 |  |
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document. |