Todos los tipos de valor

E.P.E. ADIF ALTA VELOCIDAD
ISINFISNNº valores / Saldo emitidoFecha emisiónFecha vencimientoNominal / VMN / PrecioMonedaInterésCFI 2015
ES0200002006 ADIF AV/1.875 OB 20250128 1.000.000.000,0028/01/201528/01/2025100.000,00EUR1,8750DBFUFB
ES0200002030 ADIF AV/1.25 OB 20260504 600.000.000,0004/05/201804/05/2026100.000,00EUR1,2500DBFUFB
ES0200002048 ADIF AV/0.95 OB 20270430 600.000.000,0025/04/201930/04/2027100.000,00EUR0,9500DBFUFB
ES0200002097 ADIF AV/3.50 OB 20280730 600.000.000,0004/07/202330/07/2028100.000,00EUR3,5000DBFUFB
ES0200002105 ADIF AV/3.25 OB 20290531 700.000.000,0025/01/202431/05/2029100.000,00EUR3,2500DBFUFB
ES0200002071 ADIF AV/3.50 OB 20290730 500.000.000,0017/10/202230/07/2029100.000,00EUR3,5000DBFUFB
ES0200002055 ADIF AV/0.55 OB 20300430 600.000.000,0012/02/202030/04/2030100.000,00EUR0,5500DBFUFB
ES0200002063 ADIF AV/0.55 OB 20311031 600.000.000,0029/09/202131/10/2031100.000,00EUR0,5500DBFUFB
ES0200002121 ADIF AV/3.50 OB 20320430 600.000.000,0029/04/202430/04/2032100.000,00EUR3,5000DBFUFB
ES0200002089 ADIF AV/3.90 OB 20330430 500.000.000,0027/04/202330/04/2033100.000,00EUR3,9000DBFUFB
ES0200002113 ADIF AV/3.65 OB 20340430 800.000.000,0025/01/202430/04/2034100.000,00EUR3,6500DBFUFB

Para más información contacte con la Agencia Nacional de Codificación de Valores