Sociedades gestoras de entidades de inversión de tipo cerrado
NEXXUS IBERIA, SGEIC, S.A.
N.º de rexistro oficial | Data de rexistro oficial |
117
|
22/04/2016
|
Socios con participación >= 5%
Socio | Porcentaje (*) |
HOLDING NEXXUS IBERIA PARTNERS, S.L. | 100,00 % |
NEXXUS CAPITAL ADMINISTRADOR VI, S.C. | 67,50 % |
NEWTON ASESORES, S.L. | 15,00 % |
ALEJANDRO DIAZAYAS OLIVER | 12,50 % |
BOUNTYLIGHT CAPITAL, S.L. | 12,50 % |
ANALEPA INVICTA, S.L. | 5,00 % |
(*) Calculado sobre el total de acciones