BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 266 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
28/02/2013 69480 Folleto número registro: 69480 W.Put Bankinter SA 3.2 EUR45.000 ES0613705M04 Ma Ba Bi
28/02/2013 69479 Folleto número registro: 69479 W.Put Bankinter SA 2.8 EUR30.000 ES0613705L96 Ma Ba Bi
28/02/2013 69478 Folleto número registro: 69478 W.Call Bankinter SA 5.1 EUR80.000 ES0613705L88 Ma Ba Bi
28/02/2013 69477 Folleto número registro: 69477 W.Call Bankinter SA 4.8 EUR100.000 ES0613705L70 Ma Ba Bi
28/02/2013 69476 Folleto número registro: 69476 W.Call Bankinter SA 4.4 EUR132.000 ES0613705L62 Ma Ba Bi
28/02/2013 69475 Folleto número registro: 69475 W.Call Bankinter SA 4 EUR172.000 ES0613705L54 Ma Ba Bi
28/02/2013 69474 Folleto número registro: 69474 W.Call Bankinter SA 3.6 EUR220.000 ES0613705L47 Ma Ba Bi
28/02/2013 69473 Folleto número registro: 69473 W.Put Bankinter SA 4.6 EUR117.000 ES0613705L39 Ma Ba Bi
28/02/2013 69472 Folleto número registro: 69472 W.Put Bankinter SA 4 EUR72.000 ES0613705L21 Ma Ba Bi
28/02/2013 69471 Folleto número registro: 69471 W.Call Bankinter SA 5 EUR68.000 ES0613705L13 Ma Ba Bi
28/02/2013 69470 Folleto número registro: 69470 W.Call Bankinter SA 4.6 EUR96.000 ES0613705L05 Ma Ba Bi
28/02/2013 69469 Folleto número registro: 69469 W.Put Bankinter SA 4.4 EUR78.000 ES0613705K97 Ma Ba Bi
28/02/2013 69468 Folleto número registro: 69468 W.Put Bankinter SA 4 EUR48.000 ES0613705K89 Ma Ba Bi
28/02/2013 69467 Folleto número registro: 69467 W.Put Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 20 EUR279.000 ES0613705K71 Ma Ba Bi
28/02/2013 69466 Folleto número registro: 69466 W.Put Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA 18 EUR183.000 ES0613705K63 Ma Ba Bi
Página 266 de 796