BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 274 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
17/01/2013 68028 W.Put Total SA 34 EUR160.000 ES0613705A08 Ma Ba Bi
17/01/2013 68027 W.Call Total SA 46 EUR130.000 ES06137058Z9 Ma Ba Bi
17/01/2013 68026 W.Call Total SA 44 EUR185.000 ES06137058Y2 Ma Ba Bi
17/01/2013 68025 W.Call Total SA 42 EUR265.000 ES06137058X4 Ma Ba Bi
17/01/2013 68024 W.Call Total SA 40 EUR360.000 ES06137058W6 Ma Ba Bi
17/01/2013 68023 W.Call Total SA 38 EUR485.000 ES06137058V8 Ma Ba Bi
17/01/2013 68022 W.Call Total SA 36 EUR635.000 ES06137058U0 Ma Ba Bi
17/01/2013 68021 W.Put Total SA 42 EUR424.000 ES06137058T2 Ma Ba Bi
17/01/2013 68020 W.Call Total SA 38 EUR430.000 ES06137058S4 Ma Ba Bi
17/01/2013 68019 W.Call Total SA 36 EUR590.000 ES06137058R6 Ma Ba Bi
17/01/2013 68018 W.Put Societe Generale 30 EUR356.000 ES06137058Q8 Ma Ba Bi
17/01/2013 68017 W.Put Societe Generale 26 EUR200.000 ES06137058P0 Ma Ba Bi
17/01/2013 68016 W.Call Societe Generale 34 EUR385.000 ES06137058O3 Ma Ba Bi
17/01/2013 68015 W.Call Societe Generale 32 EUR485.000 ES06137058N5 Ma Ba Bi
17/01/2013 68014 W.Call Societe Generale 30 EUR605.000 ES06137058M7 Ma Ba Bi
Página 274 de 796