BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 602 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/04/2008 27339 Folleto número registro: 27339 W.Call SANOFI-AVENTIS 48 EUR290.000 ES0613688G03 Ma Ba Bi
15/04/2008 27338 Folleto número registro: 27338 W.Put RWE 72 EUR96.000 ES0613688F95 Ma Ba Bi
15/04/2008 27337 Folleto número registro: 27337 W.Call RWE 85 EUR150.000 ES0613688F87 Ma Ba Bi
15/04/2008 27336 Folleto número registro: 27336 W.Call RWE 80 EUR261.000 ES0613688F79 Ma Ba Bi
15/04/2008 27335 Folleto número registro: 27335 W.Put PHILIPS 20 EUR60.000 ES0613688F61 Ma Ba Bi
15/04/2008 27334 Folleto número registro: 27334 W.Call PHILIPS 26 EUR444.000 ES0613688F53 Ma Ba Bi
15/04/2008 27333 Folleto número registro: 27333 W.Call PHILIPS 24 EUR588.000 ES0613688F46 Ma Ba Bi
15/04/2008 27332 Folleto número registro: 27332 W.Put PFIZER 19 USD48.000 ES0613688F38 Ma Ba Bi
15/04/2008 27331 Folleto número registro: 27331 W.Call PFIZER 23 USD75.000 ES0613688F20 Ma Ba Bi
15/04/2008 27330 Folleto número registro: 27330 W.Call PFIZER 21 USD102.000 ES0613688F12 Ma Ba Bi
15/04/2008 27329 Folleto número registro: 27329 W.Put NOKIA 19 EUR390.000 ES0613688F04 Ma Ba Bi
15/04/2008 27328 Folleto número registro: 27328 W.Call NOKIA 24 EUR1.005.000 ES0613688E96 Ma Ba Bi
15/04/2008 27327 Folleto número registro: 27327 W.Call NOKIA 22 EUR1.290.000 ES0613688E88 Ma Ba Bi
15/04/2008 27326 Folleto número registro: 27326 W.Call NOKIA 20 EUR1.620.000 ES0613688E70 Ma Ba Bi
15/04/2008 27325 Folleto número registro: 27325 W.Put MICROSOFT 26 USD64.000 ES0613688E62 Ma Ba Bi
Página 602 de 796