BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 626 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
23/10/2007 22979 W.Call EBAY 43 USD128.000 ES0613688243 Ma Ba Bi
23/10/2007 22978 W.Call EBAY 39,5 USD168.000 ES0613688235 Ma Ba Bi
23/10/2007 22977 W.Put DEUTSCHE TELEKOM 12,5 EUR185.000 ES0613688227 Ma Ba Bi
23/10/2007 22976 W.Call DEUTSCHE TELEKOM 16 EUR150.000 ES0613688219 Ma Ba Bi
23/10/2007 22975 W.Call DEUTSCHE TELEKOM 15 EUR240.000 ES0613688201 Ma Ba Bi
23/10/2007 22974 W.Call DEUTSCHE TELEKOM 14 EUR360.000 ES0613688193 Ma Ba Bi
23/10/2007 22973 W.Put DEUTSCHE BANK 88 EUR222.000 ES0613688185 Ma Ba Bi
23/10/2007 22972 W.Call DEUTSCHE BANK 100 EUR425.000 ES0613688177 Ma Ba Bi
23/10/2007 22971 W.Call DEUTSCHE BANK 95 EUR525.000 ES0613688169 Ma Ba Bi
23/10/2007 22970 W.Call DEUTSCHE BANK 90 EUR645.000 ES0613688151 Ma Ba Bi
23/10/2007 22969 W.Put DAIMLER CHRYSLER 62 EUR160.000 ES0613688144 Ma Ba Bi
23/10/2007 22968 W.Call DAIMLER CHRYSLER 70 EUR744.000 ES0613688136 Ma Ba Bi
23/10/2007 22967 W.Call DAIMLER CHRYSLER 68 EUR822.000 ES0613688128 Ma Ba Bi
23/10/2007 22966 W.Put CISCO 35 USD243.000 ES0613688110 Ma Ba Bi
23/10/2007 22965 W.Call CISCO 34 USD222.000 ES0613688102 Ma Ba Bi
Página 626 de 796