BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 764 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/10/2003 8446 W.Put BSCH 7 Euros980.000 ES0613677O97 Ma Ba Bi
13/10/2003 8445 W.Call BSCH 10 Euros340.000 ES0613677O71 Ma Ba Bi
13/10/2003 8444 W.Call BSCH 9 Euros560.000 ES0613677O63 Ma Ba Bi
13/10/2003 8443 W.Call BSCH 8 Euros880.000 ES0613677O55 Ma Ba Bi
13/10/2003 8442 W.Put AMADEUS 6 Euros335.000 ES0613677O30 Ma Ba Bi
13/10/2003 8441 W.Put AMADEUS 5 Euros195.000 ES0613677O48 Ma Ba Bi
13/10/2003 8440 W.Call AMADEUS 8 Euros100.000 ES0613677O06 Ma Ba Bi
13/10/2003 8439 W.Call AMADEUS 7 Euros150.000 ES0613677O14 Ma Ba Bi
13/10/2003 8438 W.Call AMADEUS 6 Euros235.000 ES0613677O22 Ma Ba Bi
13/10/2003 8437 W.Put ALTADIS 22 Euros730.000 ES0613677N80 Ma Ba Bi
13/10/2003 8436 W.Put ALTADIS 20 Euros490.000 ES0613677N98 Ma Ba Bi
13/10/2003 8435 W.Call ALTADIS 26 Euros270.000 ES0613677N56 Ma Ba Bi
13/10/2003 8434 W.Call ALTADIS 24 Euros415.000 ES0613677N64 Ma Ba Bi
13/10/2003 8433 W.Call ALTADIS 22 Euros610.000 ES0613677N72 Ma Ba Bi
21/08/2003 8255 EMISION DE WARRANTS CALL HIMALAYA ASIATICOS11.119.680 ES0613677K42 Ma Ba
Página 764 de 796