BANCO PASTOR, S.A. baja 24.07.2012

Página 1 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/06/2012 63795 Folleto número registro: 63795 BONOS/OBLIG. SIMPLES460.000.000 ES0313770176 AIAF
19/06/2012 63794 Folleto número registro: 63794 BONOS/OBLIG. SIMPLES240.000.000 ES0313770168 AIAF
24/05/2012 63282 Folleto número registro: 63282 CEDULAS HIPOTECARIAS600.000.000 ES0413770167 AIAF
22/03/2012 61495 Folleto número registro: 61495 BONOS/OBLIG. SIMPLES500.000.000 ES0313770150 AIAF
20/12/2011 59286 Folleto número registro: 59286 BONOS/OBLIG. SIMPLES500.000.000 ES0313770143 AIAF
10/06/2011 53887 ACCIONES ORDINARIAS1.957.407,21 ES0113770004 Ma Ba Bi Va
26/05/2011 53750 Folleto número registro: 53750 BONOS/OBLIG. SIMPLES50.000.000 ES0313770135 AIAF
05/05/2011 52916 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES251.810.500 ES0313770119 Ma
14/04/2011 52793 Folleto número registro: 52793 CEDULAS HIPOTECARIAS500.000.000 ES0413770159 AIAF
18/11/2010 48738 Folleto número registro: 48738 CEDULAS HIPOTECARIAS100.000.000 ES0413770134 AIAF
06/10/2010 48092 Folleto número registro: 48092 CEDULAS HIPOTECARIAS500.000.000 ES0413770134 AIAF
21/09/2010 47817 Folleto número registro: 47817 CEDULAS HIPOTECARIAS100.000.000 ES0413770126 AIAF
22/06/2010 46304 Folleto número registro: 46304 CEDULAS HIPOTECARIAS500.000.000 ES0413770118 AIAF
04/05/2010 44639 ACCIONES ORDINARIAS1.727.123,97 ES0113770533 Ma Bi
27/04/2010 44628 Folleto número registro: 44628 CEDULAS HIPOTECARIAS40.000.000 ES0413770100 AIAF
Página 1 de 2