BANCO SANTANDER, S.A.

Página 143 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2012 65765 W.Call DAI 42 Eur441.000 ES0613907B11 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65764 W.Call DAI 38 Eur609.000 ES0613907B03 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65763 W.Put C US 25 Usd252.000 ES0613907A95 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65762 W.Call C US 35 Usd567.000 ES0613907A87 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65761 W.Put C US 28 Usd315.000 ES0613907A79 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65760 W.Call C US 30 Usd630.000 ES0613907A61 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65759 W.Put CSCO 19 Usd280.000 ES0613907A53 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65758 W.Call CSCO 23 Usd168.000 ES0613907A46 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65757 W.Put CSCO 18 Usd175.000 ES0613907A38 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65756 W.Call CSCO 20 Usd224.000 ES0613907A20 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65755 W.Put CAT 80 Usd525.000 ES0613907A12 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65754 W.Call CAT 90 Usd658.000 ES0613907A04 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65753 W.Put CAT 75 Usd308.000 ES06139078Z5 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65752 W.Call CAT 80 Usd756.000 ES06139078Y8 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65751 W.Call BP/LN 4.5 Gbp252.000 ES06139078X0 Ma Ba Bi Va
Página 143 de 505