BANCO SANTANDER, S.A.

Página 153 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2012 65615 W.Call FCC 12 Eur70.000 ES06139073R3 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65614 W.Call FER 16 Eur30.000 ES06139073Q5 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65613 W.Call FER 13 Eur60.000 ES06139073P7 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65612 W.Call FER 10 Eur185.000 ES06139073O0 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65611 W.Put BBVA 7.5 Eur1.070.000 ES06139073N2 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65610 W.Put BBVA 5.5 Eur330.000 ES06139073M4 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65609 W.Call BBVA 9 Eur150.000 ES06139073L6 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65608 W.Call BBVA 8 Eur250.000 ES06139073K8 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65607 W.Put BBVA 7 Eur750.000 ES06139073J0 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65606 W.Put BBVA 5.5 Eur290.000 ES06139073I2 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65605 W.Call BBVA 7.5 Eur260.000 ES06139073H4 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65604 W.Call BBVA 7 Eur350.000 ES06139073G6 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65603 W.Put BBVA 6 Eur310.000 ES06139073F8 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65602 W.Put BBVA 5.5 Eur210.000 ES06139073E1 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65601 W.Call BBVA 6.5 Eur350.000 ES06139073D3 Ma Ba Bi Va
Página 153 de 505