BANCO SANTANDER, S.A.

Página 60 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/03/2015 87834 W.Put IBEX 10000 Eur850.000 ES06139088B5 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87833 W.Put IBEX 9500 Eur550.000 ES06139088A7 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87832 W.Call IBEX 12500 Eur430.000 ES06139087Z6 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87831 W.Call IBEX 12000 Eur600.000 ES06139087Y9 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87830 W.Call IBEX 10000 Eur1.620.000 ES06139087X1 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87829 W.Put IBEX 10700 Eur830.000 ES06139087W3 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87828 W.Put IBEX 10200 Eur630.000 ES06139087V5 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87827 W.Call IBEX 11700 Eur590.000 ES06139087U7 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87826 W.Call IBEX 11000 Eur910.000 ES06139087T9 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87825 W.Put FP F 42 Eur465.000 ES06139087S1 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87824 W.Call FP F 48 Eur400.000 ES06139087R3 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87823 W.Put FP F 46 Eur620.000 ES06139087Q5 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87822 W.Call FP F 52 Eur230.000 ES06139087P7 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87821 W.Put FP F 44 Eur340.000 ES06139087O0 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87820 W.Call FP F 50 Eur220.000 ES06139087N2 Ma Ba Bi Va
Página 60 de 505