BANCO SANTANDER, S.A.

Página 75 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/03/2015 87609 W.Put POP 5.5 Eur895.000 ES0613908740 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87608 W.Call POP 7 Eur45.000 ES0613908732 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87607 W.Put POP 4.25 Eur405.000 ES0613908724 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87606 W.Call POP 5 Eur155.000 ES0613908716 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87605 W.Put POP 4 Eur260.000 ES0613908708 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87604 W.Call POP 4.5 Eur165.000 ES0613908690 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87603 W.Call MAP 4 Eur20.000 ES0613908682 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87602 W.Call MAP 2.75 Eur275.000 ES0613908674 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87601 W.Call MAP 3.5 Eur55.000 ES0613908666 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87600 W.Call MAP 3 Eur165.000 ES0613908658 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87599 W.Put IDR 11 Eur770.000 ES0613908641 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87598 W.Call IDR 13 Eur55.000 ES0613908633 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87597 W.Put IDR 9 Eur345.000 ES0613908625 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87596 W.Call IDR 10 Eur135.000 ES0613908617 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87595 W.Put ITX 31 Eur371.000 ES0613908609 Ma Ba Bi Va
Página 75 de 505