ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

Página 1 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
14/07/2023 141626 Folleto número registro: 141626 BONOS/OBLIG.250.000.000 ES0865936027 AIAF
27/06/2023 141619 Folleto número registro: 141619 BONOS/OBLIG.500.000.000 ES0265936049 AIAF
23/05/2023 139999 Folleto número registro: 139999 BONOS/OBLIG.100.000.000 ES0365936048 AIAF
15/09/2022 133559 Folleto número registro: 133559 BONOS/OBLIG.500.000.000 ES0265936031 AIAF
09/09/2021 127805 Folleto número registro: 127805 BONOS/OBLIG.500.000.000 ES0265936023 AIAF
21/01/2021 124165 Folleto número registro: 124165 BONOS/OBLIG.375.000.000 ES0865936019 AIAF
09/06/2020 121927 Folleto número registro: 121927 CÉDULAS HIPOTECARIAS1.000.000.000 AIAF
08/10/2019 119435 Folleto número registro: 119435 BONOS/OBLIG.300.000.000 ES0265936015 AIAF
28/05/2019 118007 Folleto número registro: 118007 BONOS/OBLIG.750.000.000 ES0465936054 AIAF
22/01/2019 115039 Folleto número registro: 115039 BONOS/OBLIG.350.000.000 ES0265936007 AIAF
02/10/2018 114062 Folleto número registro: 114062 BONOS/OBLIG.250.000.000 ES0865936001 AIAF
27/11/2012 67174 Folleto número registro: 67174 CEDULAS HIPOTECARIAS800.000.000 ES0465936047 AIAF
04/05/2012 62872 Folleto número registro: 62872 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.394.000.000 ES0365936030 AIAF
04/05/2012 62871 Folleto número registro: 62871 BONOS/OBLIG. SIMPLES500.000.000 ES0365936022 AIAF
04/05/2012 62870 Folleto número registro: 62870 BONOS/OBLIG. SIMPLES500.000.000 ES0365936014 AIAF
Página 1 de 2