BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2020 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/08/2009 39053 W CALL TRE.MC 42 EUR 19/03/10120.000 NL0009212950 Ma Ba
13/08/2009 39052 W CALL TRE.MC 40 EUR 18/12/09110.000 NL0009212943 Ma Ba
13/08/2009 39051 W CALL TL5.MC 10.5 EUR 19/03/1030.000 NL0009212935 Ma Ba
13/08/2009 39050 W CALL TL5.MC 9.5 EUR 19/03/1052.500 NL0009212927 Ma Ba
13/08/2009 39049 W PUT TEF.MC 17 EUR 18/03/10577.500 NL0009212919 Ma Ba
13/08/2009 39048 W PUT TEF.MC 16.5 EUR 17/12/09367.500 NL0009212901 Ma Ba
13/08/2009 39047 W PUT TEF.MC 16 EUR 18/03/10412.500 NL0009212893 Ma Ba
13/08/2009 39046 W CALL TEF.MC 21 EUR 19/03/1075.000 NL0009212885 Ma Ba
13/08/2009 39045 W CALL TEF.MC 20.5 EUR 18/12/0975.000 NL0009212877 Ma Ba
13/08/2009 39044 W CALL TEF.MC 20 EUR 19/03/10195.000 NL0009212869 Ma Ba
13/08/2009 39043 W CALL TEF.MC 19.5 EUR 18/12/09150.000 NL0009212851 Ma Ba
13/08/2009 39042 W CALL TEF.MC 19 EUR 19/03/10300.000 NL0009212844 Ma Ba
13/08/2009 39041 W CALL SVO.MC 14 EUR 19/03/10120.000 NL0009212836 Ma Ba
13/08/2009 39040 W CALL SVO.MC 13.5 EUR 18/12/09105.000 NL0009212828 Ma Ba
13/08/2009 39039 W CALL SVO.MC 12.5 EUR 18/12/09130.000 NL0009212810 Ma Ba
Página 2020 de 2279