BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2021 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/08/2009 39038 W PUT SAN.MC 9.5 EUR 17/12/09270.000 NL0009212802 Ma Ba
13/08/2009 39037 W PUT SAN.MC 9 EUR 18/03/10300.000 NL0009212794 Ma Ba
13/08/2009 39036 W CALL SAN.MC 12.5 EUR 19/03/1097.500 NL0009212786 Ma Ba
13/08/2009 39035 W CALL SAN.MC 12.25 EUR 18/12/0960.000 NL0009212778 Ma Ba
13/08/2009 39034 W CALL SAN.MC 11.75 EUR 19/03/10157.500 NL0009212760 Ma Ba
13/08/2009 39033 W CALL SAN.MC 11.5 EUR 18/12/09112.500 NL0009212752 Ma Ba
13/08/2009 39032 W CALL SAN.MC 11 EUR 19/03/10247.500 NL0009212745 Ma Ba
13/08/2009 39031 W CALL SAN.MC 10.75 EUR 18/12/09202.500 NL0009212737 Ma Ba
13/08/2009 39030 W CALL SAN.MC 10.25 EUR 19/03/10367.500 NL0009212729 Ma Ba
13/08/2009 39029 W CALL SAN.MC 10 EUR 18/12/09337.500 NL0009212711 Ma Ba
13/08/2009 39028 W PUT REP.MC 15.5 EUR 17/12/09157.500 NL0009212703 Ma Ba
13/08/2009 39027 W PUT REP.MC 15 EUR 18/03/10195.000 NL0009212695 Ma Ba
13/08/2009 39026 W CALL REP.MC 19 EUR 19/03/10112.500 NL0009212687 Ma Ba
13/08/2009 39025 W CALL REP.MC 17 EUR 19/03/10217.500 NL0009212679 Ma Ba
13/08/2009 39024 W CALL POP.MC 7.75 EUR 18/12/0982.500 NL0009212661 Ma Ba
Página 2021 de 2279