BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2197 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/11/2007 23705 W PUT IBE.MC 10 EUR 19/03/08580.000 NL0006054389 Ma Ba
27/11/2007 23704 W CALL IBE.MC 13.5 EUR 20/06/08760.000 NL0006054371 Ma Ba
27/11/2007 23703 W CALL IBE.MC 13 EUR 20/03/08560.000 NL0006054363 Ma Ba
27/11/2007 23702 W CALL IBE.MC 12.5 EUR 20/06/081.300.000 NL0006054355 Ma Ba
27/11/2007 23701 W CALL IBE.MC 12 EUR 20/03/081.080.000 NL0006054348 Ma Ba
27/11/2007 23700 W CALL GRLS.MC 22 EUR 20/06/08150.000 NL0006054330 Ma Ba
27/11/2007 23699 W CALL GRLS.MC 21.5 EUR 20/03/08100.000 NL0006054322 Ma Ba
27/11/2007 23698 W CALL GRLS.MC 21 EUR 20/06/08175.000 NL0006054314 Ma Ba
27/11/2007 23697 W CALL GRLS.MC 20.5 EUR 20/03/08120.000 NL0006054306 Ma Ba
27/11/2007 23696 W CALL GRLS.MC 20 EUR 20/06/08205.000 NL0006054298 Ma Ba
27/11/2007 23695 W CALL GRLS.MC 19.5 EUR 20/03/08150.000 NL0006054280 Ma Ba
27/11/2007 23694 W PUT GOOG.OQ 650 USD 19/03/08490.000 NL0006054272 Ma Ba
27/11/2007 23693 W PUT GOOG.OQ 625 USD 19/06/08310.000 NL0006054264 Ma Ba
27/11/2007 23692 W CALL GOOG.OQ 800 USD 20/06/08510.000 NL0006054256 Ma Ba
27/11/2007 23691 W CALL GOOG.OQ 775 USD 20/03/08800.000 NL0006054249 Ma Ba
Página 2197 de 2279