BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2273 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
08/11/2006 16206 W CALL TEF.MC 15 EUR 15/06/07345.000 NL0000653699 Ma Ba
08/11/2006 16205 W CALL TEF.MC 14 EUR 15/06/07165.000 NL0000653681 Ma Ba
08/11/2006 16204 W PUT TEF.MC 13 EUR 14/06/0730.000 NL0000653673 Ma Ba
08/11/2006 16203 W PUT TEF.MC 12 EUR 14/06/0760.000 NL0000653665 Ma Ba
08/11/2006 16202 W CALL TEF.MC 15.5 EUR 16/03/07105.000 NL0000653657 Ma Ba
08/11/2006 16201 W CALL TEF.MC 14.5 EUR 16/03/07300.000 NL0000653640 Ma Ba
08/11/2006 16200 W PUT TEF.MC 14 EUR 16/03/07465.000 NL0000653632 Ma Ba
27/07/2006 15034 W CALL BRENT 85 USD 11/05/07195.000 NL0000645083 Ma Ba
27/07/2006 15033 W CALL BRENT 80 USD 11/05/07260.000 NL0000645075 Ma Ba
27/07/2006 15032 W CALL BRENT 75 USD 11/05/07340.000 NL0000645067 Ma Ba
27/07/2006 15031 W PUT BRENT 75 USD 11/05/07310.000 NL0000645059 Ma Ba
27/07/2006 15030 W PUT BRENT 65 USD 11/05/07155.000 NL0000645042 Ma Ba
27/07/2006 15029 W CALL GOLD 700 USD 16/03/07495.000 NL0000645034 Ma Ba
27/07/2006 15028 W CALL GOLD 675 USD 16/03/07585.000 NL0000645026 Ma Ba
27/07/2006 15027 W CALL GOLD 625 USD 16/03/07800.000 NL0000645018 Ma Ba
Página 2273 de 2279