SG ISSUER

Página 268 de 379
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/02/2017 103489 Folleto número registro: 103489 W.Call Xetra Dax 12.000,00 EUR555.000 LU1493023284 Ma Ba Va
02/02/2017 103488 Folleto número registro: 103488 W.Call S&P 500 2.500,00 USD80.000 LU1493028671 Ma Ba Va
02/02/2017 103487 Folleto número registro: 103487 W.Call Euro Stoxx 50 3.500,00 EUR170.000 LU1493024092 Ma Ba Va
02/02/2017 103486 Folleto número registro: 103486 W.Call Dow Jones Industrial Average 21.000,00 USD290.000 LU1493023953 Ma Ba Va
02/02/2017 103485 Folleto número registro: 103485 W.Put Ibex 35 10.000,00 EUR3.900.000 LU1493027434 Ma Ba Va
02/02/2017 103484 Folleto número registro: 103484 W.Call Ibex 35 11.000,00 EUR240.000 LU1493027350 Ma Ba Va
02/02/2017 103483 Folleto número registro: 103483 W.Put Ibex 35 9.000,00 EUR1.080.000 LU1493027277 Ma Ba Va
02/02/2017 103482 Folleto número registro: 103482 W.Put Ibex 35 8.000,00 EUR460.000 LU1493027194 Ma Ba Va
02/02/2017 103481 Folleto número registro: 103481 W.Call Ibex 35 10.500,00 EUR260.000 LU1493026972 Ma Ba Va
02/02/2017 103480 Folleto número registro: 103480 W.Call Ibex 35 9.500,00 EUR900.000 LU1493026899 Ma Ba Va
02/02/2017 103479 Folleto número registro: 103479 W.Call Ibex 35 8.500,00 EUR2.140.000 LU1493026626 Ma Ba Va
02/02/2017 103478 Folleto número registro: 103478 W.Put Ibex 35 9.500,00 EUR1.460.000 LU1493026543 Ma Ba Va
02/02/2017 103477 Folleto número registro: 103477 W.Put Ibex 35 8.500,00 EUR620.000 LU1493026469 Ma Ba Va
02/02/2017 103476 Folleto número registro: 103476 W.Call Ibex 35 10.000,00 EUR440.000 LU1493026386 Ma Ba Va
02/02/2017 103475 Folleto número registro: 103475 W.Call Ibex 35 9.000,00 EUR1.400.000 LU1493026204 Ma Ba Va
Página 268 de 379