SG ISSUER

Página 69 de 379
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
23/04/2020 121615 Folleto número registro: 121615 W.CALL IBEX 35 7.500,00 EUR720.000 LU2087905522 Ma Ba Va
23/04/2020 121614 Folleto número registro: 121614 W.CALL IBEX 35 8.000,00 EUR360.000 LU2087905795 Ma Ba Va
23/04/2020 121613 Folleto número registro: 121613 W.PUT IBEX 35 6.000,00 EUR500.000 LU2087905878 Ma Ba Va
23/04/2020 121612 Folleto número registro: 121612 W.PUT IBEX 35 6.500,00 EUR740.000 LU2087905951 Ma Ba Va
23/04/2020 121611 Folleto número registro: 121611 W.PUT IBEX 35 7.000,00 EUR1.080.000 LU2087906090 Ma Ba Va
23/04/2020 121610 Folleto número registro: 121610 W.PUT IBEX 35 7.500,00 EUR1.540.000 LU2087906173 Ma Ba Va
23/04/2020 121609 Folleto número registro: 121609 W.CALL IBEX 35 6.500,00 EUR2.040.000 LU2087906256 Ma Ba Va
23/04/2020 121608 Folleto número registro: 121608 W.CALL IBEX 35 7.000,00 EUR1.400.000 LU2087906330 Ma Ba Va
23/04/2020 121607 Folleto número registro: 121607 W.CALL IBEX 35 7.500,00 EUR880.000 LU2087906413 Ma Ba Va
23/04/2020 121606 Folleto número registro: 121606 W.CALL IBEX 35 8.000,00 EUR500.000 LU2087906504 Ma Ba Va
23/04/2020 121605 Folleto número registro: 121605 W.PUT IBEX 35 6.000,00 EUR640.000 LU2087906686 Ma Ba Va
23/04/2020 121604 Folleto número registro: 121604 W.PUT IBEX 35 6.500,00 EUR920.000 LU2087906769 Ma Ba Va
23/04/2020 121603 Folleto número registro: 121603 W.PUT IBEX 35 7.000,00 EUR1.280.000 LU2087906843 Ma Ba Va
23/04/2020 121602 Folleto número registro: 121602 W.CALL IBEX 35 6.500,00 EUR2.100.000 LU2087906926 Ma Ba Va
23/04/2020 121601 Folleto número registro: 121601 W.CALL IBEX 35 7.000,00 EUR1.480.000 LU2087907064 Ma Ba Va
Página 69 de 379