FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, FTA

Página 2 de 2
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
16/02/2017 103513 BONOS/OBLIG.1.000.000.000 ES0378641288 AIAF
08/11/2016 101420 BONOS/OBLIG.70.000.000 ES0378641262 AIAF
25/10/2016 101177 BONOS/OBLIG.188.000.000 ES0378641270 AIAF
25/10/2016 101176 BONOS/OBLIG.65.000.000 ES0378641080 AIAF
25/10/2016 101175 BONOS/OBLIG.200.000.000 ES0378641247 AIAF
25/10/2016 101174 BONOS/OBLIG.320.000.000 ES0378641254 AIAF
25/10/2016 101173 BONOS/OBLIG.186.000.000 ES0378641239 AIAF
07/07/2016 99368 BONOS/OBLIG. SIMPLES10.000.000 ES0378641098 AIAF
07/06/2016 98533 BONOS/OBLIG.52.000.000 ES0378641098 AIAF
07/06/2016 98532 BONOS/OBLIG.51.500.000 ES0378641080 AIAF
07/06/2016 98531 BONOS/OBLIG.670.000.000 ES0378641239 AIAF
07/06/2016 98530 BONOS/OBLIG.380.000.000 ES0378641205 AIAF
07/06/2016 98529 BONOS/OBLIG.120.000.000 ES0378641221 AIAF
Página 2 de 2