BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 109 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/05/2014 79655 W.Call Telefónica SA 9 EUR1.500.000 ES06137077H7 Ma Ba Bi
27/05/2014 79654 W.Put Banco Santander SA 9 EUR1.120.000 ES06137077G9 Ma Ba Bi
27/05/2014 79653 W.Put Banco Santander SA 8.5 EUR910.000 ES06137077F1 Ma Ba Bi
27/05/2014 79652 W.Put Banco Santander SA 8 EUR730.000 ES06137077E4 Ma Ba Bi
27/05/2014 79651 W.Put Banco Santander SA 7.5 EUR560.000 ES06137077D6 Ma Ba Bi
27/05/2014 79650 W.Put Banco Santander SA 7 EUR420.000 ES06137077C8 Ma Ba Bi
27/05/2014 79649 W.Put Banco Santander SA 6.5 EUR310.000 ES06137077B0 Ma Ba Bi
27/05/2014 79648 W.Put Banco Santander SA 6 EUR220.000 ES06137077A2 Ma Ba Bi
27/05/2014 79647 W.Call Banco Santander SA 12 EUR20.000 ES06137076Z1 Ma Ba Bi
27/05/2014 79646 W.Call Banco Santander SA 11.5 EUR40.000 ES06137076Y4 Ma Ba Bi
27/05/2014 79645 W.Call Banco Santander SA 11 EUR60.000 ES06137076X6 Ma Ba Bi
27/05/2014 79644 W.Call Banco Santander SA 10.5 EUR80.000 ES06137076W8 Ma Ba Bi
27/05/2014 79643 W.Call Banco Santander SA 10 EUR120.000 ES06137076V0 Ma Ba Bi
27/05/2014 79642 W.Call Banco Santander SA 9.5 EUR160.000 ES06137076U2 Ma Ba Bi
27/05/2014 79641 W.Call Banco Santander SA 9 EUR220.000 ES06137076T4 Ma Ba Bi
Página 109 de 796