SOTOGRANDE, S.A.

Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
22/10/2009 40728 ACCIONES ORDINARIAS1.816.698 ES0138109915 Ma Ba
24/06/2003 8179 ACCIONES ORDINARIAS4.339.359 ES0138109816 Ma Ba
07/10/1999 2613 ACCIONES ORDINARIAS161.564,67 ES0138109519 Ma Ba
15/10/1998 2015 ACCIONES ORDINARIAS2.050.926,16 ES0138109410 Ma Ba
09/10/1997 1742 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES21.035.423,65 ES0238109005 Ma Ba
07/06/1994 1241 ACCIONES ORDINARIAS3.722.815,02 ES0138109311 Ma Ba
22/03/1994 1200 ACCIONES ORDINARIAS859,45 ES0138109212 Ma Ba
11/11/1993 1128 ACCIONES ORDINARIAS1.155.105,6 Ma Ba
07/07/1992 881 ACCIONES ORDINARIAS2.674.491,84 Ma Ba
18/06/1992 867 BONOS/OBLIG. CONVERTIBLES/CANJEABLES6.698.039,5 Ma Ba
28/04/1992 802 ACCIONES ORDINARIAS2.045.623,43 Bi Va