BANCO SANTANDER, S.A.

Página 148 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2012 65690 W.Call TL5 5.5 Eur130.000 ES06139076O3 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65689 W.Call TL5 5 Eur140.000 ES06139076N5 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65688 W.Put TEF 10 Eur500.000 ES06139076M7 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65687 W.Put TEF 7 Eur110.000 ES06139076L9 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65686 W.Call TEF 13 Eur490.000 ES06139076K1 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65685 W.Call TEF 11 Eur830.000 ES06139076J3 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65684 W.Put TEF 10.5 Eur510.000 ES06139076I5 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65683 W.Put TEF 8.5 Eur190.000 ES06139076H7 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65682 W.Call TEF 12 Eur530.000 ES06139076G9 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65681 W.Call TEF 10 Eur920.000 ES06139076F1 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65680 W.Put TEF 9.5 Eur210.000 ES06139076E4 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65679 W.Put TEF 9 Eur160.000 ES06139076D6 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65678 W.Call TEF 10.5 Eur680.000 ES06139076C8 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65677 W.Call TEF 9 Eur1.020.000 ES06139076B0 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65676 W.Put SAN 6 Eur550.000 ES06139076A2 Ma Ba Bi Va
Página 148 de 505