BANCO SANTANDER, S.A.

Página 245 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/12/2010 49893 W.Call EURUSD 1.45 Usd440.000 ES0613906868 Ma Ba
10/12/2010 49892 W.Call EURUSD 1.38 Usd800.000 ES0613906850 Ma Ba
10/12/2010 49891 W.Call EURUSD 1.28 Usd1.640.000 ES0613906843 Ma Ba
10/12/2010 49890 W.Put EURUSD 1.4 Usd1.240.000 ES0613906835 Ma Ba
10/12/2010 49889 W.Put EURUSD 1.35 Usd840.000 ES0613906827 Ma Ba
10/12/2010 49888 W.Put EURUSD 1.3 Usd540.000 ES0613906819 Ma Ba
10/12/2010 49887 W.Call EURUSD 1.42 Usd440.000 ES0613906801 Ma Ba
10/12/2010 49886 W.Call EURUSD 1.37 Usd720.000 ES0613906793 Ma Ba
10/12/2010 49885 W.Call EURUSD 1.32 Usd1.100.000 ES0613906785 Ma Ba
10/12/2010 49884 W.Put EURJPY 118 Jpy860.000 ES0613906777 Ma Ba
10/12/2010 49883 W.Put EURJPY 108 Jpy420.000 ES0613906769 Ma Ba
10/12/2010 49882 W.Call EURJPY 125 Jpy150.000 ES0613906751 Ma Ba
10/12/2010 49881 W.Call EURJPY 110 Jpy650.000 ES0613906744 Ma Ba
10/12/2010 49880 W.Put EURJPY 110 Jpy370.000 ES0613906736 Ma Ba
10/12/2010 49879 W.Put EURJPY 100 Jpy160.000 ES0613906728 Ma Ba
Página 245 de 505