BANCO SANTANDER, S.A.

Página 61 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
24/03/2015 87819 W.Put TKA 20 Eur180.000 ES06139087M4 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87818 W.Call TKA 35 Eur60.000 ES06139087L6 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87817 W.Put TKA 25 Eur390.000 ES06139087K8 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87816 W.Call TKA 32 Eur75.000 ES06139087J0 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87815 W.Put TKA 20 Eur95.000 ES06139087I2 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87814 W.Call TKA 25 Eur195.000 ES06139087H4 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87813 W.Put GLE 45 Eur885.000 ES06139087G6 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87812 W.Call GLE 50 Eur205.000 ES06139087F8 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87811 W.Put GLE 41 Eur450.000 ES06139087E1 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87810 W.Call GLE 45 Eur230.000 ES06139087D3 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87809 W.Put SIE 85 Eur335.000 ES06139087C5 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87808 W.Call SIE 115 Eur220.000 ES06139087B7 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87807 W.Put SIE 96 Eur525.000 ES06139087A9 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87806 W.Call SIE 110 Eur250.000 ES06139086Z8 Ma Ba Bi Va
24/03/2015 87805 W.Put SIE 90 Eur225.000 ES06139086Y1 Ma Ba Bi Va
Página 61 de 505