CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Página 3 de 6
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
15/10/2009 40717 Folleto número registro: 40717 CEDULAS HIPOTECARIAS1.750.000.000 ES0414950776 AIAF
21/07/2009 38517 Folleto número registro: 38517 BONOS/OBLIG. SIMPLES162.300.000 ES0214950216 AIAF
02/07/2009 37983 Folleto número registro: 37983 BONOS/OBLIG. SIMPLES1.000.000.000 ES0314950538 AIAF
07/05/2009 37215 Folleto número registro: 37215 BONOS/OBLIG. SIMPLES50.000.000 ES0314950512 AIAF
07/05/2009 37214 Folleto número registro: 37214 BONOS/OBLIG. SIMPLES65.000.000 ES0314950520 AIAF
28/04/2009 37199 BONOS/OBLIG. SIMPLES150.000.000 ES0314950504 AIAF
17/04/2009 37164 Folleto número registro: 37164 BONOS/OBLIG. SIMPLES2.500.000.000 ES0314950470 AIAF
16/04/2009 37162 Folleto número registro: 37162 BONOS/OBLIG. SIMPLES235.000.000 ES0314950496 AIAF
14/04/2009 37159 Folleto número registro: 37159 BONOS/OBLIG. SIMPLES150.000.000 ES0314950488 AIAF
14/04/2009 37157 Folleto número registro: 37157 BONOS/OBLIG. SIMPLES358.100.000 ES0314950462 AIAF
03/03/2009 35504 Folleto número registro: 35504 BONOS/OBLIG. SIMPLES220.000.000 ES0314950447 AIAF
23/02/2009 35250 Folleto número registro: 35250 BONOS/OBLIG. SIMPLES2.000.000.000 ES0314950454 AIAF
19/02/2009 35249 Folleto número registro: 35249 CEDULAS HIPOTECARIAS532.900.000 ES0414950768 AIAF
03/02/2009 35244 Folleto número registro: 35244 BONOS/OBLIG. SIMPLES91.000.000 ES0314950447 AIAF
08/01/2009 34157 Folleto número registro: 34157 CEDULAS HIPOTECARIAS788.800.000 ES0414950750 AIAF
Página 3 de 6