BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 1995 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
10/11/2009 41029 Folleto número registro: 41029 TURBO PUT XAU= 1200 USD 18/06/10795.000 NL0009308477 Ma Ba
10/11/2009 41028 Folleto número registro: 41028 TURBO PUT XAU= 1100 USD 18/06/10285.000 NL0009308469 Ma Ba
10/11/2009 41027 Folleto número registro: 41027 TURBO PUT XAU= 1075 USD 18/06/10157.500 NL0009308451 Ma Ba
10/11/2009 41026 Folleto número registro: 41026 TURBO PUT XAU= 1050 USD 18/06/1052.500 NL0009308444 Ma Ba
10/11/2009 41025 Folleto número registro: 41025 TURBO CALL XAU= 1000 USD 18/06/10337.500 NL0009308436 Ma Ba
10/11/2009 41024 Folleto número registro: 41024 TURBO CALL XAU= 950 USD 18/06/10592.500 NL0009308428 Ma Ba
10/11/2009 41023 Folleto número registro: 41023 TURBO CALL XAU= 925 USD 18/06/10720.000 NL0009308410 Ma Ba
10/11/2009 41022 Folleto número registro: 41022 TURBO CALL XAU= 900 USD 18/06/10840.000 NL0009308402 Ma Ba
10/11/2009 41021 Folleto número registro: 41021 TURBO PUT LCOM0 110 USD 11/05/101.582.500 NL0009308394 Ma Ba
10/11/2009 41020 Folleto número registro: 41020 TURBO PUT LCOM0 105 USD 11/05/101.327.500 NL0009308386 Ma Ba
10/11/2009 41019 Folleto número registro: 41019 TURBO PUT LCOM0 100 USD 11/05/101.072.500 NL0009308378 Ma Ba
10/11/2009 41018 Folleto número registro: 41018 TURBO PUT LCOM0 95 USD 11/05/10817.500 NL0009308360 Ma Ba
10/11/2009 41017 Folleto número registro: 41017 TURBO PUT LCOM0 90 USD 11/05/10562.500 NL0009308352 Ma Ba
10/11/2009 41016 Folleto número registro: 41016 TURBO PUT LCOM0 86 USD 11/05/10360.000 NL0009308345 Ma Ba
10/11/2009 41015 Folleto número registro: 41015 TURBO PUT LCOM0 84 USD 11/05/10262.500 NL0009308337 Ma Ba
Página 1995 de 2279