BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2002 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
04/11/2009 40921 Folleto número registro: 40921 W CALL BBVA.MC 15 EUR 17/12/10195.000 NL0009242999 Ma Ba
04/11/2009 40920 Folleto número registro: 40920 W CALL AVZ.MC 1 EUR 19/03/1045.000 NL0009242981 Ma Ba
04/11/2009 40919 Folleto número registro: 40919 W PUT .STOXX50E 2800 EUR 19/03/10270.000 NL0009242973 Ma Ba
04/11/2009 40918 Folleto número registro: 40918 W PUT .STOXX50E 2700 EUR 18/06/10337.500 NL0009242965 Ma Ba
04/11/2009 40917 Folleto número registro: 40917 W PUT .SPX 1000 USD 19/03/10160.000 NL0009242957 Ma Ba
04/11/2009 40916 Folleto número registro: 40916 W CALL .SPX 1250 USD 19/03/1040.000 NL0009242940 Ma Ba
04/11/2009 40915 Folleto número registro: 40915 W PUT .IBEX 11500 EUR 19/03/10820.000 NL0009242932 Ma Ba
04/11/2009 40914 Folleto número registro: 40914 W PUT .IBEX 11500 EUR 18/12/09450.000 NL0009242924 Ma Ba
04/11/2009 40913 Folleto número registro: 40913 W PUT .IBEX 11250 EUR 18/06/101.020.000 NL0009242916 Ma Ba
04/11/2009 40912 Folleto número registro: 40912 W CALL .IBEX 13000 EUR 17/12/10730.000 NL0009242908 Ma Ba
04/11/2009 40911 Folleto número registro: 40911 W CALL .IBEX 12750 EUR 18/06/10520.000 NL0009242890 Ma Ba
04/11/2009 40910 Folleto número registro: 40910 W PUT .GDAXI 5600 EUR 18/12/09205.000 NL0009242882 Ma Ba
04/11/2009 40909 Folleto número registro: 40909 W PUT .GDAXI 5400 EUR 19/03/10295.000 NL0009242874 Ma Ba
04/11/2009 40908 Folleto número registro: 40908 W CALL .GDAXI 6800 EUR 19/03/1075.000 NL0009242866 Ma Ba
28/09/2009 39979 Folleto número registro: 39979 TURBO PUT XAU= 1400 USD 18/06/102.660.000 NL0009242858 Ma Ba
Página 2002 de 2279