BNP PARIBAS ISSUANCE, B.V.

Página 2227 de 2279
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
31/07/2007 21557 W PUT LCOZ8 65 USD 10/11/08800.000 NL0000868784 Ma Ba
31/07/2007 21556 W PUT LCOM8 70 USD 12/05/08720.000 NL0000868776 Ma Ba
31/07/2007 21555 W PUT LCOM8 60 USD 12/05/08400.000 NL0000868768 Ma Ba
31/07/2007 21554 W CALL LCOM8 90 USD 12/05/08420.000 NL0000868750 Ma Ba
31/07/2007 21553 W CALL LCOM8 85 USD 12/05/08560.000 NL0000868743 Ma Ba
31/07/2007 21552 W CALL LCOM8 80 USD 12/05/08780.000 NL0000868735 Ma Ba
31/07/2007 21551 W PUT LCOZ7 70 USD 15/11/07480.000 NL0000868727 Ma Ba
31/07/2007 21550 W CALL LCOZ7 85 USD 15/11/07400.000 NL0000868719 Ma Ba
31/07/2007 21549 W PUT XAU= 650 USD 19/06/08660.000 NL0000868701 Ma Ba
31/07/2007 21548 W PUT XAU= 625 USD 19/06/08480.000 NL0000868693 Ma Ba
31/07/2007 21547 W PUT XAU= 600 USD 18/12/08400.000 NL0000868685 Ma Ba
31/07/2007 21546 W PUT XAU= 550 USD 18/12/08300.000 NL0000868677 Ma Ba
31/07/2007 21545 W CALL XAU= 800 USD 19/12/08780.000 NL0000868669 Ma Ba
31/07/2007 21544 W CALL XAU= 750 USD 19/12/081.100.000 NL0000868651 Ma Ba
31/07/2007 21543 W CALL XAU= 750 USD 20/06/08740.000 NL0000868644 Ma Ba
Página 2227 de 2279