SG ISSUER

Página 279 de 379
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
13/12/2016 102090 Folleto número registro: 102090 W.Call EUR/USD 1,08 EUR600.000 LU1452082891 Ma Ba Va
13/12/2016 102089 Folleto número registro: 102089 W.Call EUR/USD 1,04 EUR800.000 LU1452082628 Ma Ba Va
13/12/2016 102088 Folleto número registro: 102088 W.Put EUR/USD 1,10 EUR500.000 LU1452082545 Ma Ba Va
13/12/2016 102087 Folleto número registro: 102087 W.Put EUR/USD 1,05 EUR300.000 LU1452082461 Ma Ba Va
13/12/2016 102086 Folleto número registro: 102086 W.Call EUR/USD 1,16 EUR100.000 LU1452082388 Ma Ba Va
13/12/2016 102085 Folleto número registro: 102085 W.Call EUR/USD 1,12 EUR200.000 LU1452082206 Ma Ba Va
13/12/2016 102084 Folleto número registro: 102084 W.Call EUR/USD 1,08 EUR300.000 LU1452082115 Ma Ba Va
13/12/2016 102083 Folleto número registro: 102083 W.Call EUR/USD 1,04 EUR600.000 LU1452082032 Ma Ba Va
13/12/2016 102082 Folleto número registro: 102082 W.Put Xetra Dax 10.000,00 EUR885.000 LU1452073551 Ma Ba Va
13/12/2016 102081 Folleto número registro: 102081 W.Call Xetra Dax 11.000,00 EUR1.050.000 LU1452073478 Ma Ba Va
13/12/2016 102080 Folleto número registro: 102080 W.Put S&P 500 2.000,00 USD380.000 LU1452078436 Ma Ba Va
13/12/2016 102079 Folleto número registro: 102079 W.Call S&P 500 2.200,00 USD620.000 LU1452078352 Ma Ba Va
13/12/2016 102078 Folleto número registro: 102078 W.Put Nikkei 225 17.000,00 JPY420.000 LU1452077461 Ma Ba Va
13/12/2016 102077 Folleto número registro: 102077 W.Call Nikkei 225 19.000,00 JPY470.000 LU1452077388 Ma Ba Va
13/12/2016 102076 Folleto número registro: 102076 W.Put Nasdaq 100 4.500,00 USD400.000 LU1452077206 Ma Ba Va
Página 279 de 379