URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.

Página 4 de 4
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/01/2010 42141 ACCIONES ORDINARIAS36.998.520,5 ES0182280711 Ma Ba
21/06/2007 20126 ACCIONES ORDINARIAS77.418.850,56 ES0182280612 Ma Ba
31/10/2006 16083 ACCIONES ORDINARIAS20.143.902,08 ES0182280513 Ma Ba
30/03/2006 13684 ACCIONES ORDINARIAS29.016.504,32 ES0182280414 Ma Ba
23/02/2006 13015 ACCIONES ORDINARIAS818.020,48 ES0182280315 Ma Ba
30/04/2003 8080 ACCIONES ORDINARIAS1.645.704,32 ES0182280216 Ma Ba
15/07/1999 2499 ACCIONES ORDINARIAS2.370.568,2 ES0182280117 Ma Ba
16/04/1991 472 BONOS/OBLIG. SIMPLES9.015.181,57 Ma Ba
Página 4 de 4