BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 186 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
19/09/2013 73728 Folleto número registro: 73728 W.Put Xetra Dax 7500 EUR230.000 ES0613706G01 Ma Ba Bi
19/09/2013 73727 Folleto número registro: 73727 W.Call Xetra Dax 9500 EUR180.000 ES0613706F93 Ma Ba Bi
19/09/2013 73726 Folleto número registro: 73726 W.Call Xetra Dax 9000 EUR300.000 ES0613706F85 Ma Ba Bi
19/09/2013 73725 Folleto número registro: 73725 W.Call Xetra Dax 8500 EUR472.500 ES0613706F77 Ma Ba Bi
19/09/2013 73724 Folleto número registro: 73724 W.Call Xetra Dax 8000 EUR675.000 ES0613706F69 Ma Ba Bi
19/09/2013 73723 Folleto número registro: 73723 W.Call Xetra Dax 7500 EUR922.500 ES0613706F51 Ma Ba Bi
19/09/2013 73722 Folleto número registro: 73722 W.Put Ibex 35 10000 EUR1.900.000 ES0613706F44 Ma Ba Bi
19/09/2013 73721 Folleto número registro: 73721 W.Put Ibex 35 9500 EUR1.540.000 ES0613706F36 Ma Ba Bi
19/09/2013 73720 Folleto número registro: 73720 W.Put Ibex 35 9000 EUR1.210.000 ES0613706F28 Ma Ba Bi
19/09/2013 73719 Folleto número registro: 73719 W.Put Ibex 35 8500 EUR940.000 ES0613706F10 Ma Ba Bi
19/09/2013 73718 Folleto número registro: 73718 W.Put Ibex 35 8000 EUR710.000 ES0613706F02 Ma Ba Bi
19/09/2013 73717 Folleto número registro: 73717 W.Put Ibex 35 7500 EUR520.000 ES0613706E94 Ma Ba Bi
19/09/2013 73716 Folleto número registro: 73716 W.Put Ibex 35 7000 EUR370.000 ES0613706E86 Ma Ba Bi
19/09/2013 73715 Folleto número registro: 73715 W.Put Ibex 35 6500 EUR260.000 ES0613706E78 Ma Ba Bi
19/09/2013 73714 Folleto número registro: 73714 W.Call Ibex 35 11500 EUR140.000 ES0613706E60 Ma Ba Bi
Página 186 de 796