BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 285 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
17/01/2013 67863 W.Put Banco Santander SA 5 EUR170.000 ES06137052R9 Ma Ba Bi
17/01/2013 67862 W.Put Banco Santander SA 4.5 EUR110.000 ES06137052Q1 Ma Ba Bi
17/01/2013 67861 W.Call Banco Santander SA 11 EUR20.000 ES06137052P3 Ma Ba Bi
17/01/2013 67860 W.Call Banco Santander SA 10.5 EUR20.000 ES06137052O6 Ma Ba Bi
17/01/2013 67859 W.Call Banco Santander SA 10 EUR20.000 ES06137052N8 Ma Ba Bi
17/01/2013 67858 W.Call Banco Santander SA 9.5 EUR40.000 ES06137052M0 Ma Ba Bi
17/01/2013 67857 W.Call Banco Santander SA 9 EUR60.000 ES06137052L2 Ma Ba Bi
17/01/2013 67856 W.Call Banco Santander SA 8.5 EUR100.000 ES06137052K4 Ma Ba Bi
17/01/2013 67855 W.Call Banco Santander SA 8 EUR160.000 ES06137052J6 Ma Ba Bi
17/01/2013 67854 W.Call Banco Santander SA 7.5 EUR260.000 ES06137052I8 Ma Ba Bi
17/01/2013 67853 W.Call Banco Santander SA 7 EUR380.000 ES06137052H0 Ma Ba Bi
17/01/2013 67852 W.Call Banco Santander SA 6.5 EUR580.000 ES06137052G2 Ma Ba Bi
17/01/2013 67851 W.Call Banco Santander SA 6 EUR820.000 ES06137052F4 Ma Ba Bi
17/01/2013 67850 W.Call Banco Santander SA 5.5 EUR1.120.000 ES06137052E7 Ma Ba Bi
17/01/2013 67849 W.Call Banco Santander SA 5 EUR1.460.000 ES06137052D9 Ma Ba Bi
Página 285 de 796