BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 628 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
23/10/2007 22949 W.Call APPLE 150 USD418.000 ES0613687ZU8 Ma Ba Bi
23/10/2007 22948 W.Put ALCATEL 5,5 EUR55.000 ES0613687ZT0 Ma Ba Bi
23/10/2007 22947 W.Call ALCATEL 8,5 EUR187.500 ES0613687ZS2 Ma Ba Bi
23/10/2007 22946 W.Call ALCATEL 7,5 EUR315.000 ES0613687ZR4 Ma Ba Bi
23/10/2007 22945 W.Call ALCATEL 6,5 EUR495.000 ES0613687ZQ6 Ma Ba Bi
23/10/2007 22944 W.Put UNION FENOSA 37,5 EUR193.500 ES0613687ZP8 Ma Ba Bi
23/10/2007 22943 W.Call UNION FENOSA 44 EUR696.000 ES0613687ZO1 Ma Ba Bi
23/10/2007 22942 W.Call UNION FENOSA 42 EUR828.000 ES0613687ZN3 Ma Ba Bi
23/10/2007 22941 W.Call UNION FENOSA 40 EUR975.000 ES0613687ZM5 Ma Ba Bi
23/10/2007 22940 W.Put TELEFONICA 18,5 EUR555.000 ES0613687ZL7 Ma Ba Bi
23/10/2007 22939 W.Put TELEFONICA 17,5 EUR390.000 ES0613687ZK9 Ma Ba Bi
23/10/2007 22938 W.Call TELEFONICA 21,5 EUR555.000 ES0613687ZJ1 Ma Ba Bi
23/10/2007 22937 W.Call TELEFONICA 20,5 EUR765.000 ES0613687ZI3 Ma Ba Bi
23/10/2007 22936 W.Call TELEFONICA 19,5 EUR1.020.000 ES0613687ZH5 Ma Ba Bi
23/10/2007 22935 W.Put SOGECABLE 24 EUR248.000 ES0613687ZG7 Ma Ba Bi
Página 628 de 796