BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 644 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
27/03/2007 18477 W.Put YAHOO 28 USD57.000 ES0613687QP7 Ma Ba Bi
27/03/2007 18476 W.Call YAHOO 35 USD102.000 ES0613687QO0 Ma Ba Bi
27/03/2007 18475 W.Call YAHOO 32 USD136.000 ES0613687QN2 Ma Ba Bi
27/03/2007 18474 W.Put TOTALFINA 52 EUR306.000 ES0613687QM4 Ma Ba Bi
27/03/2007 18473 W.Put TOTALFINA 48 EUR183.000 ES0613687QL6 Ma Ba Bi
27/03/2007 18472 W.Call TOTALFINA 62 EUR85.000 ES0613687QK8 Ma Ba Bi
27/03/2007 18471 W.Call TOTALFINA 58 EUR150.000 ES0613687QJ0 Ma Ba Bi
27/03/2007 18470 W.Call TOTALFINA 54 EUR255.000 ES0613687QI2 Ma Ba Bi
27/03/2007 18469 W.Put SIEMENS 80 EUR252.000 ES0613687QH4 Ma Ba Bi
27/03/2007 18468 W.Call SIEMENS 90 EUR237.000 ES0613687QG6 Ma Ba Bi
27/03/2007 18467 W.Call SIEMENS 85 EUR336.000 ES0613687QF8 Ma Ba Bi
27/03/2007 18466 W.Put PFIZER 25 USD141.000 ES0613687QE1 Ma Ba Bi
27/03/2007 18465 W.Call PFIZER 30 USD78.000 ES0613687QD3 Ma Ba Bi
27/03/2007 18464 W.Call PFIZER 28 USD114.000 ES0613687QC5 Ma Ba Bi
27/03/2007 18463 W.Put NOKIA 16 EUR532.500 ES0613687QB7 Ma Ba Bi
Página 644 de 796