BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.

Página 757 de 796
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
09/01/2004 8917 W.Call Telefónica 10,75 Euros730.000 ES0613677Z37 Ma Ba Bi
09/01/2004 8916 W.Put Sogecable 24,5 Euros584.000 ES0613677Z29 Ma Ba Bi
09/01/2004 8915 W.Put Sogecable 24 Euros824.000 ES0613677Z11 Ma Ba Bi
09/01/2004 8914 W.Put Sogecable 22 Euros372.000 ES0613677Z03 Ma Ba Bi
09/01/2004 8913 W.Call Sogecable 28,5 Euros528.000 ES0613677Y95 Ma Ba Bi
09/01/2004 8912 W.Call Sogecable 27 Euros944.000 ES0613677Y87 Ma Ba Bi
09/01/2004 8911 W.Call Sogecable 26 Euros724.000 ES0613677Y79 Ma Ba Bi
09/01/2004 8910 W.Call Sogecable 25 Euros1.116.000 ES0613677Y61 Ma Ba Bi
09/01/2004 8909 W.Call Sogecable 24,5 Euros872.000 ES0613677Y53 Ma Ba Bi
09/01/2004 8908 W.Put Repsol 14 Euros345.000 ES0613677Y46 Ma Ba Bi
09/01/2004 8907 W.Put Repsol 14 Euros330.000 ES0613677Y38 Ma Ba Bi
09/01/2004 8906 W.Put Repsol 13 Euros210.000 ES0613677Y20 Ma Ba Bi
09/01/2004 8905 W.Put Repsol 13 Euros210.000 ES0613677Y12 Ma Ba Bi
09/01/2004 8904 W.Call Repsol 15 Euros375.000 ES0613677Y04 Ma Ba Bi
09/01/2004 8903 W.Call Repsol 14,5 Euros540.000 ES0613677X96 Ma Ba Bi
Página 757 de 796