BANCO SANTANDER, S.A.

Página 134 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2012 65900 W.Put VOD 1.85 Gbp252.000 ES0613907O65 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65899 W.Call VOD 1.85 Gbp63.000 ES0613907O57 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65898 W.Put DG F 30 Eur378.000 ES0613907O40 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65897 W.Call DG F 40 Eur399.000 ES0613907O32 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65896 W.Put DG F 34 Eur567.000 ES0613907O24 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65895 W.Call DG F 35 Eur518.000 ES0613907O16 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65894 W.Put FP F 33 Eur252.000 ES0613907O08 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65893 W.Call FP F 47 Eur210.000 ES0613907N90 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65892 W.Put FP F 40 Eur553.000 ES0613907N82 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65891 W.Call FP F 45 Eur252.000 ES0613907N74 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65890 W.Put FP F 39 Eur336.000 ES0613907N66 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65889 W.Call FP F 40 Eur427.000 ES0613907N58 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65888 W.Put TKA 14 Eur196.000 ES0613907N41 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65887 W.Call TKA 20 Eur273.000 ES0613907N33 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65886 W.Put TKA 16 Eur294.000 ES0613907N25 Ma Ba Bi Va
Página 134 de 505