BANCO SANTANDER, S.A.

Página 139 de 505
Folletos de admisión
Fecha registro oficialNº registro oficialFolletoTrípticoDenominación folletoImporte nominalISINAdmisión en mercados
02/10/2012 65825 W.Put MCD 85 Usd357.000 ES0613907H15 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65824 W.Call MCD 95 Usd329.000 ES0613907H07 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65823 W.Put MCD 88 Usd364.000 ES0613907G99 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65822 W.Call MCD 89.5 Usd385.000 ES0613907G81 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65821 W.Put MC F 100 Eur343.000 ES0613907G73 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65820 W.Call MC F 170 Eur420.000 ES0613907G65 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65819 W.Put MC F 130 Eur1.029.000 ES0613907G57 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65818 W.Call MC F 150 Eur609.000 ES0613907G40 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65817 W.Put MC F 120 Eur462.000 ES0613907G32 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65816 W.Call MC F 130 Eur952.000 ES0613907G24 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65815 W.Put OR F 95 Eur707.000 ES0613907G16 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65814 W.Call OR F 102 Eur581.000 ES0613907G08 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65813 W.Put OR F 96 Eur644.000 ES0613907F90 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65812 W.Call OR F 97 Eur609.000 ES0613907F82 Ma Ba Bi Va
02/10/2012 65811 W.Put INTC 22 Usd273.000 ES0613907F74 Ma Ba Bi Va
Página 139 de 505